Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2024 - 2025

30 giugno 2025

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2024/2025
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 416 4.658 4.210 1.579 1.504 33,9
primo periodo didattico 323 3.128 1.865 1.189 699 38,0
secondo periodo didattico 162 2.319 661 750 200 32,3
Totale primo livello 901 10.105 6.736 3.518 2.403 34,8
Secondo livello
primo periodo didattico 334 5.089 1.193 2.344 482 46,1
secondo periodo didattico 276 3.016 571 1.646 277 54,6
terzo periodo didattico 172 1.181 205 736 142 62,3
Totale secondo livello 782 9.286 1.969 4.726 901 50,9
Totale generale 1.683 19.391 8.705 8.244 3.304 42,5

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica