Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 settembre 2025
30 settembre 2025
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.320 | 110 | 297 | 23 |
| BASILICATA | 143 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 956 | 32 | 107 | 6 |
| CAMPANIA | 3.460 | 291 | 332 | 47 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.164 | 91 | 602 | 39 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 597 | 51 | 191 | 18 |
| LAZIO | 3.185 | 391 | 1.097 | 200 |
| LIGURIA | 1.136 | 68 | 536 | 38 |
| LOMBARDIA | 6.304 | 597 | 3.249 | 372 |
| MARCHE | 477 | 22 | 150 | 4 |
| MOLISE | 274 | 29 | ||
| PIEMONTE | 3.349 | 223 | 1.419 | 108 |
| PUGLIA | 2.417 | 98 | 227 | 29 |
| SARDEGNA | 1.579 | 67 | 475 | 30 |
| SICILIA | 4.240 | 154 | 447 | 21 |
| TOSCANA | 3.028 | 205 | 1.604 | 82 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 473 | 51 | 223 | 11 |
| UMBRIA | 709 | 63 | 272 | 30 |
| VALLE D'AOSTA | 161 | 71 | ||
| VENETO | 2.896 | 254 | 1.494 | 117 |
| Totale | 37.868 | 2.784 | 12.835 | 1.178 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica