Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 agosto 2025
31 agosto 2025
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.316 | 109 | 296 | 23 |
| BASILICATA | 143 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 953 | 32 | 106 | 6 |
| CAMPANIA | 3.448 | 291 | 331 | 47 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.158 | 91 | 598 | 39 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 597 | 51 | 191 | 18 |
| LAZIO | 3.171 | 389 | 1.091 | 200 |
| LIGURIA | 1.133 | 66 | 534 | 37 |
| LOMBARDIA | 6.284 | 597 | 3.241 | 372 |
| MARCHE | 474 | 21 | 148 | 3 |
| MOLISE | 273 | 29 | ||
| PIEMONTE | 3.334 | 221 | 1.412 | 106 |
| PUGLIA | 2.409 | 98 | 227 | 29 |
| SARDEGNA | 1.573 | 66 | 473 | 29 |
| SICILIA | 4.205 | 153 | 444 | 21 |
| TOSCANA | 3.018 | 205 | 1.600 | 82 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 472 | 51 | 223 | 11 |
| UMBRIA | 708 | 63 | 271 | 30 |
| VALLE D'AOSTA | 161 | 71 | ||
| VENETO | 2.882 | 253 | 1.486 | 117 |
| Totale | 37.712 | 2.773 | 12.785 | 1.173 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica