Ingressi in carcere dalla libertà - Prima Semestre 2025

30 giugno 2025

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2025
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 406 54 460
BASILICATA 191 9 200
CALABRIA 657 38 695
CAMPANIA 2.181 172 2.353
EMILIA ROMAGNA 1.249 84 1.333
FRIULI VENEZIA GIULIA 482 27 509
LAZIO 2.154 228 2.382
LIGURIA 649 36 685
LOMBARDIA 3.115 249 3.364
MARCHE 311 20 331
MOLISE 103 0 103
PIEMONTE 1.746 113 1.859
PUGLIA 1.589 96 1.685
SARDEGNA 403 28 431
SICILIA 1.931 87 2.018
TOSCANA 1.041 81 1.122
TRENTINO ALTO ADIGE 298 14 312
UMBRIA 249 23 272
VALLE D'AOSTA 38 0 38
VENETO 872 73 945
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 19.665 1.432 21.097
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 305 17 322
BASILICATA 153 2 155
CALABRIA 545 6 551
CAMPANIA 1.839 18 1.857
EMILIA ROMAGNA 548 28 576
FRIULI VENEZIA GIULIA 142 11 153
LAZIO 1.216 91 1.307
LIGURIA 258 14 272
LOMBARDIA 1.331 130 1.461
MARCHE 160 9 169
MOLISE 79 0 79
PIEMONTE 794 47 841
PUGLIA 1.318 11 1.329
SARDEGNA 319 8 327
SICILIA 1.662 11 1.673
TOSCANA 408 50 458
TRENTINO ALTO ADIGE 102 3 105
UMBRIA 135 7 142
VALLE D'AOSTA 16 0 16
VENETO 394 33 427
Totale Detenuti Stranieri 11.724 496 12.220

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica