Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2025
30 giugno 2025
| Regione di detenzione |
da 0 a 1 anno |
da 1 a 2 anni |
da 2 a 3 anni |
da 3 a 5 anni |
da 5 a 10 anni |
da 10 a 20 anni |
oltre 20 anni |
ergastolo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 188 | 208 | 212 | 322 | 334 | 166 | 35 | 189 | 1.654 |
| BASILICATA | 56 | 58 | 44 | 72 | 46 | 10 | 1 | 3 | 290 |
| CALABRIA | 356 | 380 | 321 | 407 | 369 | 141 | 13 | 57 | 2.044 |
| CAMPANIA | 773 | 1.027 | 938 | 1.419 | 996 | 280 | 36 | 90 | 5.559 |
| EMILIA ROMAGNA | 441 | 556 | 484 | 664 | 527 | 200 | 36 | 171 | 3.079 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 80 | 102 | 86 | 85 | 33 | 16 | 1 | 6 | 409 |
| LAZIO | 916 | 929 | 781 | 929 | 697 | 182 | 36 | 115 | 4.585 |
| LIGURIA | 275 | 219 | 130 | 181 | 110 | 24 | 8 | 14 | 961 |
| LOMBARDIA | 1.159 | 1.225 | 1.087 | 1.562 | 1.174 | 367 | 55 | 301 | 6.930 |
| MARCHE | 183 | 138 | 129 | 162 | 109 | 34 | 12 | 24 | 791 |
| MOLISE | 41 | 54 | 42 | 65 | 70 | 28 | 7 | 8 | 315 |
| PIEMONTE | 746 | 747 | 552 | 696 | 512 | 300 | 64 | 200 | 3.817 |
| PUGLIA | 526 | 578 | 533 | 747 | 551 | 139 | 11 | 51 | 3.136 |
| SARDEGNA | 253 | 306 | 256 | 369 | 364 | 182 | 23 | 199 | 1.952 |
| SICILIA | 871 | 905 | 872 | 1.128 | 912 | 300 | 39 | 120 | 5.147 |
| TOSCANA | 375 | 430 | 345 | 482 | 546 | 261 | 47 | 163 | 2.649 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 95 | 98 | 77 | 67 | 17 | 4 | 0 | 0 | 358 |
| UMBRIA | 178 | 233 | 186 | 254 | 253 | 166 | 22 | 104 | 1.396 |
| VALLE D'AOSTA | 36 | 26 | 21 | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 118 |
| VENETO | 369 | 404 | 334 | 453 | 347 | 104 | 20 | 81 | 2.112 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
7.917 | 8.623 | 7.430 | 10.085 | 7.977 | 2.907 | 466 | 1.897 | 47.302 |
| Detenuti Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 62 | 69 | 59 | 70 | 54 | 13 | 1 | 3 | 331 |
| BASILICATA | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| CALABRIA | 113 | 91 | 57 | 52 | 24 | 7 | 0 | 2 | 346 |
| CAMPANIA | 124 | 147 | 129 | 119 | 70 | 22 | 7 | 5 | 623 |
| EMILIA ROMAGNA | 280 | 327 | 262 | 316 | 199 | 50 | 9 | 19 | 1.462 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 43 | 47 | 39 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 167 |
| LAZIO | 340 | 335 | 278 | 301 | 220 | 47 | 11 | 7 | 1.539 |
| LIGURIA | 147 | 118 | 66 | 99 | 54 | 6 | 2 | 2 | 494 |
| LOMBARDIA | 607 | 623 | 543 | 644 | 417 | 84 | 19 | 28 | 2.965 |
| MARCHE | 67 | 55 | 48 | 52 | 24 | 3 | 2 | 0 | 251 |
| MOLISE | 13 | 17 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 |
| PIEMONTE | 422 | 367 | 278 | 295 | 149 | 39 | 3 | 10 | 1.563 |
| PUGLIA | 56 | 48 | 33 | 44 | 32 | 10 | 1 | 1 | 225 |
| SARDEGNA | 105 | 125 | 93 | 106 | 77 | 18 | 3 | 3 | 530 |
| SICILIA | 159 | 165 | 109 | 123 | 82 | 32 | 7 | 15 | 692 |
| TOSCANA | 216 | 254 | 172 | 236 | 186 | 49 | 6 | 29 | 1.148 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 64 | 56 | 44 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 214 |
| UMBRIA | 86 | 113 | 65 | 97 | 64 | 15 | 2 | 1 | 443 |
| VALLE D'AOSTA | 24 | 13 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| VENETO | 228 | 225 | 168 | 221 | 172 | 40 | 4 | 19 | 1.077 |
| Totale Detenuti Stranieri |
3.164 | 3.196 | 2.475 | 2.864 | 1.855 | 442 | 77 | 144 | 14.217 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica