Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2025

30 giugno 2025

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 giugno 2025
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 26 63 127 254 396 402 197 189 1.654
BASILICATA 7 26 36 69 105 34 10 3 290
CALABRIA 48 104 169 471 659 420 116 57 2.044
CAMPANIA 76 249 517 1.360 2.067 975 225 90 5.559
EMILIA ROMAGNA 72 179 368 695 927 473 194 171 3.079
FRIULI VENEZIA GIULIA 12 33 78 129 94 45 12 6 409
LAZIO 146 324 561 1.236 1.435 566 202 115 4.585
LIGURIA 70 116 132 252 252 94 31 14 961
LOMBARDIA 247 445 740 1.617 2.174 1.047 359 301 6.930
MARCHE 44 74 122 185 196 89 57 24 791
MOLISE 8 15 28 51 105 71 29 8 315
PIEMONTE 126 312 483 845 912 594 345 200 3.817
PUGLIA 95 204 326 755 1.068 538 99 51 3.136
SARDEGNA 22 73 139 380 520 405 214 199 1.952
SICILIA 123 324 534 1.200 1.670 950 226 120 5.147
TOSCANA 72 140 245 497 665 557 310 163 2.649
TRENTINO ALTO ADIGE 22 41 79 107 91 14 4 0 358
UMBRIA 28 57 113 258 333 334 169 104 1.396
VALLE D'AOSTA 4 18 25 24 36 8 2 1 118
VENETO 81 179 277 482 646 270 96 81 2.112
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.329 2.976 5.099 10.867 14.351 7.886 2.897 1.897 47.302
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 6 20 53 93 100 49 7 3 331
BASILICATA 1 5 5 4 8 2 0 0 25
CALABRIA 9 16 48 159 77 31 4 2 346
CAMPANIA 11 33 95 190 204 66 19 5 623
EMILIA ROMAGNA 44 114 224 387 472 167 35 19 1.462
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 20 44 63 25 5 2 0 167
LAZIO 56 125 226 470 474 141 40 7 1.539
LIGURIA 47 59 68 140 135 36 7 2 494
LOMBARDIA 135 241 380 800 955 356 70 28 2.965
MARCHE 19 25 44 69 75 16 3 0 251
MOLISE 2 7 13 13 16 5 2 0 58
PIEMONTE 75 170 263 454 427 128 36 10 1.563
PUGLIA 15 24 25 53 73 28 6 1 225
SARDEGNA 6 18 51 167 177 89 19 3 530
SICILIA 22 54 97 203 180 95 26 15 692
TOSCANA 49 84 152 293 317 170 54 29 1.148
TRENTINO ALTO ADIGE 18 23 50 54 58 10 1 0 214
UMBRIA 16 27 55 138 126 68 12 1 443
VALLE D'AOSTA 2 13 11 17 20 1 0 0 64
VENETO 50 114 159 245 336 128 26 19 1.077
Totale Detenuti
Stranieri
591 1.192 2.063 4.012 4.255 1.591 369 144 14.217

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica