Permessi premio concessi ai detenuti - Primo semestre 2025
30 giugno 2025
| Regione di detenzione | Totale permessi premio |
|---|---|
| ABRUZZO | 417 |
| BASILICATA | 34 |
| CALABRIA | 358 |
| CAMPANIA | 955 |
| EMILIA ROMAGNA | 918 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 181 |
| LAZIO | 489 |
| LIGURIA | 203 |
| LOMBARDIA | 7.308 |
| MARCHE | 105 |
| MOLISE | 76 |
| PIEMONTE | 778 |
| PUGLIA | 804 |
| SARDEGNA | 780 |
| SICILIA | 1.200 |
| TOSCANA | 1.921 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 172 |
| UMBRIA | 293 |
| VALLE D'AOSTA | 19 |
| VENETO | 904 |
| Totale nazionale | 17.915 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica