Detenuti per area di provenienza - 30 giugno 2025
30 giugno 2025
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 2.819 |
| Ex jugoslavia | 575 | |
| Albania | 1.931 | |
| Altri paesi europa | 660 | |
| Totale Europa | 5.985 | |
| Africa | Tunisia | 2.186 |
| Marocco | 4.358 | |
| Algeria | 443 | |
| Nigeria | 1.038 | |
| Altri paesi africa | 2.884 | |
| Totale Africa | 10.909 | |
| Asia | Medio oriente | 168 |
| Altri paesi asia | 1.383 | |
| Totale Asia | 1.551 | |
| America | Nord | 21 |
| Centro | 351 | |
| Sud | 975 | |
| Totale America | 1.347 | |
| Altro | 24 | |
| Totale detenuti stranieri | 19.816 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica