Attività trattamentali - Università - Anno 2024
31 dicembre 2024
| Gruppo disciplinare | Sesso | ||
|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | |
| Agrario | 3 | - | 3 |
| Architettura | 3 | - | 3 |
| Economico - Statistico | 3 | - | 3 |
| Giuridico | 11 | - | 11 |
| Letterario | 9 | - | 9 |
| Politico - Sociale | 8 | 1 | 9 |
| Altro | 2 | - | 2 |
| Totale | 39 | 1 | 40 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 27 | 2 | 29 | 29 | - | 29 |
| Architettura | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Chimico - Farmaceutico | 41 | - | 41 | 41 | - | 41 |
| Economico - Statistico | 23 | - | 23 | 19 | 4 | 23 |
| Geo - Biologico | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Giuridico | 75 | 7 | 82 | 64 | 18 | 82 |
| Informatico | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Ingegneria | 19 | - | 19 | 17 | 2 | 19 |
| Letterario | 72 | 3 | 75 | 70 | 5 | 75 |
| Linguistico | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Matematico - Scientifico | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Politico - Sociale | 130 | 1 | 131 | 122 | 9 | 131 |
| Psicologico | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 |
| Altro | 315 | 3 | 318 | 311 | 7 | 318 |
| Totale | 736 | 18 | 754 | 702 | 52 | 754 |
| Gruppo disciplinare | Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| Agrario | 90 | 1 | 91 | 75 | 16 | 91 |
| Architettura | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 |
| Chimico - Farmaceutico | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Economico - Statistico | 86 | 3 | 89 | 82 | 7 | 89 |
| Geo - Biologico | 17 | - | 17 | 16 | 1 | 17 |
| Giuridico | 149 | 3 | 152 | 145 | 7 | 152 |
| Informatico | 8 | - | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Ingegneria | 12 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| Letterario | 143 | 3 | 146 | 141 | 5 | 146 |
| Linguistico | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Matematico - Scientifico | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Medico | 8 | - | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Politico - Sociale | 198 | 3 | 201 | 180 | 21 | 201 |
| Psicologico | 55 | 2 | 57 | 53 | 4 | 57 |
| Altro | 184 | 2 | 186 | 178 | 8 | 186 |
| Totale | 983 | 22 | 1.005 | 924 | 81 | 1.005 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale