Attività trattamentali - Mediatori - Anno 2024
31 dicembre 2024
| Area d'intervento | Mediatori | Detenuti stranieri presenti a fine anno |
Mediatori ogni 100 detenuti stranieri presenti a fine anno |
|---|---|---|---|
| Est europa | 63 | 5.379 | 1,17 |
| Nord africa | 117 | 7.884 | 1,48 |
| Altri paesi africa | 48 | 2.924 | 1,64 |
| Medio ed estremo oriente | 48 | 1.556 | 3,08 |
| Sud america | 17 | 937 | 1,81 |
| Altro | 45 | 1.014 | 4,44 |
| Totale | 338 | 19.694 | 1,72 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale