Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2024

31 dicembre 2024


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2024
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 40 0 646 28 34 748
BASILICATA 0 0 85 7 12 104
CALABRIA 31 0 860 71 79 1.041
CAMPANIA 194 0 1.471 125 90 1.880
EMILIA ROMAGNA 25 0 1.051 49 64 1.189
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 286 28 10 324
LAZIO 69 0 1.369 104 107 1.649
LIGURIA 11 0 267 19 22 319
LOMBARDIA 40 0 2.004 133 157 2.334
MARCHE 7 0 241 13 27 288
MOLISE 0 0 90 13 1 104
PIEMONTE 95 0 982 81 85 1.243
PUGLIA 8 0 1.115 42 39 1.204
SARDEGNA 8 111 653 60 39 871
SICILIA 49 0 1.729 114 140 2.032
TOSCANA 170 16 1.009 82 77 1.354
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 259 13 16 288
UMBRIA 55 0 419 26 22 522
VALLE D'AOSTA 0 0 31 8 6 45
VENETO 0 0 441 50 33 524
Totale nazionale 802 127 15.008 1.066 1.060 18.063

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2024
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 3 42 14 17 0 76
BASILICATA 0 2 1 0 1 4
CALABRIA 0 20 15 16 12 63
CAMPANIA 2 102 6 8 17 135
EMILIA ROMAGNA 2 105 44 45 51 247
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 30 8 0 0 38
LAZIO 1 39 44 6 49 139
LIGURIA 3 29 19 0 7 58
LOMBARDIA 3 138 352 94 343 930
MARCHE 2 38 12 0 0 52
MOLISE 0 0 2 0 0 2
PIEMONTE 11 104 92 12 68 287
PUGLIA 5 114 19 23 16 177
SARDEGNA 1 43 28 4 2 78
SICILIA 3 63 21 0 12 99
TOSCANA 3 126 123 5 3 260
TRENTINO ALTO ADIGE 0 4 1 1 45 51
UMBRIA 0 30 27 0 0 57
VALLE D'AOSTA 0 2 0 0 6 8
VENETO 0 53 70 18 270 411
Totale nazionale 39 1.084 898 249 902 3.172

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica