Detenuti inseriti in corsi professionali - secondo semestre 2024
31 dicembre 2024
| Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| ABRUZZO | 5 | 72 | 5 | 7 | 107 | 22 | 95 | 16 |
| CALABRIA | 24 | 230 | 39 | 17 | 174 | 30 | 151 | 27 |
| CAMPANIA | 19 | 225 | 23 | 18 | 224 | 20 | 177 | 15 |
| EMILIA ROMAGNA | 28 | 239 | 141 | 18 | 143 | 80 | 139 | 78 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 37 | 340 | 129 | 28 | 276 | 114 | 247 | 100 |
| LAZIO | 19 | 460 | 157 | 12 | 282 | 79 | 276 | 75 |
| LIGURIA | 7 | 135 | 73 | 5 | 71 | 38 | 48 | 24 |
| LOMBARDIA | 94 | 1010 | 504 | 81 | 819 | 420 | 769 | 393 |
| MARCHE | 4 | 49 | 13 | 2 | 21 | 7 | 21 | 7 |
| MOLISE | 11 | 108 | 4 | 1 | 36 | |||
| PIEMONTE | 15 | 168 | 87 | 23 | 281 | 112 | 242 | 93 |
| PUGLIA | 11 | 157 | 2 | 10 | 144 | 2 | 132 | 2 |
| SARDEGNA | 12 | 146 | 45 | 8 | 123 | 42 | 110 | 39 |
| SICILIA | 38 | 450 | 73 | 38 | 404 | 55 | 309 | 45 |
| TOSCANA | 29 | 346 | 197 | 14 | 250 | 133 | 230 | 122 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 24 | 21 | 3 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| UMBRIA | 3 | 18 | 6 | |||||
| VALLE D'AOSTA | 2 | 14 | 3 | 3 | 24 | 14 | 24 | 14 |
| VENETO | 32 | 268 | 163 | 45 | 396 | 188 | 329 | 165 |
| Totale | 393 | 4459 | 1685 | 333 | 3799 | 1377 | 3323 | 1236 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 28 | 288 | 120 | 15 | 182 | 73 | 162 | 62 |
| arti grafiche e televisive | 4 | 38 | 14 | 4 | 45 | 18 | 25 | 7 |
| artigianato | 9 | 78 | 26 | 8 | 71 | 35 | 44 | 26 |
| cucina e ristorazione | 83 | 965 | 376 | 80 | 925 | 293 | 800 | 277 |
| edilizia | 59 | 684 | 236 | 46 | 553 | 198 | 501 | 173 |
| elettrica | 11 | 108 | 58 | 11 | 80 | 35 | 73 | 32 |
| estetica | 14 | 138 | 35 | 12 | 102 | 28 | 78 | 25 |
| falegnameria | 5 | 45 | 18 | 5 | 51 | 9 | 44 | 8 |
| giardinaggio e agricoltura | 43 | 460 | 174 | 34 | 350 | 117 | 319 | 109 |
| idraulica | 6 | 66 | 22 | 3 | 34 | 11 | 32 | 11 |
| igiene e ambiente | 21 | 216 | 93 | 23 | 245 | 108 | 223 | 98 |
| impiegatizio | 7 | 61 | 17 | 7 | 70 | 31 | 59 | 25 |
| informatica | 20 | 162 | 38 | 16 | 133 | 29 | 117 | 27 |
| legatoria e tipografia | 3 | 29 | 4 | 3 | 26 | 6 | 23 | 6 |
| lingue | 7 | 43 | 16 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| meccanica | 5 | 54 | 26 | 6 | 64 | 21 | 56 | 18 |
| orientamento al lavoro | 30 | 573 | 255 | 29 | 479 | 212 | 446 | 193 |
| professionalità sportive | 12 | 191 | 76 | 8 | 131 | 62 | 113 | 62 |
| tessile | 8 | 77 | 23 | 5 | 50 | 13 | 31 | 11 |
| Altro | 18 | 183 | 58 | 17 | 200 | 72 | 171 | 60 |
| Totale | 393 | 4.459 | 1.685 | 333 | 3.799 | 1.377 | 3.323 | 1.236 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica