Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2024

31 dicembre 2024

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 31 dicembre 2024
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
ABRUZZO 748 42 76 2 824 44
BASILICATA 104 0 4 0 108 0
CALABRIA 1.041 13 63 1 1.104 14
CAMPANIA 1.880 125 135 8 2.015 133
EMILIA ROMAGNA 1.189 69 247 7 1.436 76
FRIULI VENEZIA GIULIA 324 15 38 1 362 16
LAZIO 1.649 177 139 20 1.788 197
LIGURIA 319 29 58 1 377 30
LOMBARDIA 2.334 175 930 72 3.264 247
MARCHE 288 11 52 1 340 12
MOLISE 104 0 2 0 106 0
PIEMONTE 1.243 61 287 21 1.530 82
PUGLIA 1.204 69 177 10 1.381 79
SARDEGNA 871 29 78 0 949 29
SICILIA 2.032 73 99 2 2.131 75
TOSCANA 1.354 51 260 1 1.614 52
TRENTINO ALTO ADIGE 288 36 51 3 339 39
UMBRIA 522 29 57 0 579 29
VALLE D'AOSTA 45 0 8 0 53 0
VENETO 524 34 411 62 935 96
Totale
Italiani + Stranieri
18.063 1.038 3.172 212 21.235 1.250
stranieri
ABRUZZO 7 173 0 20 7 193
BASILICATA 0 15 0 0 0 15
CALABRIA 0 236 0 4 0 240
CAMPANIA 22 305 2 11 24 316
EMILIA ROMAGNA 22 664 2 106 24 770
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 173 0 8 5 181
LAZIO 74 674 1 22 75 696
LIGURIA 15 199 1 24 16 223
LOMBARDIA 75 1.240 29 317 104 1.557
MARCHE 5 99 0 12 5 111
MOLISE 0 25 0 0 0 25
PIEMONTE 25 570 12 116 37 686
PUGLIA 8 106 2 3 10 109
SARDEGNA 9 282 0 8 9 290
SICILIA 12 394 0 8 12 402
TOSCANA 17 681 0 102 17 783
TRENTINO ALTO ADIGE 17 197 1 36 18 233
UMBRIA 15 206 0 13 15 219
VALLE D'AOSTA 0 30 0 4 0 34
VENETO 15 313 31 204 46 517
Totale stranieri 343 6.582 81 1.018 424 7.600

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica