Attività trattamentali - Mediatori - Anno 2023
31 dicembre 2023
| Area d'intervento | Mediatori | Detenuti stranieri presenti a fine anno |
Mediatori ogni 100 detenuti stranieri presenti a fine anno |
|---|---|---|---|
| Est europa | 63 | 5.402 | 1,17 |
| Nord africa | 104 | 7.236 | 1,44 |
| Altri paesi africa | 52 | 2.934 | 1,77 |
| Medio ed estremo oriente | 41 | 1.516 | 2,70 |
| Sud america | 18 | 828 | 2,17 |
| Altro | 59 | 978 | 6,03 |
| Totale | 337 | 18.894 | 1,78 |
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale