Detenute madri con figli al seguito - 31 gennaio 2025
31 gennaio 2025
| Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
| CAMPANIA | LAURO ICAM | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| LAZIO | ROMA"G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOMBARDIA | MILANO"F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PIEMONTE | TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VENETO | VENEZIA"GIUDECCA" CRF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Totale | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica