Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2023 - 2024
30 giugno 2024
| Periodo didattico | Numero di corsi |
Iscritti | Promossi | % promossi su iscritti |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | di cui stranieri | totale | di cui stranieri | |||
| Primo livello | ||||||
| alfabetizzazione e apprendimento italiano | 400 | 4.905 | 4.580 | 1.871 | 1.693 | 38,1 |
| primo periodo didattico | 343 | 3.393 | 1.979 | 1.147 | 728 | 33,8 |
| secondo periodo didattico | 207 | 2.891 | 851 | 851 | 259 | 29,4 |
| Totale primo livello | 950 | 11.189 | 7.410 | 3.869 | 2.680 | 34,6 |
| Secondo livello | ||||||
| primo periodo didattico | 328 | 4.571 | 946 | 2.451 | 350 | 53,6 |
| secondo periodo didattico | 268 | 2.552 | 444 | 1.525 | 303 | 59,8 |
| terzo periodo didattico | 165 | 938 | 165 | 614 | 112 | 65,5 |
| Totale secondo livello | 761 | 8.061 | 1.555 | 4.590 | 765 | 56,9 |
| Totale generale | 1.711 | 19.250 | 8.965 | 8.459 | 3.445 | 43,9 |
Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica