Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2024
31 dicembre 2024
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 486 |
| BASILICATA | 276 |
| CALABRIA | 3.806 |
| CAMPANIA | 10.131 |
| EMILIA ROMAGNA | 683 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 237 |
| LAZIO | 3.669 |
| LIGURIA | 455 |
| LOMBARDIA | 3.224 |
| MARCHE | 336 |
| MOLISE | 102 |
| PIEMONTE | 1.410 |
| PUGLIA | 5.334 |
| SARDEGNA | 1.170 |
| SICILIA | 7.972 |
| TOSCANA | 669 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 128 |
| UMBRIA | 155 |
| VALLE D'AOSTA | 24 |
| VENETO | 736 |
| Stato estero | 20.857 |
| Non rilevato | 1 |
| Totale nazionale | 61.861 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica