Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2024

31 dicembre 2024

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2024
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 30 68 144 203 243 286 254 470 289 70 0 2.057
BASILICATA 8 18 29 78 89 47 70 90 28 2 0 459
CALABRIA 18 122 291 386 446 442 378 577 263 54 0 2.977
CAMPANIA 123 362 681 920 1.075 1.069 1.030 1.542 578 116 0 7.496
EMILIA ROMAGNA 55 195 426 510 564 487 462 687 326 107 1 3.820
FRIULI VENEZIA GIULIA 12 45 93 91 90 93 81 106 61 17 0 689
LAZIO 105 295 626 884 951 973 897 1.274 530 130 0 6.665
LIGURIA 35 82 165 205 208 170 148 202 98 20 1 1.334
LOMBARDIA 236 557 1.016 1.115 1.135 1.151 1.070 1.663 704 190 3 8.840
MARCHE 8 47 81 127 140 141 103 204 88 14 0 953
MOLISE 0 15 33 48 52 56 52 89 24 8 0 377
PIEMONTE 70 216 490 575 602 611 544 842 365 133 2 4.450
PUGLIA 69 200 438 574 668 597 614 848 297 50 0 4.355
SARDEGNA 10 64 190 268 296 310 287 538 256 70 0 2.289
SICILIA 94 346 761 1.033 1.054 954 904 1.217 466 107 0 6.936
TOSCANA 32 127 274 430 514 473 408 621 271 59 0 3.209
TRENTINO ALTO ADIGE 14 33 73 62 78 67 57 63 26 3 0 476
UMBRIA 7 48 139 196 202 208 228 363 181 44 0 1.616
VALLE D'AOSTA 2 10 26 17 20 24 14 24 3 1 0 141
VENETO 46 159 313 394 401 359 353 457 196 43 1 2.722
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
974 3.009 6.289 8.116 8.828 8.518 7.954 11.877 5.050 1.238 8 61.861
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 18 31 67 78 79 86 40 48 16 4 0 467
BASILICATA 2 2 8 12 14 8 1 3 0 0 0 50
CALABRIA 10 49 100 107 112 70 60 59 20 0 0 587
CAMPANIA 24 62 151 154 141 123 93 113 28 3 0 892
EMILIA ROMAGNA 40 143 300 341 360 293 187 175 66 4 1 1.910
FRIULI VENEZIA GIULIA 11 32 64 56 55 55 40 32 8 0 0 353
LAZIO 73 132 323 407 450 396 286 297 76 12 0 2.452
LIGURIA 26 59 115 146 139 96 60 61 15 1 1 719
LOMBARDIA 173 406 699 710 640 543 377 374 105 11 3 4.041
MARCHE 3 22 37 77 58 48 21 20 9 3 0 298
MOLISE 0 7 13 7 11 15 13 11 1 0 0 78
PIEMONTE 53 154 318 345 334 286 189 198 43 6 2 1.928
PUGLIA 11 32 85 80 94 70 53 48 9 4 0 486
SARDEGNA 5 30 97 104 112 95 62 63 16 1 0 585
SICILIA 38 70 199 200 186 127 90 91 23 5 0 1.029
TOSCANA 29 83 201 283 287 240 169 149 42 4 0 1.487
TRENTINO ALTO ADIGE 13 22 51 46 54 37 33 26 7 0 0 289
UMBRIA 6 32 89 84 95 75 68 61 16 0 0 526
VALLE D'AOSTA 2 8 21 12 12 13 5 13 0 0 0 86
VENETO 31 109 219 269 256 202 172 134 34 4 1 1.431
Totale Detenuti
Stranieri
568 1.485 3.157 3.518 3.489 2.878 2.019 1.976 534 62 8 19.694

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica