Detenuti per stato civile - 31 dicembre 2024
31 dicembre 2024
| Regione di detenzione |
Celibe/ nubile |
Coniugato/a | Vedovo/a | Divorziato/a | Separato/a legalmente |
Convivente | Non rilevato |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 532 | 608 | 24 | 61 | 77 | 301 | 454 | 2.057 |
| BASILICATA | 139 | 142 | 2 | 17 | 17 | 96 | 46 | 459 |
| CALABRIA | 771 | 1.020 | 32 | 131 | 136 | 474 | 413 | 2.977 |
| CAMPANIA | 2.019 | 2.079 | 79 | 310 | 377 | 1.288 | 1.344 | 7.496 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.429 | 913 | 40 | 177 | 150 | 308 | 803 | 3.820 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 226 | 183 | 3 | 38 | 15 | 38 | 186 | 689 |
| LAZIO | 1.859 | 1.197 | 59 | 292 | 299 | 829 | 2.130 | 6.665 |
| LIGURIA | 545 | 252 | 13 | 66 | 49 | 150 | 259 | 1.334 |
| LOMBARDIA | 2.786 | 1.642 | 75 | 393 | 346 | 711 | 2.887 | 8.840 |
| MARCHE | 303 | 236 | 11 | 35 | 50 | 103 | 215 | 953 |
| MOLISE | 98 | 116 | 2 | 14 | 8 | 63 | 76 | 377 |
| PIEMONTE | 1.552 | 982 | 29 | 192 | 177 | 411 | 1.107 | 4.450 |
| PUGLIA | 1.488 | 1.003 | 43 | 187 | 268 | 814 | 552 | 4.355 |
| SARDEGNA | 877 | 583 | 14 | 80 | 95 | 204 | 436 | 2.289 |
| SICILIA | 1.953 | 1.818 | 73 | 234 | 342 | 1.496 | 1.020 | 6.936 |
| TOSCANA | 1.033 | 749 | 34 | 137 | 103 | 332 | 821 | 3.209 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 182 | 89 | 2 | 24 | 16 | 36 | 127 | 476 |
| UMBRIA | 414 | 497 | 16 | 54 | 38 | 204 | 393 | 1.616 |
| VALLE D'AOSTA | 52 | 31 | 0 | 6 | 5 | 5 | 42 | 141 |
| VENETO | 1.043 | 598 | 24 | 172 | 105 | 224 | 556 | 2.722 |
| Totale detenuti Italiani + Stranieri |
19.301 | 14.738 | 575 | 2.620 | 2.673 | 8.087 | 13.867 | 61.861 |
| Detenuti Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 147 | 75 | 4 | 10 | 8 | 38 | 185 | 467 |
| BASILICATA | 15 | 17 | - | 1 | - | 5 | 12 | 50 |
| CALABRIA | 182 | 155 | 1 | 17 | 17 | 32 | 183 | 587 |
| CAMPANIA | 333 | 138 | 5 | 17 | 13 | 57 | 329 | 892 |
| EMILIA ROMAGNA | 780 | 439 | 11 | 64 | 42 | 108 | 466 | 1.910 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 134 | 73 | 1 | 15 | 3 | 11 | 116 | 353 |
| LAZIO | 630 | 477 | 15 | 66 | 58 | 220 | 986 | 2.452 |
| LIGURIA | 292 | 167 | 4 | 20 | 9 | 65 | 162 | 719 |
| LOMBARDIA | 1.227 | 768 | 16 | 93 | 88 | 213 | 1.636 | 4.041 |
| MARCHE | 102 | 58 | 3 | 7 | 9 | 17 | 102 | 298 |
| MOLISE | 28 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 78 |
| PIEMONTE | 779 | 332 | 9 | 49 | 39 | 96 | 624 | 1.928 |
| PUGLIA | 167 | 120 | 4 | 15 | 17 | 45 | 118 | 486 |
| SARDEGNA | 253 | 120 | 2 | 8 | 7 | 32 | 163 | 585 |
| SICILIA | 378 | 218 | 6 | 20 | 22 | 83 | 302 | 1.029 |
| TOSCANA | 546 | 292 | 11 | 44 | 26 | 104 | 464 | 1.487 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 112 | 70 | 1 | 9 | 6 | 10 | 81 | 289 |
| UMBRIA | 188 | 102 | 5 | 15 | 9 | 39 | 168 | 526 |
| VALLE D'AOSTA | 34 | 22 | - | - | 2 | 1 | 27 | 86 |
| VENETO | 575 | 312 | 8 | 71 | 30 | 84 | 351 | 1.431 |
| Totale detenuti Stranieri |
6.902 | 3.969 | 107 | 545 | 408 | 1.262 | 6.501 | 19.694 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica