Detenuti per tipologia di reato - 31 dicembre 2024
31 dicembre 2024
| Tipologia di reato | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||
| ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) | 209 | 9.094 | 9.303 |
| LEGGE DROGA | 727 | 20.404 | 21.131 |
| LEGGE ARMI | 126 | 9.116 | 9.242 |
| ORDINE PUBBLICO | 96 | 2.620 | 2.716 |
| CONTRO IL PATRIMONIO | 1.496 | 33.791 | 35.287 |
| PROSTITUZIONE | 68 | 372 | 440 |
| CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 289 | 10.925 | 11.214 |
| INCOLUMITA' PUBBLICA | 42 | 1.755 | 1.797 |
| FEDE PUBBLICA | 238 | 4.549 | 4.787 |
| MORALITA' PUBBLICA | 3 | 89 | 92 |
| CONTRO LA FAMIGLIA | 191 | 6.653 | 6.844 |
| CONTRO LA PERSONA | 958 | 26.424 | 27.382 |
| CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO | 14 | 158 | 172 |
| CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | 355 | 7.509 | 7.864 |
| ECONOMIA PUBBLICA | 27 | 928 | 955 |
| CONTRAVVENZIONI | 118 | 4.165 | 4.283 |
| LEGGE STRANIERI | 73 | 1.511 | 1.584 |
| CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI | 45 | 911 | 956 |
| ALTRI REATI | 64 | 1.982 | 2.046 |
| DETENUTI STRANIERI | |||
| ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) | 6 | 217 | 223 |
| LEGGE DROGA | 148 | 5.903 | 6.051 |
| LEGGE ARMI | 10 | 669 | 679 |
| ORDINE PUBBLICO | 41 | 468 | 509 |
| CONTRO IL PATRIMONIO | 419 | 9.922 | 10.341 |
| PROSTITUZIONE | 62 | 252 | 314 |
| CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 80 | 4.116 | 4.196 |
| INCOLUMITA' PUBBLICA | 10 | 283 | 293 |
| FEDE PUBBLICA | 56 | 1.401 | 1.457 |
| MORALITA' PUBBLICA | 3 | 47 | 50 |
| CONTRO LA FAMIGLIA | 49 | 1.780 | 1.829 |
| CONTRO LA PERSONA | 300 | 8.394 | 8.694 |
| CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO | 3 | 62 | 65 |
| CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | 72 | 1.368 | 1.440 |
| ECONOMIA PUBBLICA | 1 | 28 | 29 |
| CONTRAVVENZIONI | 26 | 786 | 812 |
| LEGGE STRANIERI | 61 | 1.384 | 1.445 |
| CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI | 9 | 88 | 97 |
| ALTRI REATI | 7 | 133 | 140 |
(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica