Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2024
31 dicembre 2024
| Regione di detenzione | Totale permessi premio |
|---|---|
| ABRUZZO | 802 |
| BASILICATA | 93 |
| CALABRIA | 743 |
| CAMPANIA | 1.791 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.774 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 327 |
| LAZIO | 1.138 |
| LIGURIA | 458 |
| LOMBARDIA | 14.840 |
| MARCHE | 246 |
| MOLISE | 132 |
| PIEMONTE | 1.611 |
| PUGLIA | 1.668 |
| SARDEGNA | 1.443 |
| SICILIA | 2.205 |
| TOSCANA | 3.398 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 212 |
| UMBRIA | 910 |
| VALLE D'AOSTA | 50 |
| VENETO | 1.441 |
| Totale nazionale | 35.282 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica