Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 31 dicembre 2024
31 dicembre 2024
| Regione di detenzione |
Sigla Provincia |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | ||||||
| ABRUZZO | AQ | AVEZZANO | CC | 53 | 73 | 29 | |
| ABRUZZO | AQ | L'AQUILA | CC | 228 | 173 | 12 | 19 |
| ABRUZZO | AQ | SULMONA | CR | 519 | 442 | 9 | |
| ABRUZZO | CH | CHIETI | CC | 79 | 135 | 32 | 23 |
| ABRUZZO | CH | LANCIANO | CC | 223 | 258 | 19 | |
| ABRUZZO | CH | VASTO | CL | 197 | 90 | 13 | |
| ABRUZZO | PE | PESCARA | CC | 276 | 448 | 161 | |
| ABRUZZO | TE | TERAMO | CC | 255 | 438 | 40 | 194 |
| BASILICATA | MT | MATERA | CC | 132 | 188 | 31 | |
| BASILICATA | PZ | MELFI | CC | 126 | 173 | 7 | |
| BASILICATA | PZ | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 110 | 98 | 12 | |
| CALABRIA | CS | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 188 | 27 | 49 |
| CALABRIA | CS | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 260 | 39 | |
| CALABRIA | CS | PAOLA | CC | 181 | 189 | 50 | |
| CALABRIA | CS | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 309 | 47 | |
| CALABRIA | CZ | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 639 | 124 | |
| CALABRIA | KR | CROTONE | CC | 99 | 119 | 22 | |
| CALABRIA | RC | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 47 | 29 | |
| CALABRIA | RC | LOCRI | CC | 86 | 122 | 59 | |
| CALABRIA | RC | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 168 | 14 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 347 | 100 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 205 | 37 | 3 |
| CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 384 | 51 | |
| CAMPANIA | AV | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 326 | 43 | |
| CAMPANIA | AV | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 500 | 537 | 33 | 55 |
| CAMPANIA | AV | LAURO | ICAM | 50 | 5 | 5 | 2 |
| CAMPANIA | AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO" | CR | 124 | 176 | 23 | |
| CAMPANIA | BN | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 396 | 79 | 36 |
| CAMPANIA | CE | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 87 | 9 | |
| CAMPANIA | CE | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 254 | 264 | 18 | |
| CAMPANIA | CE | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 489 | 61 | |
| CAMPANIA | CE | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 818 | 966 | 70 | 167 |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.624 | 2.095 | 305 | |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.096 | 1.474 | 103 | 80 |
| CAMPANIA | NA | POZZUOLI | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SA | EBOLI | CR | 54 | 49 | ||
| CAMPANIA | SA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 573 | 61 | 86 |
| CAMPANIA | SA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 59 | 7 | |
| EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 507 | 833 | 79 | 435 |
| EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA "C. SATTA" | CC | 244 | 393 | 164 | |
| EMILIA ROMAGNA | FO | FORLI' | CC | 144 | 154 | 23 | 62 |
| EMILIA ROMAGNA | MO | CASTELFRANCO EMILIA | CR | 191 | 98 | 34 | |
| EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA | CC | 372 | 571 | 25 | 350 |
| EMILIA ROMAGNA | PC | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 416 | 513 | 17 | 358 |
| EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA | CR | 655 | 748 | 269 | |
| EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA | CC | 49 | 78 | 43 | |
| EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 298 | 16 | 130 |
| EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI | CC | 118 | 134 | 65 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GO | GORIZIA | CC | 53 | 81 | 37 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | PORDENONE | CC | 37 | 50 | 29 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE | CC | 150 | 237 | 24 | 172 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TOLMEZZO | CC | 149 | 143 | 11 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE | CC | 95 | 178 | 104 | |
| LAZIO | FR | CASSINO | CC | 200 | 209 | 66 | |
| LAZIO | FR | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 577 | 200 | |
| LAZIO | FR | PALIANO | CR | 153 | 66 | 5 | 5 |
| LAZIO | LT | LATINA | CC | 77 | 129 | 35 | 26 |
| LAZIO | RI | RIETI "N.C." | CC | 295 | 521 | 310 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 144 | 84 | 21 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 357 | 546 | 35 | 263 |
| LAZIO | RM | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 378 | 378 | 128 |
| LAZIO | RM | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.170 | 1.548 | 476 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 83 | 18 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 284 | 33 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 1.051 | 505 | |
| LAZIO | RM | VELLETRI | CC | 412 | 484 | 132 | |
| LAZIO | VT | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 705 | 269 | |
| LIGURIA | GE | CHIAVARI | CR | 52 | 62 | 26 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 673 | 362 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 139 | 68 | 67 |
| LIGURIA | IM | IMPERIA | CC | 53 | 68 | 29 | |
| LIGURIA | IM | SANREMO | CC | 223 | 270 | 167 | |
| LIGURIA | SP | LA SPEZIA | CC | 151 | 122 | 68 | |
| LOMBARDIA | BG | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 587 | 38 | 284 |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 389 | 169 | |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 112 | 31 | 40 |
| LOMBARDIA | CO | COMO | CC | 226 | 434 | 47 | 213 |
| LOMBARDIA | CR | CREMONA | CC | 394 | 570 | 356 | |
| LOMBARDIA | LC | LECCO | CC | 53 | 81 | 37 | |
| LOMBARDIA | LO | LODI | CC | 45 | 79 | 30 | |
| LOMBARDIA | MI | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.389 | 161 | 531 |
| LOMBARDIA | MI | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.094 | 84 | 692 |
| LOMBARDIA | MI | MONZA | CC | 411 | 714 | 339 | |
| LOMBARDIA | MI | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.315 | 398 | |
| LOMBARDIA | MN | MANTOVA | CC | 97 | 150 | 7 | 80 |
| LOMBARDIA | PV | PAVIA | CC | 515 | 671 | 363 | |
| LOMBARDIA | PV | VIGEVANO | CR | 242 | 352 | 79 | 165 |
| LOMBARDIA | PV | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 353 | 45 | |
| LOMBARDIA | SO | SONDRIO | CC | 26 | 40 | 29 | |
| LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO | CC | 240 | 413 | 210 | |
| LOMBARDIA | VA | VARESE | CC | 53 | 97 | 60 | |
| MARCHE | AN | ANCONA | CC | 256 | 343 | 122 | |
| MARCHE | AN | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 87 | 36 | |
| MARCHE | AP | ASCOLI PICENO | CC | 103 | 138 | 41 | |
| MARCHE | AP | FERMO | CR | 43 | 53 | 16 | |
| MARCHE | PS | FOSSOMBRONE | CR | 182 | 90 | 2 | |
| MARCHE | PS | PESARO | CC | 156 | 242 | 22 | 81 |
| MOLISE | CB | CAMPOBASSO | CC | 107 | 164 | 52 | |
| MOLISE | CB | LARINO | CC | 119 | 146 | 7 | |
| MOLISE | IS | ISERNIA | CC | 44 | 67 | 19 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA" | CC | 233 | 204 | 114 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 265 | 372 | 172 | |
| PIEMONTE | AT | ASTI | CR | 205 | 246 | 21 | |
| PIEMONTE | BI | BIELLA | CC | 394 | 502 | 287 | |
| PIEMONTE | CN | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 44 | 19 | |
| PIEMONTE | CN | CUNEO | CC | 433 | 378 | 231 | |
| PIEMONTE | CN | FOSSANO | CR | 136 | 108 | 54 | |
| PIEMONTE | CN | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 424 | 357 | 14 | |
| PIEMONTE | NO | NOVARA | CC | 156 | 166 | 45 | |
| PIEMONTE | TO | IVREA | CC | 195 | 272 | 117 | |
| PIEMONTE | TO | TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.117 | 1.429 | 120 | 669 |
| PIEMONTE | VB | VERBANIA | CC | 53 | 76 | 26 | |
| PIEMONTE | VC | VERCELLI | CC | 230 | 296 | 31 | 159 |
| PUGLIA | BA | ALTAMURA | CR | 52 | 85 | 4 | |
| PUGLIA | BA | BARI "F. RUCCI" | CC | 294 | 421 | 69 | |
| PUGLIA | BA | TURI | CR | 108 | 170 | 21 | |
| PUGLIA | BR | BRINDISI | CC | 152 | 203 | 18 | |
| PUGLIA | BT | TRANI | CC | 447 | 390 | 51 | |
| PUGLIA | BT | TRANI | CRF | 32 | 37 | 37 | 6 |
| PUGLIA | FG | FOGGIA | CC | 364 | 640 | 29 | 79 |
| PUGLIA | FG | LUCERA | CC | 135 | 157 | 39 | |
| PUGLIA | FG | SAN SEVERO | CC | 61 | 84 | 13 | |
| PUGLIA | LE | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.222 | 104 | 125 |
| PUGLIA | TA | TARANTO | CC | 500 | 946 | 52 | 61 |
| SARDEGNA | CA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 87 | 58 | |
| SARDEGNA | CA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 768 | 34 | 187 |
| SARDEGNA | CA | ISILI | CR | 130 | 77 | 38 | |
| SARDEGNA | NU | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 33 | 10 | |
| SARDEGNA | NU | NUORO | CC | 378 | 198 | 8 | |
| SARDEGNA | NU | ONANI "MAMONE" | CR | 292 | 120 | 72 | |
| SARDEGNA | OR | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 222 | 15 | |
| SARDEGNA | SS | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 86 | 16 | |
| SARDEGNA | SS | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 454 | 536 | 15 | 176 |
| SARDEGNA | SS | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 170 | 162 | 5 | |
| SICILIA | AG | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 339 | 48 | 63 |
| SICILIA | AG | SCIACCA | CC | 73 | 22 | 6 | |
| SICILIA | CL | CALTANISSETTA | CC | 183 | 232 | 33 | |
| SICILIA | CL | GELA | CC | 48 | 75 | 7 | |
| SICILIA | CL | SAN CATALDO | CR | 135 | 117 | 17 | |
| SICILIA | CT | CALTAGIRONE | CC | 541 | 430 | 85 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 201 | 16 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 413 | 59 | 43 |
| SICILIA | CT | GIARRE | CC | 58 | 70 | 12 | |
| SICILIA | EN | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 210 | 34 | |
| SICILIA | EN | PIAZZA ARMERINA | CC | 49 | 74 | 22 | |
| SICILIA | ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CC | 387 | 208 | 2 | 20 |
| SICILIA | ME | MESSINA | CC | 302 | 221 | 41 | 26 |
| SICILIA | PA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.165 | 1.426 | 103 | 184 |
| SICILIA | PA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 530 | 85 | |
| SICILIA | PA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 100 | 13 | |
| SICILIA | RG | RAGUSA | CC | 196 | 202 | 67 | |
| SICILIA | SR | AUGUSTA | CR | 364 | 570 | 55 | |
| SICILIA | SR | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 149 | 18 | |
| SICILIA | SR | SIRACUSA | CC | 545 | 671 | 83 | |
| SICILIA | TP | CASTELVETRANO | CC | 44 | 72 | 14 | |
| SICILIA | TP | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 85 | 16 | |
| SICILIA | TP | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 519 | 110 | |
| TOSCANA | AR | AREZZO | CC | 108 | 38 | 16 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 91 | 102 | 53 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 497 | 530 | 69 | 327 |
| TOSCANA | GR | GROSSETO | CC | 15 | 26 | 9 | |
| TOSCANA | GR | MASSA MARITTIMA | CC | 48 | 45 | 17 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO | CC | 391 | 238 | 76 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 79 | 52 | |
| TOSCANA | LI | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 328 | 202 | |
| TOSCANA | LU | LUCCA | CC | 63 | 80 | 37 | |
| TOSCANA | MS | MASSA | CR | 174 | 238 | 102 | |
| TOSCANA | PI | PISA | CC | 197 | 263 | 25 | 136 |
| TOSCANA | PI | VOLTERRA | CR | 189 | 173 | 43 | |
| TOSCANA | PO | PRATO | CC | 589 | 622 | 331 | |
| TOSCANA | PT | PISTOIA | CC | 76 | 64 | 23 | |
| TOSCANA | SI | SAN GIMIGNANO | CR | 243 | 307 | 17 | |
| TOSCANA | SI | SIENA | CC | 58 | 76 | 46 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | BOLZANO | CC | 88 | 121 | 84 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TN | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 355 | 46 | 205 |
| UMBRIA | PG | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 462 | 68 | 263 |
| UMBRIA | PG | SPOLETO | CR | 456 | 462 | 63 | |
| UMBRIA | TR | ORVIETO | CR | 98 | 117 | 45 | |
| UMBRIA | TR | TERNI | CC | 422 | 575 | 155 | |
| VALLE D'AOSTA | AO | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 141 | 86 | |
| VENETO | BL | BELLUNO | CC | 89 | 113 | 66 | |
| VENETO | PD | PADOVA | CC | 188 | 229 | 148 | |
| VENETO | PD | PADOVA "N.C." | CR | 438 | 554 | 260 | |
| VENETO | RO | ROVIGO | CC | 209 | 249 | 108 | |
| VENETO | TV | TREVISO | CC | 132 | 241 | 115 | |
| VENETO | VE | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 100 | 100 | 44 |
| VENETO | VE | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 261 | 150 | |
| VENETO | VI | VICENZA | CC | 276 | 376 | 161 | |
| VENETO | VR | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 599 | 42 | 379 |
| Totale | 51.312 | 61.861 | 2.698 | 19.694 | |||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica