Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 ottobre 2024
31 ottobre 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.262 | 102 | 274 | 20 |
| BASILICATA | 139 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 907 | 30 | 104 | 5 |
| CAMPANIA | 3.318 | 286 | 313 | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.096 | 87 | 564 | 37 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 570 | 50 | 184 | 17 |
| LAZIO | 3.048 | 373 | 1.049 | 195 |
| LIGURIA | 1.097 | 63 | 513 | 34 |
| LOMBARDIA | 6.034 | 572 | 3.103 | 359 |
| MARCHE | 449 | 21 | 137 | 3 |
| MOLISE | 262 | 26 | ||
| PIEMONTE | 3.203 | 209 | 1.360 | 100 |
| PUGLIA | 2.272 | 86 | 214 | 26 |
| SARDEGNA | 1.515 | 61 | 455 | 27 |
| SICILIA | 3.970 | 138 | 414 | 18 |
| TOSCANA | 2.916 | 199 | 1.544 | 77 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 446 | 46 | 207 | 9 |
| UMBRIA | 685 | 62 | 257 | 29 |
| VALLE D'AOSTA | 155 | 67 | ||
| VENETO | 2.752 | 242 | 1.413 | 113 |
| Totale | 36.096 | 2.643 | 12.211 | 1.118 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica