Detenuti inseriti in corsi professionali - primo semestre 2024
30 giugno 2024
| Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| ABRUZZO | 6 | 108 | 27 | 5 | 55 | 18 | 49 | 15 |
| BASILICATA | ||||||||
| CALABRIA | 9 | 113 | 14 | 16 | 234 | 45 | 195 | 42 |
| CAMPANIA | 18 | 197 | 12 | 9 | 86 | 5 | 61 | 4 |
| EMILIA ROMAGNA | 10 | 81 | 36 | 11 | 106 | 55 | 84 | 45 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 12 | 93 | 34 | 4 | 33 | 14 | 24 | 11 |
| LAZIO | 22 | 287 | 72 | 12 | 160 | 37 | 107 | 21 |
| LIGURIA | 4 | 25 | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| LOMBARDIA | 91 | 1213 | 615 | 59 | 694 | 343 | 596 | 288 |
| MARCHE | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| MOLISE | 1 | 31 | 1 | |||||
| PIEMONTE | 33 | 425 | 194 | 15 | 171 | 82 | 154 | 68 |
| PUGLIA | 3 | 26 | 1 | 2 | 18 | 1 | 10 | |
| SARDEGNA | 1 | 11 | 2 | |||||
| SICILIA | 56 | 682 | 84 | 23 | 247 | 35 | 223 | 33 |
| TOSCANA | 12 | 151 | 78 | 3 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 17 | 14 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| UMBRIA | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 16 | 14 | |||||
| VENETO | 24 | 215 | 130 | 21 | 187 | 111 | 185 | 110 |
| Totale | 310 | 3716 | 1354 | 185 | 2055 | 778 | 1752 | 669 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 27 | 478 | 32 | 3 | 27 | 10 | 14 | 10 |
| arti grafiche e televisive | 5 | 50 | 235 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 |
| artigianato | 13 | 132 | 15 | 5 | 63 | 26 | 4 | 15 |
| cucina e ristorazione | 66 | 662 | 50 | 52 | 479 | 195 | 15 | 163 |
| edilizia | 35 | 428 | 231 | 15 | 158 | 59 | 163 | 44 |
| elettrica | 16 | 196 | 123 | 11 | 116 | 48 | 44 | 39 |
| estetica | 9 | 77 | 70 | 6 | 41 | 19 | 39 | 15 |
| falegnameria | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 15 | ||
| giardinaggio e agricoltura | 47 | 503 | 1 | 23 | 279 | 95 | 85 | 85 |
| idraulica | 7 | 93 | 201 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| igiene e ambiente | 13 | 118 | 16 | 16 | 230 | 110 | 103 | 103 |
| impiegatizio | 5 | 89 | 52 | 2 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| informatica | 12 | 139 | 18 | 10 | 88 | 25 | 14 | 14 |
| legatoria e tipografia | 2 | 26 | 31 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| lingue | 5 | 45 | 3 | 3 | 23 | 6 | 6 | 6 |
| meccanica | 6 | 60 | 17 | 5 | 57 | 23 | 19 | 19 |
| orientamento al lavoro | 10 | 130 | 30 | 12 | 196 | 51 | 51 | 51 |
| professionalit+á sportive | 10 | 243 | 26 | 5 | 118 | 60 | 60 | 60 |
| tessile | 7 | 62 | 106 | 5 | 40 | 18 | 18 | 18 |
| Altro | 14 | 181 | 64 | 8 | 78 | 19 | 39 | 14 |
| Totale | 310 | 3.716 | 1.354 | 185 | 2.055 | 778 | 708 | 669 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica