Detenuti lavoranti - 30 giugno 2024
30 giugno 2024
| Regione di detenzione |
alle dipendenze dell'Amministrazione |
non alle dipendenze dell'Amministrazione |
totale lavoranti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
|
| italiani + stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 774 | 40 | 51 | 4 | 825 | 44 |
| BASILICATA | 108 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 |
| CALABRIA | 885 | 14 | 83 | 9 | 968 | 23 |
| CAMPANIA | 1.955 | 107 | 128 | 2 | 2.083 | 109 |
| EMILIA ROMAGNA | 994 | 59 | 238 | 4 | 1.232 | 63 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 289 | 16 | 37 | 1 | 326 | 17 |
| LAZIO | 1.488 | 207 | 142 | 20 | 1.630 | 227 |
| LIGURIA | 314 | 17 | 76 | 10 | 390 | 27 |
| LOMBARDIA | 2.371 | 180 | 908 | 75 | 3.279 | 255 |
| MARCHE | 225 | 11 | 47 | 1 | 272 | 12 |
| MOLISE | 82 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 |
| PIEMONTE | 1.228 | 59 | 282 | 14 | 1.510 | 73 |
| PUGLIA | 1.125 | 77 | 162 | 20 | 1.287 | 97 |
| SARDEGNA | 889 | 19 | 78 | 0 | 967 | 19 |
| SICILIA | 1.603 | 62 | 97 | 2 | 1.700 | 64 |
| TOSCANA | 1.385 | 53 | 293 | 6 | 1.678 | 59 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 260 | 29 | 53 | 2 | 313 | 31 |
| UMBRIA | 560 | 40 | 60 | 0 | 620 | 40 |
| VALLE D'AOSTA | 39 | 0 | 14 | 0 | 53 | 0 |
| VENETO | 522 | 35 | 386 | 59 | 908 | 94 |
| Totale Italiani + Stranieri |
17.096 | 1.025 | 3.144 | 229 | 20.240 | 1.254 |
| stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 178 | 4 | 12 | 0 | 190 | 4 |
| BASILICATA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| CALABRIA | 204 | 2 | 8 | 0 | 212 | 2 |
| CAMPANIA | 301 | 19 | 5 | 0 | 306 | 19 |
| EMILIA ROMAGNA | 549 | 22 | 97 | 0 | 646 | 22 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 161 | 7 | 6 | 1 | 167 | 8 |
| LAZIO | 615 | 76 | 19 | 0 | 634 | 76 |
| LIGURIA | 191 | 7 | 30 | 2 | 221 | 9 |
| LOMBARDIA | 1.258 | 89 | 322 | 33 | 1.580 | 122 |
| MARCHE | 90 | 3 | 12 | 0 | 102 | 3 |
| MOLISE | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| PIEMONTE | 459 | 24 | 104 | 8 | 563 | 32 |
| PUGLIA | 127 | 9 | 6 | 3 | 133 | 12 |
| SARDEGNA | 283 | 8 | 9 | 0 | 292 | 8 |
| SICILIA | 287 | 15 | 11 | 0 | 298 | 15 |
| TOSCANA | 689 | 19 | 116 | 2 | 805 | 21 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 172 | 14 | 38 | 1 | 210 | 15 |
| UMBRIA | 228 | 18 | 12 | 0 | 240 | 18 |
| VALLE D'AOSTA | 23 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
| VENETO | 316 | 15 | 205 | 37 | 521 | 52 |
| Totale stranieri | 6.175 | 351 | 1.018 | 87 | 7.193 | 438 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica