Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 settembre 2024
30 settembre 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.256 | 101 | 272 | 20 |
| BASILICATA | 139 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 902 | 30 | 103 | 5 |
| CAMPANIA | 3.308 | 286 | 312 | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.091 | 87 | 561 | 37 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 569 | 50 | 184 | 17 |
| LAZIO | 3.037 | 373 | 1.045 | 195 |
| LIGURIA | 1.095 | 63 | 512 | 34 |
| LOMBARDIA | 6.018 | 569 | 3.091 | 357 |
| MARCHE | 449 | 21 | 137 | 3 |
| MOLISE | 262 | 26 | ||
| PIEMONTE | 3.191 | 209 | 1.355 | 100 |
| PUGLIA | 2.259 | 86 | 214 | 26 |
| SARDEGNA | 1.510 | 61 | 451 | 27 |
| SICILIA | 3.955 | 138 | 412 | 18 |
| TOSCANA | 2.912 | 199 | 1.542 | 77 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 446 | 46 | 207 | 9 |
| UMBRIA | 683 | 62 | 255 | 29 |
| VALLE D'AOSTA | 155 | 67 | ||
| VENETO | 2.742 | 242 | 1.408 | 113 |
| Totale | 35.979 | 2.639 | 12.167 | 1.116 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica