Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2024
31 agosto 2024
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| ALBANIA | 502 | 6 | 1.417 | 16 | 3 | 0 | 1.922 | 22 | 9,9% |
| ALGERIA | 134 | 1 | 333 | 0 | 3 | 0 | 470 | 1 | 2,4% |
| ANGOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| BANGLADESH | 49 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0,7% |
| BELGIO | 15 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0,1% |
| BENIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 35 | 3 | 146 | 39 | 0 | 0 | 181 | 42 | 0,9% |
| BRASILE | 64 | 19 | 87 | 12 | 0 | 0 | 151 | 31 | 0,8% |
| BULGARIA | 44 | 10 | 96 | 21 | 0 | 0 | 140 | 31 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0,2% |
| BURUNDI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0,1% |
| CANADA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CILE | 31 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0,4% |
| CINA | 41 | 8 | 112 | 10 | 0 | 0 | 153 | 18 | 0,8% |
| COLOMBIA | 36 | 4 | 80 | 5 | 0 | 0 | 116 | 9 | 0,6% |
| CONGO | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 25 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0,5% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 11 | 3 | 52 | 13 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0,3% |
| CUBA | 35 | 4 | 43 | 9 | 0 | 0 | 78 | 13 | 0,4% |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 47 | 2 | 113 | 13 | 0 | 0 | 160 | 15 | 0,8% |
| ECUADOR | 31 | 2 | 128 | 6 | 0 | 0 | 159 | 8 | 0,8% |
| EGITTO | 411 | 0 | 482 | 4 | 1 | 0 | 894 | 4 | 4,6% |
| EL SALVADOR | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0,1% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| ETIOPIA | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 8 | 2 | 39 | 3 | 1 | 0 | 48 | 5 | 0,2% |
| FILIPPINE | 19 | 1 | 65 | 9 | 0 | 0 | 84 | 10 | 0,4% |
| FRANCIA | 24 | 2 | 54 | 4 | 1 | 0 | 79 | 6 | 0,4% |
| GABON | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0,1% |
| GAMBIA | 125 | 0 | 277 | 1 | 0 | 0 | 402 | 1 | 2,1% |
| GEORGIA | 117 | 3 | 113 | 3 | 0 | 0 | 230 | 6 | 1,2% |
| GERMANIA | 20 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 44 | 4 | 0,2% |
| GHANA | 44 | 1 | 125 | 1 | 2 | 0 | 171 | 2 | 0,9% |
| GIAMAICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| GRECIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GUIANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 38 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0,5% |
| GUINEA BISSAU | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HAITI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 58 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1 | 0,8% |
| IRAN | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0,2% |
| IRAQ | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0,3% |
| IRLANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ISRAELE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0,1% |
| KENIA | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| KOSOVO | 24 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0,5% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| LETTONIA | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0% |
| LIBANO | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,1% |
| LIBIA | 36 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 101 | 1 | 0,5% |
| LITUANIA | 10 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0,2% |
| LUSSEMBURGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 15 | 0 | 62 | 4 | 1 | 0 | 78 | 4 | 0,4% |
| MALI | 28 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0,4% |
| MARIANNE SETT., ISOLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.176 | 10 | 2.955 | 40 | 18 | 0 | 4.149 | 50 | 21,3% |
| MARSHALL, ISOLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| MESSICO | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,0% |
| MOLDOVA | 65 | 5 | 149 | 9 | 0 | 0 | 214 | 14 | 1,1% |
| MONACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0,1% |
| MOZAMBICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0% |
| NAMIBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NEPAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 320 | 11 | 781 | 84 | 14 | 0 | 1.115 | 95 | 5,7% |
| OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| PAKISTAN | 142 | 1 | 202 | 2 | 1 | 0 | 345 | 3 | 1,8% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 93 | 11 | 217 | 19 | 1 | 0 | 311 | 30 | 1,6% |
| POLONIA | 40 | 2 | 92 | 11 | 0 | 0 | 132 | 13 | 0,7% |
| PORTOGALLO | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| QATAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| RIUNIONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 406 | 33 | 1.741 | 158 | 7 | 0 | 2.154 | 191 | 11,0% |
| RUANDA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 23 | 3 | 39 | 2 | 1 | 0 | 63 | 5 | 0,3% |
| SAMOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 126 | 0 | 373 | 2 | 3 | 0 | 502 | 2 | 2,6% |
| SERBIA | 37 | 1 | 129 | 13 | 2 | 0 | 168 | 14 | 0,9% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,1% |
| SLOVENIA | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0,1% |
| SOMALIA | 38 | 0 | 51 | 2 | 2 | 0 | 91 | 2 | 0,5% |
| SPAGNA | 12 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0,2% |
| SRI LANKA | 28 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0,4% |
| STATI UNITI | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0,1% |
| SUDAN | 18 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| SVIZZERA | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| TAJIKISTAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| TONGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 638 | 3 | 1.452 | 5 | 9 | 0 | 2.099 | 8 | 10,8% |
| TURCHIA | 81 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 0,9% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 73 | 8 | 159 | 11 | 0 | 0 | 232 | 19 | 1,2% |
| UNGHERIA | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,1% |
| URUGUAY | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0,1% |
| VENEZUELA | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0,1% |
| VIETNAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ZAIRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.723 | 188 | 13.705 | 577 | 79 | 0 | 19.507 | 765 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 83 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ALBANIA | 59 | 14 | 14 | 57 | 206 | 31 | 194 | 81 | 360 | 65 | 5 | 193 | 91 | 39 | 30 | 219 | 32 | 63 | 11 | 158 | 1.922 |
| ALGERIA | 8 | 0 | 3 | 39 | 39 | 1 | 73 | 37 | 106 | 3 | 1 | 46 | 8 | 24 | 9 | 24 | 11 | 9 | 5 | 24 | 470 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| BANGLADESH | 3 | 0 | 4 | 16 | 10 | 3 | 29 | 2 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 127 |
| BELGIO | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 7 | 63 | 5 | 20 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 181 |
| BRASILE | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 42 | 1 | 37 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 11 | 151 |
| BULGARIA | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 23 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 140 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CAMERUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CAPO VERDE | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CILE | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| CINA | 3 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 17 | 153 |
| COLOMBIA | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 33 | 3 | 21 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 116 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 92 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 63 |
| CUBA | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 28 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 16 | 18 | 44 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 16 | 160 |
| ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 47 | 70 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 159 |
| EGITTO | 19 | 1 | 99 | 17 | 40 | 5 | 142 | 22 | 339 | 4 | 6 | 51 | 8 | 14 | 85 | 22 | 3 | 6 | 4 | 7 | 894 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ERITREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ETIOPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| EX YUGOSLAVIA | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 84 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 79 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| GAMBIA | 16 | 1 | 7 | 44 | 20 | 0 | 53 | 9 | 66 | 3 | 0 | 40 | 19 | 18 | 44 | 29 | 7 | 12 | 2 | 12 | 402 |
| GEORGIA | 2 | 4 | 13 | 23 | 4 | 7 | 63 | 4 | 31 | 0 | 4 | 18 | 19 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 10 | 230 |
| GERMANIA | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| GHANA | 2 | 0 | 3 | 33 | 23 | 5 | 15 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 19 | 171 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAN BRETAGNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| GUIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUINEA | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 95 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| INDIA | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 4 | 45 | 1 | 48 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 163 |
