Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2024
30 giugno 2024
| Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALABRIA | 1 | |||||
| CAMPANIA | 1 | 4 | 4 | |||
| EMILIA ROMAGNA | 1 | |||||
| LAZIO | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| LIGURIA | 2 | |||||
| LOMBARDIA | 3 | 3 | ||||
| LOMBARDIA | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| PIEMONTE | 1 | 4 | 6 | |||
| PUGLIA | 1 | |||||
| PUGLIA | 1 | 1 | ||||
| SICILIA | 1 | |||||
| SICILIA | 1 | |||||
| TOSCANA | 1 | 3 | ||||
| TOSCANA | 1 | |||||
| VENETO | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Totale nazionale | 5 | 1 | 4 | 23 | 26 | 11 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica