Detenuti per regione di nascita - 30 giugno 2024
30 giugno 2024
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 497 |
| BASILICATA | 293 |
| CALABRIA | 3.935 |
| CAMPANIA | 10.072 |
| EMILIA ROMAGNA | 707 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 258 |
| LAZIO | 3.582 |
| LIGURIA | 469 |
| LOMBARDIA | 3.204 |
| MARCHE | 325 |
| MOLISE | 100 |
| PIEMONTE | 1.426 |
| PUGLIA | 5.395 |
| SARDEGNA | 1.095 |
| SICILIA | 8.024 |
| TOSCANA | 685 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 138 |
| UMBRIA | 147 |
| VALLE D'AOSTA | 21 |
| VENETO | 742 |
| Stato estero | 20.365 |
| Totale nazionale | 61.480 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica