Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2024
30 giugno 2024
| Regione di detenzione |
da 0 a 1 anno |
da 1 a 2 anni |
da 2 a 3 anni |
da 3 a 5 anni |
da 5 a 10 anni |
da 10 a 20 anni |
oltre 20 anni |
ergastolo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 203 | 226 | 212 | 261 | 331 | 142 | 35 | 185 | 1.595 |
| BASILICATA | 54 | 61 | 48 | 53 | 48 | 20 | 2 | 8 | 294 |
| CALABRIA | 373 | 368 | 337 | 382 | 295 | 143 | 18 | 57 | 1.973 |
| CAMPANIA | 900 | 942 | 843 | 1.287 | 977 | 297 | 34 | 88 | 5.368 |
| EMILIA ROMAGNA | 460 | 509 | 447 | 601 | 492 | 161 | 41 | 172 | 2.883 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 90 | 94 | 97 | 80 | 25 | 12 | 1 | 5 | 404 |
| LAZIO | 979 | 1.036 | 764 | 943 | 677 | 211 | 34 | 120 | 4.764 |
| LIGURIA | 243 | 202 | 168 | 173 | 110 | 31 | 2 | 15 | 944 |
| LOMBARDIA | 1.239 | 1.206 | 1.073 | 1.479 | 1.163 | 375 | 53 | 294 | 6.882 |
| MARCHE | 153 | 137 | 125 | 129 | 123 | 36 | 9 | 27 | 739 |
| MOLISE | 44 | 48 | 41 | 48 | 59 | 25 | 2 | 12 | 279 |
| PIEMONTE | 667 | 642 | 544 | 603 | 553 | 277 | 63 | 201 | 3.550 |
| PUGLIA | 492 | 577 | 517 | 710 | 528 | 145 | 19 | 44 | 3.032 |
| SARDEGNA | 213 | 307 | 240 | 345 | 322 | 157 | 30 | 202 | 1.816 |
| SICILIA | 804 | 913 | 795 | 1.086 | 832 | 259 | 42 | 119 | 4.850 |
| TOSCANA | 350 | 362 | 319 | 528 | 454 | 274 | 43 | 167 | 2.497 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 112 | 79 | 82 | 69 | 17 | 4 | 0 | 0 | 363 |
| UMBRIA | 176 | 174 | 173 | 243 | 266 | 150 | 29 | 99 | 1.310 |
| VALLE D'AOSTA | 31 | 49 | 11 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 118 |
| VENETO | 379 | 385 | 327 | 459 | 296 | 87 | 25 | 82 | 2.040 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
7.962 | 8.317 | 7.163 | 9.490 | 7.577 | 2.812 | 482 | 1.898 | 45.701 |
| Detenuti Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 68 | 75 | 55 | 59 | 50 | 9 | 1 | 3 | 320 |
| BASILICATA | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| CALABRIA | 125 | 109 | 83 | 42 | 17 | 8 | 0 | 2 | 386 |
| CAMPANIA | 149 | 140 | 100 | 113 | 64 | 24 | 9 | 6 | 605 |
| EMILIA ROMAGNA | 274 | 321 | 234 | 263 | 171 | 40 | 10 | 16 | 1.329 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 32 | 41 | 29 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 141 |
| LAZIO | 387 | 405 | 296 | 318 | 206 | 49 | 6 | 10 | 1.677 |
| LIGURIA | 131 | 104 | 88 | 89 | 48 | 11 | 0 | 2 | 473 |
| LOMBARDIA | 668 | 642 | 494 | 631 | 412 | 82 | 17 | 26 | 2.972 |
| MARCHE | 67 | 48 | 52 | 35 | 23 | 4 | 0 | 0 | 229 |
| MOLISE | 14 | 12 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| PIEMONTE | 337 | 328 | 245 | 230 | 154 | 41 | 4 | 9 | 1.348 |
| PUGLIA | 67 | 50 | 40 | 47 | 26 | 9 | 3 | 0 | 242 |
| SARDEGNA | 106 | 115 | 80 | 83 | 67 | 16 | 3 | 1 | 471 |
| SICILIA | 134 | 157 | 109 | 104 | 66 | 28 | 12 | 15 | 625 |
| TOSCANA | 206 | 197 | 161 | 259 | 135 | 57 | 5 | 32 | 1.052 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 76 | 48 | 45 | 37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 219 |
| UMBRIA | 87 | 74 | 77 | 70 | 64 | 18 | 1 | 0 | 391 |
| VALLE D'AOSTA | 23 | 35 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| VENETO | 222 | 215 | 165 | 218 | 146 | 37 | 11 | 15 | 1.029 |
| Totale Detenuti Stranieri |
3.180 | 3.126 | 2.378 | 2.649 | 1.679 | 441 | 82 | 137 | 13.672 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica