Ingressi in carcere dalla libertà - Prima Semestre 2024

30 giugno 2024

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2024
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 461 43 504
BASILICATA 188 0 188
CALABRIA 668 37 705
CAMPANIA 2.438 185 2.623
EMILIA ROMAGNA 1.326 88 1.414
FRIULI VENEZIA GIULIA 491 48 539
LAZIO 2.265 215 2.480
LIGURIA 765 55 820
LOMBARDIA 3.356 298 3.654
MARCHE 307 23 330
MOLISE 109 0 109
PIEMONTE 1.822 138 1.960
PUGLIA 1.697 103 1.800
SARDEGNA 365 31 396
SICILIA 1.960 119 2.079
TOSCANA 1.063 73 1.136
TRENTINO ALTO ADIGE 290 16 306
UMBRIA 262 24 286
VALLE D'AOSTA 52 2 54
VENETO 941 65 1.006
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 20.826 1.563 22.389
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 162 8 170
BASILICATA 49 0 49
CALABRIA 75 6 81
CAMPANIA 364 21 385
EMILIA ROMAGNA 768 42 810
FRIULI VENEZIA GIULIA 334 35 369
LAZIO 1.002 93 1.095
LIGURIA 433 22 455
LOMBARDIA 1.855 161 2.016
MARCHE 121 9 130
MOLISE 20 0 20
PIEMONTE 991 57 1.048
PUGLIA 265 21 286
SARDEGNA 64 15 79
SICILIA 252 14 266
TOSCANA 670 35 705
TRENTINO ALTO ADIGE 187 4 191
UMBRIA 151 13 164
VALLE D'AOSTA 29 0 29
VENETO 532 26 558
Totale Detenuti Stranieri 8.324 582 8.906

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica