Detenuti per area di provenienza - 30 giugno 2024
30 giugno 2024
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 2.828 |
| Ex jugoslavia | 568 | |
| Albania | 2.008 | |
| Altri paesi europa | 722 | |
| Totale Europa | 6.126 | |
| Africa | Tunisia | 2.039 |
| Marocco | 4.017 | |
| Algeria | 463 | |
| Nigeria | 1.148 | |
| Altri paesi africa | 2.702 | |
| Totale Africa | 10.369 | |
| Asia | Medio oriente | 1.299 |
| Altri paesi asia | 200 | |
| Totale Asia | 1.499 | |
| America | Nord | 13 |
| Centro | 312 | |
| Sud | 871 | |
| Totale America | 1.196 | |
| Altro | 23 | |
| Totale detenuti stranieri | 19.213 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica