Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 giugno 2024
30 giugno 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.236 | 101 | 265 | 20 |
| BASILICATA | 137 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 887 | 30 | 101 | 5 |
| CAMPANIA | 3.264 | 284 | 304 | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.068 | 86 | 545 | 37 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 550 | 49 | 176 | 17 |
| LAZIO | 3.007 | 371 | 1.032 | 193 |
| LIGURIA | 1.083 | 63 | 509 | 34 |
| LOMBARDIA | 5.968 | 564 | 3.060 | 354 |
| MARCHE | 437 | 20 | 132 | 2 |
| MOLISE | 259 | 25 | ||
| PIEMONTE | 3.131 | 207 | 1.319 | 98 |
| PUGLIA | 2.230 | 84 | 212 | 26 |
| SARDEGNA | 1.497 | 60 | 445 | 27 |
| SICILIA | 3.883 | 134 | 404 | 18 |
| TOSCANA | 2.880 | 198 | 1.523 | 77 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 438 | 45 | 204 | 9 |
| UMBRIA | 679 | 60 | 251 | 27 |
| VALLE D'AOSTA | 153 | 67 | ||
| VENETO | 2.692 | 235 | 1.377 | 111 |
| Totale | 35.479 | 2.607 | 11.964 | 1.104 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica