Detenuti inseriti in corsi professionali - Secondo semestre 2023
31 dicembre 2023
| Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| ABRUZZO | 6 | 67 | 21 | 3 | 36 | 12 | 31 | 10 |
| BASILICATA | ||||||||
| CALABRIA | 9 | 113 | 26 | 11 | 150 | 12 | 149 | 12 |
| CAMPANIA | 36 | 494 | 40 | 23 | 351 | 26 | 331 | 25 |
| EMILIA ROMAGNA | 41 | 265 | 146 | 36 | 282 | 150 | 252 | 130 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 10 | 84 | 41 | 5 | 36 | 20 | 23 | 12 |
| LAZIO | 9 | 209 | 64 | 6 | 148 | 45 | 114 | 30 |
| LIGURIA | ||||||||
| LOMBARDIA | 88 | 829 | 426 | 85 | 716 | 364 | 654 | 336 |
| MARCHE | 1 | 15 | 1 | 20 | 11 | 12 | 7 | |
| MOLISE | ||||||||
| PIEMONTE | 25 | 269 | 126 | 26 | 322 | 128 | 243 | 86 |
| PUGLIA | 11 | 84 | 5 | 8 | 85 | 8 | 82 | 8 |
| SARDEGNA | 2 | 15 | 1 | 5 | 38 | 6 | 31 | 5 |
| SICILIA | 22 | 195 | 19 | 30 | 267 | 38 | 175 | 26 |
| TOSCANA | 1 | 20 | 20 | 5 | 96 | 46 | 96 | 46 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 4 | 19 | 14 | |||||
| UMBRIA | ||||||||
| VALLE D'AOSTA | ||||||||
| VENETO | 43 | 386 | 221 | 36 | 409 | 229 | 394 | 220 |
| Totale | 308 | 3064 | 1170 | 280 | 2956 | 1095 | 2587 | 953 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 16 | 164 | 71 | 10 | 117 | 38 | 104 | 30 |
| arti grafiche e televisive | 2 | 21 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| artigianato | 10 | 75 | 22 | 7 | 62 | 23 | 53 | 21 |
| cucina e ristorazione | 77 | 808 | 287 | 79 | 943 | 314 | 838 | 286 |
| edilizia | 27 | 251 | 93 | 29 | 266 | 96 | 236 | 82 |
| elettrica | 7 | 79 | 31 | 5 | 54 | 23 | 44 | 17 |
| estetica | 7 | 76 | 23 | 6 | 69 | 13 | 62 | 9 |
| falegnameria | 3 | 28 | 6 | 3 | 31 | 4 | 28 | 4 |
| giardinaggio e agricoltura | 34 | 369 | 128 | 34 | 344 | 116 | 264 | 83 |
| idraulica | 12 | 73 | 30 | 5 | 66 | 35 | 55 | 28 |
| igiene e ambiente | 15 | 108 | 65 | 17 | 114 | 70 | 101 | 58 |
| impiegatizio | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| informatica | 25 | 259 | 89 | 13 | 140 | 57 | 122 | 50 |
| legatoria e tipografia | 2 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 12 | 2 |
| lingue | 13 | 103 | 62 | 9 | 63 | 48 | 53 | 42 |
| meccanica | 9 | 69 | 22 | 7 | 43 | 15 | 40 | 14 |
| orientamento al lavoro | 17 | 223 | 85 | 14 | 176 | 69 | 155 | 67 |
| professionalit+á sportive | 5 | 104 | 52 | 8 | 141 | 56 | 134 | 55 |
| tessile | 12 | 84 | 36 | 9 | 63 | 35 | 59 | 33 |
| Altro | 14 | 148 | 51 | 21 | 238 | 74 | 219 | 70 |
| Totale | 308 | 3.064 | 1.170 | 280 | 2.956 | 1.095 | 2.587 | 953 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica