Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 6 6 5 128 84
CALABRIA 14 14 8 67 61
CAMPANIA 25 25 16 211 179
EMILIA ROMAGNA 29 28 3 198 143
LAZIO 36 35 22 153 131
LIGURIA 7 7 0 27 27
LOMBARDIA 46 45 9 432 403
MARCHE 3 3 2 12 8
PIEMONTE 32 32 10 204 180
PUGLIA 11 11 2 72 61
SARDEGNA 5 5 3 36 29
SICILIA 12 10 10 144 73
TOSCANA 18 17 16 155 150
TRENTINO ALTO ADIGE 2 2 0 25 24
UMBRIA 6 6 6 62 57
VALLE D'AOSTA 2 2 0 6 5
VENETO 23 23 0 281 271
Totale nazionale 277 271 112 2.213 1.886

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 31 dicembre 2023
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 7 7 1 52 46
Assemblaggio componenti vari 23 23 2 236 214
Autolavaggio / carrozzeria 7 6 7 38 30
Call center 7 6   175 168
Calzoleria / Pelletteria 4 4 2 55 43
Confezionamento pasti 5 5 2 43 43
Data entry / dematerializzazione documenti 8 8 1 64 62
Fabbri 11 11 8 56 42
Falegnameria 26 25 20 210 157
Lanificio / Tessitoria 5 4 4 76 48
Lavanderia 25 24 14 106 100
Metalmenccanica 4 4 2 25 19
Oggettistica materiali vari 9 9 2 56 53
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 26 26 3 195 178
Produzioni Alimentari 18 18   114 100
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 31 30 15 408 347
Tipografia / Editoria / Legatoria 10 10 2 50 48
Trattamento / Trasformazione rifiuti 6 6 1 24 24
Varie 10 10 3 29 27
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 35 35 23 201 137
Totale 277 271 112 2.213 1.886

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
CALABRIA 2   7  
CAMPANIA 3   10  
EMILIA ROMAGNA 3   28  
LAZIO 4   11  
LOMBARDIA 4   14  
MARCHE 3   8  
PIEMONTE 6   26  
PUGLIA 2   7  
SARDEGNA 3 3 97 97
SICILIA 2   8  
TOSCANA 5 1 42 28
VENETO 2   4  
Totale nazionale 39 4 262 125

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica