Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2023

31 dicembre 2023


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 75 0 665 24 22 786
BASILICATA 0 0 97 4 9 110
CALABRIA 37 0 854 60 58 1.009
CAMPANIA 155 0 1.409 135 82 1.781
EMILIA ROMAGNA 27 0 786 44 72 929
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 247 25 15 287
LAZIO 79 0 1.358 107 149 1.693
LIGURIA 0 0 353 18 18 389
LOMBARDIA 45 0 2.012 157 142 2.356
MARCHE 7 0 288 14 27 336
MOLISE 0 0 70 8 3 81
PIEMONTE 54 0 1.070 66 130 1.320
PUGLIA 15 0 1.074 49 39 1.177
SARDEGNA 19 97 431 39 54 640
SICILIA 61 0 1.419 119 135 1.734
TOSCANA 143 28 872 74 58 1.175
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 111 7 12 130
UMBRIA 57 0 409 29 17 512
VALLE D'AOSTA 0 0 25 2 4 31
VENETO 0 0 490 54 22 566
Totale nazionale 774 125 14.040 1.035 1.068 17.042

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2023
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 1 18 10 9 0 38
BASILICATA 0 2 0 0 3 5
CALABRIA 1 11 14 14 15 55
CAMPANIA 7 93 20 9 15 144
EMILIA ROMAGNA 1 73 39 34 82 229
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 31 14 0 0 45
LAZIO 3 37 21 18 34 113
LIGURIA 4 28 17 1 26 76
LOMBARDIA 2 116 326 104 259 807
MARCHE 1 29 13 1 0 44
PIEMONTE 6 102 137 58 68 371
PUGLIA 3 93 26 25 21 168
SARDEGNA 1 28 21 7 7 64
SICILIA 3 94 11 0 12 120
TOSCANA 3 148 88 6 3 248
TRENTINO ALTO ADIGE 0 5 13 0 24 42
UMBRIA 1 21 36 0 0 58
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 5 5
VENETO 1 63 62 0 271 397
Totale nazionale 38 992 868 286 845 3.029

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica