Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 aprile 2024
30 aprile 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.230 | 101 | 263 | 20 |
| BASILICATA | 138 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 881 | 30 | 101 | 5 |
| CAMPANIA | 3.237 | 282 | 299 | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.061 | 86 | 541 | 37 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 548 | 49 | 175 | 17 |
| LAZIO | 2.987 | 371 | 1.020 | 193 |
| LIGURIA | 1.076 | 63 | 505 | 34 |
| LOMBARDIA | 5.920 | 561 | 3.036 | 352 |
| MARCHE | 434 | 20 | 130 | 2 |
| MOLISE | 257 | 25 | ||
| PIEMONTE | 3.103 | 205 | 1.310 | 97 |
| PUGLIA | 2.195 | 83 | 210 | 26 |
| SARDEGNA | 1.489 | 59 | 443 | 26 |
| SICILIA | 3.849 | 131 | 394 | 17 |
| TOSCANA | 2.862 | 195 | 1.516 | 77 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 432 | 45 | 202 | 9 |
| UMBRIA | 673 | 60 | 248 | 27 |
| VALLE D'AOSTA | 153 | 67 | ||
| VENETO | 2.651 | 233 | 1.350 | 111 |
| Totale | 35.176 | 2.590 | 11.848 | 1.099 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica