Posizioni dirigenziali non generali vacanti negli uffici giudiziari: pubblicazione del 28 ottobre 2021
aggiornamento: 5 aprile 2022
Ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto ministeriale 15 maggio 2013, come integrato con decreto ministeriale 20 novembre 2014, relativo ai criteri ed alle procedure per l’affidamento degli incarichi dirigenziali non generali presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione giudiziaria si procede alla pubblicazione delle seguenti posizioni dirigenziali non generali:
| Ufficio | Fascia retributiva | Note |
|---|---|---|
| Procura Repubblica Ancona | 4ˆ | |
| Tribunale Ascoli Piceno | 4ˆ | |
| Tribunale Fermo | 4ˆ | |
| Tribunale Pesaro | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Bari | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Foggia | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Trani | 4ˆ | |
| Giudice di Pace Bologna | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Ferrara | 4ˆ | |
| Tribunale Forlì | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Forlì | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Modena | 4ˆ | |
| Tribunale Parma | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Parma | 4ˆ | |
| Tribunale Piacenza | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Ravenna | 4ˆ | |
| Tribunale Reggio Emilia | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Reggio Emilia | 4ˆ | |
| Tribunale Rimini | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Rimini | 4ˆ | |
| Tribunale Brescia | 2ˆ | |
| Procura Repubblica Brescia | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Bergamo | 3ˆ | |
| Tribunale Cremona | 4ˆ | |
| Tribunale Mantova | 3ˆ | |
| Tribunale Cagliari | 2ˆ | |
| Procura Repubblica Cagliari | 3ˆ | |
| Giudice di Pace Cagliari | 4ˆ | |
| Tribunale Oristano | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Oristano | 4ˆ | |
| Sezione Corte Appello Sassari | 3ˆ | |
| Procura Generale Sassari | 3ˆ | |
| Tribunale Sassari | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Sassari | 4ˆ | |
| Tribunale Nuoro | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Nuoro | 4ˆ | |
| Tribunale Tempio Pausania | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Caltanissetta | 4ˆ | |
| Tribunale Enna | 4ˆ | |
| Tribunale Gela | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Gela | 4ˆ | |
| Corte Appello Campobasso | 3ˆ | |
| Procura Generale Campobasso | 3ˆ | Di Fiore Alessandro P.D.G. 02/12/2021 preso possesso 11/01/2022 |
| Procura Repubblica Campobasso | 4ˆ | |
| Tribunale Isernia | 4ˆ | |
| Tribunale Larino | 4ˆ | |
| Corte Appello Catania | 2ˆ | Basile Concetta Maria Antonietta p.d.g. 27/01/2022 possesso il 28/02/2022 |
| Procura Repubblica Catania | 2ˆ | |
| Tribunale minorenni Catania | 4ˆ | |
| Giudice di Pace Catania | 4ˆ | |
| Tribunale Caltagirone | 4ˆ | |
| Tribunale Ragusa | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Siracusa | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Catanzaro | 3ˆ | Chiefalo Antonio p.d.g. 27/01/2022 possesso il 09/03/2022 |
| Tribunale Castrovillari | 4ˆ | |
| Tribunale Cosenza | 3ˆ | |
| Tribunale Crotone | 3ˆ | |
| Tribunale Lamezia Terme | 4ˆ | |
| Tribunale Paola | 4ˆ | |
| Tribunale Vibo Valentia | 3ˆ | |
| Tribunale minorenni Firenze | 4ˆ | |
| Giudice di Pace Firenze | 4ˆ | |
| Tribunale Sorveglianza Firenze | 4ˆ | Posizione vacante dal 01/02/2022 |
| Tribunale Arezzo | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Arezzo | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Grosseto | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Livorno | 4ˆ | |
| Tribunale Lucca | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Lucca | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Pistoia | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Prato | 4ˆ | |
| Tribunale Siena | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Siena | 4ˆ | |
| Corte Appello Genova | 2ˆ | Tenga Valerio p.d.g. 27/01/2022 possesso il 01/03/2022 |
| Tribunale La Spezia | 4ˆ | |
| Tribunale Massa | 3ˆ | |
| Tribunale L'Aquila | 4ˆ | |
| Tribunale Chieti | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Teramo | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Lecce | 3ˆ | |
| Tribunale minorenni Lecce | 4ˆ | |
| Tribunale Brindisi | 2ˆ | |
| Procura Repubblica Brindisi | 4ˆ | |
| Procura Generale Taranto | 3ˆ | Moscatelli Morena p.d.g. 02/12/2021 possesso il 28/02/2022 |
| Tribunale Taranto | 2ˆ | |
| Procura Repubblica Taranto | 3ˆ | |
| Giudice di Pace Taranto | 4ˆ | |
| Tribunale Messina | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Messina | 3ˆ | |
| Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto | 3ˆ | |
| Giudice di Pace Milano | 3ˆ | |
| Tribunale Busto Arsizio | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Busto Arsizio | 4ˆ | |
| Tribunale Como | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Como | 4ˆ | |
| Tribunale Lecco | 4ˆ | |
| Tribunale Lodi | 4ˆ | |
| Tribunale Monza | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Monza | 3ˆ | |
| Tribunale Pavia | 4ˆ | |
| Tribunale Sondrio | 4ˆ | |
| Tribunale Varese | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Varese | 4ˆ | |
| Tribunale Avellino | 3ˆ | Posizione vacante dal 01/12/2021 |
| Procura Repubblica Avellino | 4ˆ | |
| Tribunale Benevento | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Benevento | 4ˆ | |
| Tribunale Nola | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Nola | 4ˆ | |
| Tribunale Santa Maria Capua Vetere | 2ˆ | |
| Procura Repubblica Santa Maria Capua Vetere | 3ˆ | Lojodice Francesca p.d.g. 02/12/2021 possesso il 14/02/2022 |
| Procura Repubblica Palermo | 2ˆ | Posizione vacante dal 6 dicembre 2021 |
| Procura minorenni Palermo | 4ˆ | |
| Tribunale Sorveglianza Palermo | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Agrigento | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Marsala | 4ˆ | |
| Tribunale Sciacca | 4ˆ | |
| Tribunale Termini Imerese | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Termini Imerese | 4ˆ | |
| Tribunale Trapani | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Trapani | 4ˆ | |
| Tribunale Terni | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Terni | 4ˆ | |
| Tribunale Potenza | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Potenza | 4ˆ | |
| Tribunale Lagonegro | 4ˆ | |
| Tribunale Matera | 3ˆ | |
| Procura Generale Reggio Calabria | 3ˆ | |
| Tribunale Reggio Calabria | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Reggio Calabria | 3ˆ | |
| Tribunale Locri | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Locri | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Palmi | 4ˆ | |
| Procura Generale Roma | 2ˆ | Donnici Mariarosaria incarico conferito con P.D.G. 03/12/2021 preso possesso 04/01/2022 |
| Tribunale Minorenni Roma | 2ˆ | |
| Tribunale Civitavecchia | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Civitavecchia | 4ˆ | |
| Tribunale Frosinone | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Frosinone | 4ˆ | |
| Tribunale Latina | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Latina | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Velletri | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Viterbo | 4ˆ | |
| Corte Appello Salerno | 2ˆ | Del Grosso Francesca p.d.g. 27/01/2022 possesso il 01/03/2022 |
| Tribunale Nocera Inferiore | 4ˆ | |
| Tribunale Torino | 2ˆ | |
| Tribunale minorenni Torino | 3ˆ | |
| Giudice di Pace Torino | 3ˆ | |
| Tribunale Alessandria | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Alessandria | 4ˆ | |
| Tribunale Aosta | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Aosta | 4ˆ | |
| Tribunale Asti | 4ˆ | |
| Tribunale Biella | 4ˆ | |
| Tribunale Cuneo | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Novara | 4ˆ | |
| Tribunale Verbania | 4ˆ | |
| Tribunale Vercelli | 4ˆ | |
| Corte Appello Trento | 3ˆ | |
| Procura Generale Trento | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Trento | 3ˆ | |
| Tribunale Gorizia | 4ˆ | |
| Procura Repubblica Udine | 4ˆ | |
| Corte Appello Venezia | 2ˆ | |
| Procura Repubblica Venezia | 3ˆ | |
| Tribunale Belluno | 4ˆ | |
| Tribunale Padova | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Padova | 3ˆ | |
| Tribunale Rovigo | 4ˆ | |
| Tribunale Vicenza | 3ˆ | |
| Procura Repubblica Vicenza | 4ˆ |
La domanda di partecipazione alla procedura, con il relativo curriculum vitae aggiornato e firmato, corredata dalla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dovrà essere trasmessa entro il 12 novembre 2021:
- per interoperabilità
- all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpersonale.dog@giustiziacert.it
esclusivamente con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza, sottoscritta, dovrà risultare in allegato al messaggio di trasmissione.
Si richiama l’attenzione sulle modalità operative a cui la Direzione Generale intende attenersi nell’espletamento della presente procedura di interpello:
La valutazione delle domande sarà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 sulla base dei criteri disciplinati dall’art. 20, CCNL del 21 aprile 2006 e dagli artt. 3 e 7 del D.M. 15 maggio 2013.
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi