Costo del personale a tempo indeterminato per aree professionali - Amministrazione trasparente

aggiornamento: 26 agosto 2021

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

al 31 dicembre 2020

Voci retributive a carattere stipendiale
Qualifica Stipendio RIA

Tredicesima
mensilita

Arretrati A.P. Recuperi Totale
DIRIGENTE II FASCIA 568.246 7.230 78.920 58.203 1.899 710.700
TERZA AREA - FASCIA 7 37.621 1.091 3.831 - 87 42.456
TERZA AREA - FASCIA 6 328.163 6.501 39.438 44.774 1.296 417.580
TERZA AREA - FASCIA 5 1.865.279 31.036 227.004 59.616 43.042 2.139.893
TERZA AREA - FASCIA 4 6.531.461 58.163 743.764 205.988 134.846 7.404.530
TERZA AREA - FASCIA 3 9.962.633 50.475 954.072 103.571 211.964 10.858.787
TERZA AREA - FASCIA 2 10.367.878 14.287 1.058.032 83.554 270.118 11.253.633
TERZA AREA - FASCIA 1 17.164.043 5.669 1.591.174 9.366 215.843 18.554.409
SECONDA AREA - FASCIA 6 23.015 1.089 3.318 - - 27.422
SECONDA AREA - FASCIA 5 444.679 5.375 56.037 11.832 7.636 510.287
SECONDA AREA - FASCIA 4 2.693.101 41.633 303.226 58.719 73.483 3.023.196
SECONDA AREA - FASCIA 3 5.824.145 31.266 610.336 95.578 192.285 6.369.040
SECONDA AREA - FASCIA 2 6.502.838 30.204 616.377 20.246 201.298 6.968.367
SECONDA AREA - FASCIA 1 1.885.210 1.573 168.775 140 26.195 2.029.503
PRIMA AREA - FASCIA 3 144.872 1.814 18.177 2.842 5.305 162.400
PRIMA AREA - FASCIA 2 569.181 814 57.437 3.280 14.013 616.699
PRIMA AREA - FASCIA 1 174.744 - 12.559 - 2.696 184.607
Totale 65.087.109 288.220 6.542.477 757.709 1.402.006 71.273.509

 

Indennità e compensi accessori

Area / Fascia economica INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ASSEGNO AD PERSONAM IND. DI VACANZA CONTRATTUALE INDENNITÀ ART. 42, COMMA 5-TER, D.LGS. 151/2001 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - QUOTA VARIABILE COMPENSI PRODUTTIVITA' ELEMENTO PEREQUATIVO ARRETRATI ANNI PRECEDENTI ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE STRAORDINARIO Totale
DIRIGENTE II FASCIA - 174.208 52.083 - 5.497 - 151.842 -   106 - 2.165 385.901
TERZA AREA - FASCIA 7 6.996 - - - 263 - - 4.703   - - 1.079 13.041
TERZA AREA - FASCIA 6 60.973 - - - 2.245 - - 32.928   257 4.083 8.278 108.764
TERZA AREA - FASCIA 5 371.565 - - 3.974 13.057 2.689 - 148.377   12.255 3.306 37.946 593.169
TERZA AREA - FASCIA 4 1.363.748 - - 4.287 45.741 67.275 - 485.754   24.954 9.208 107.202 2.108.169
TERZA AREA - FASCIA 3 2.105.361 - - 4.619 69.716 86.789 - 586.606   52.212 15.039 72.381 2.992.723
TERZA AREA - FASCIA 2 2.017.040 - - 1.008 72.577 142.626 - 552.227   794 9.437 71.740 2.867.449
TERZA AREA - FASCIA 1 3.465.037 - - 8.588 120.068 41.291 - 469.993 308 12.076 11.334 55.659 4.184.354
SECONDA AREA - FASCIA 6 3.802 - - 11.380 161 - - 1.200   - - 291 16.834
SECONDA AREA - FASCIA 5 78.424 - - 7.965 3.112 - - 23.222   132 1.511 1.757 116.123
SECONDA AREA - FASCIA 4 493.109 - - 76.253 18.856 33.808 - 136.187 39.800 4.385 8.880 17.659 828.937
SECONDA AREA - FASCIA 3 1.117.778 - - 183.763 40.786 77.335 - 295.304 81.691 55.940 11.274 34.175 1.898.046
SECONDA AREA - FASCIA 2 1.143.795 - - 463.614 45.519 44.951 - 323.846 91.187 8.215 15.990 22.741 2.159.858
SECONDA AREA - FASCIA 1 338.092 - - 18.817 13.199 - - 125.123 26.626 1.592 790 2.335 526.574
PRIMA AREA - FASCIA 3 27.534 - - - 1.015 - - 7.423 2.094 12 - 2.873 40.951
PRIMA AREA - FASCIA 2 105.221 - - 3.858 3.983 5.891 - 20.274 8.227 14 - 2.702 150.170
PRIMA AREA - FASCIA 1 33.675 - - - 1.223 - - 8.541 2.553 - - - 45.992
Totale 12.732.150 174.208 52.083 788.126 457.018 502.655 151.842 3.221.708 252.486 172.944 90.852 440.983 19.037.055