Canoni di locazione o affitto - Amministrazione archivi notarili - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 9 luglio 2020
►CANONI VERSATI - ANNO 2019
pubblicazione ai sensi dell'articolo 30 d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016
| Ufficio - Archivi Notarili | anno |
importo lordo (indicare il canone finale) |
periodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno - via Cola d'Amatrice n. 7/17 | 2019 | 38.150,52 | da giugno 2017 a novembre 2018 |
| Bari - via DeVito Francesco n. 2/A | 2019 | 38.458,00 | da ottobre 2018 a settembre 2019 |
| Bari - via Campione n.ri 43/ 45 | 2019 | 84.774,12 | da dicembre 2018 a novembre 2019 |
| Bolzano - via Rosmini n. 4 | 2019 | 99.054,30 | da febbraio 2018 a luglio 2019 |
| Brindisi - Corso Umberto n. 72 | 2019 | 17.002,41 | da gennaio a settembre 2019 |
| Cassino - Corso della Repubblica n. 232/C | 2019 | 50.455,60 | da gennaio a dicembre 2019 |
| Latina - via Tagliamento n. 29 | 2019 | 102.663,00 | da gennaio a novembre 2019 |
| Livorno - via Volta n. 4 | 2019 | 18.733,92 | da dicembre 2018 a novembre 2019 |
| Napoli - via San Paolo ai Tribunali n. 14 | 2019 | 5.267,76 | da dicembre 2018 a novembre 2019 |
| Pavia - San Martino Siccomario via Brodolini n. 6 | 2019 | 30.009,63 | da ottobre 2018 a settembre 2019 |
| Pavia - via Riviera n. 24 | 2019 | 11.049,96 | da dicembre 2018 a novembre 2019 |
| Pordenone - via Oberdan n. 31 | 2019 | 33.640,52 | da ottobre 2018 a settembre 2019 |
| Modica (RG) - via Cornelia n. 56 | 2019 | 41.519,02 | da dicembre 2018 a novembre 2019 |
| Roma - Santa Palomba via Ardeatina n. 2491 | 2019 | 218.377,68 | da dicembre 2018 a novembre 2019 |
| Siracusa - via Gargallo n. 22 | 2019 | 42.434,12 | da novembre 2018 a novembre 2019 |
| Treviso - via delle Absidi n. 2 | 2019 | 93.020,60 | da dicembre 2018 a settembre 2019 |
►CANONI PERCEPITI - ANNO 2019
pubblicazione ai sensi dell'articolo 30 d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016
| Ufficio - Archivio Notarile | anno |
importo lordo (indicare il canone finale) |
periodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Messina - unità immobiliare in via Felice Bisazza n. 11 | 2019 | 2.465,64 | da gennaio a dicembre 2019 |
| Modena - unità immobiliari al Corso Duomo n. 9 | 2019 | 10.780,78 | da gennaio a dicembre 2019 |
| Modena - locale al Corso Duomo n. 9 | 2018 | 129,11 | anno 2019 |
| Napoli - appartamento alla via S. Paolo ai Tribunali n. 14 | 2019 | 448,50 | da ottobre 2018 a luglio 2019 |
| Termini Imerese (PA) - appartamento alla via Garibaldi n. 33 | 2019 | 4.900,92 | da gennaio a dicembre 2019 |