Anno giudiziario 2010: relazione del Ministero - DOG - Direzione di Statistica
AREA PENALE
DATI NAZIONALI – NOTA ILLUSTRATIVA ANNI 2006 - 2008 E PRIMO SEMESTRE 2009
I dati analizzati sono quelli raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale fino al 20 novembre 2009. Le informazioni relative agli Uffici giudiziari che in tale data sono risultati ancora non rispondenti per uno o più periodi delle rilevazioni di competenza, sono stati stimati. In particolare sono stati stimati i movimenti relativi all’1,8% degli uffici per l’anno 2008 ed al 4,5% per il 1º semestre 2009.
La Tabella 1 riporta il Movimento dei procedimenti penali rilevati presso gli Uffici giudiziari di primo e secondo grado giudicanti e requirenti negli anni 2006 - 2008 e nel primo semestre 2009.
I dati sono stati elaborati per i periodi citati sulla base di informazioni acquisite trimestralmente. L’aggregazione dei trimestri in periodi annuali e semestrali comporta delle differenze aritmetiche nel movimento dei procedimenti dovute alle variazioni dei procedimenti definiti in ciascun periodo rilevato.
L’esperienza decennale della Direzione Generale di Statistica nella rilevazione di tali dati ha evidenziato che, soprattutto per gli Uffici giudiziari di primo grado giudicanti e requirenti in cui si utilizza il sistema informatizzato Re.Ge., le differenze sono dovute con molta probabilità al numero di procedimenti definiti che in ciascun trimestre non vengono registrati prima dell’invio dei dati al Ministero. Sapendo che il ritardo nello scarico dei provvedimenti può essere considerato un fattore fisiologico in quasi tutti gli Uffici giudiziari, è stata elaborata la Tabella 2 contenente i dati dell’anno 2008 e primo semestre 2009 con i procedimenti definiti ottenuti a calcolo per differenza.
I confronti che seguono sono stati fatti sulla base dei dati relativi alla Tabella 1 che contiene dati di tre anni confrontabili tra loro. Infatti i dati degli anni 2006 e 2007 che sono stati consolidati nel dicembre 2008 non possono essere modificati con un ulteriore elaborazione sui procedimenti definiti.
Le Tabelle 1 e 2 non riportano i procedimenti penali relativi alla Corte di Cassazione che a fine anno 2008 ha registrato un numero di procedimenti pendenti pari a 28.340. Pertanto il numero complessivo di procedimenti pendenti al 31 dicembre 2008 in tutti i gradi di giudizio è di 3.352.756.
Si rappresenta che nel corso degli ultimi due anni il numero totale di procedimenti pendenti presso gli Uffici giudiziari è lievemente diminuito con una scarto percentuale del - 1,6% tra il 30 giugno 2009 e il 31 dicembre del 2008 e del - 0,5% tra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2007. In particolare, la diminuzione dei procedimenti pendenti è dovuta esclusivamente agli Uffici requirenti che risultano gli unici ad evidenziare, al 30 giugno 2009, un andamento dei procedimenti pendenti opposto rispetto agli Uffici giudicanti.
Si rileva inoltre che in media tutti gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo e secondo grado hanno registrato un numero superiore di iscrizioni e definizioni nell’anno 2008 rispetto al 2007.
Di seguito vengono analizzati i dati relativi alle tipologie di ufficio con maggiori carichi di lavoro.
- Procura della Repubblica: si continua a registrare un aumento delle sopravvenienze dei procedimenti con autore noto anche nel 2008 sia per i reati ordinari (+2,4% rispetto al 2007) sia per i reati di competenza della DDA (+8,2%); si registra invece una diminuzione nelle iscrizioni delle notizie di reato di competenza del Giudice di Pace (-3,7%). Tale trend sembra mantenersi anche per il 1º semestre 2009: infatti il dato degli iscritti in Procura nel complesso risulta superiore a quello registrato nel 1º semestre 2008 (792.177 nel 2009 contro i 778.891 nel 2008). Analogo trend positivo si osserva nelle definizioni dei procedimenti con reati di competenza della DDA e con reati ordinari: + 4,4% per i reati di competenza della DDA e + 1,9% per i reati ordinari rispetto al 2007. Anche per il 1º semestre 2009 sembra confermarsi la tendenza ad un leggero aumento delle definizioni: 830.787 procedimenti definiti nel 1º semestre 2009 contro i 799.851 del 1º semestre 2008.
- Tribunale e Giudice di Pace: per gli uffici di Tribunale nel 2008 nel complesso si registra un lieve aumento delle iscrizioni (+1,7% rispetto all’anno precedente). Andando nel dettaglio dei riti e dei gradi, si osservano i maggiori incrementi nel dibattimento assise e nell’appello dei Giudice di Pace, mentre si mantiene pressoché costante la sopravvenienza nella sezione Gip/Gup. Il trend positivo sembra mantenersi anche per il 1° semestre 2009: 714.473 procedimenti iscritti fino al 30 giugno 2009 contro i 663.875 iscritti nel 1º semestre 2008. Anche per le definizioni nel 2008 si rileva un aumento del 3% circa rispetto all’anno precedente; in particolare, i settori che hanno contribuito nell’ultimo anno all’aumento del numero dei procedimenti definiti sono la sezione assise (+7,4%) e l’appello del Giudice di Pace (+17,7%). Nel 1° semestre sembra essere confermato il trend positivo delle definizioni: al 30 giugno risultano definiti in tribunale 652.201 procedimenti, mentre nel corrispettivo semestre dell’anno precedente i procedimenti definiti risultavano 639.615 (+2%).
Per l’ufficio del Giudice di Pace, contrariamente a quanto osservato nel 2007, si registra nel 2008 un calo del 5% circa nelle iscrizioni dei processi in dibattimento, mentre si registra un continuo aumento delle definizioni (+7,2% la variazione tra il 2007 e il 2008). Nel 1º semestre 2009 si osserva invece un’inversione di tendenza: infatti, rispetto al 1º semestre dell’anno precedente le iscrizioni sono aumentate del 2,2% e le definizioni sono diminuite del 7% circa. - Corte di Appello: dopo una diminuzione delle iscrizioni del 2007, nel 2008 vi è stata un’inversione di tendenza caratterizzata da un aumento delle sopravvenienze pari all’11,7% rispetto all’anno precedente; invece, per quanto riguarda la capacità di definizione si osserva un andamento crescente, più elevato nel 2007 (+6% rispetto al 2006) ma molto lieve nel 2008 (+0,5% rispetto al 2007). Nel 1º semestre 2009 si mantiene il trend in aumento delle iscrizioni (+14,7% rispetto al 1º semestre dell’anno precedente), mentre diminuiscono le definizioni (-5% circa).
| Anno 2006* | Anno 2007* | Anno 2008** | 1 semestre 2009*** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uffici | Iscritti | Definiti | Pendenti al 31 dicembre |
Iscritti | Definiti | Pendenti al 31 dicembre |
Iscritti | Definiti | Pendenti al 31 dicembre |
Iscritti | Definiti | Pendenti al 30 giugno |
| UFFICI GIUDICANTI | ||||||||||||
| Corte di Appello | 87.585 | 73.345 | 154.844 | 80.991 | 77.788 | 157.996 | 90.503 | 78.197 | 170.308 | 50.465 | 43.128 | 177.627 |
| sezione ordinaria | 85.340 | 71.144 | 153.180 | 78.917 | 75.683 | 156.362 | 88.114 | 76.060 | 168.424 | 49.149 | 41.876 | 175.686 |
| sezione assise appello | 622 | 650 | 422 | 604 | 581 | 445 | 637 | 562 | 520 | 337 | 341 | 510 |
| sezione minorenni appello | 1.623 | 1.551 | 1.242 | 1.470 | 1.524 | 1.189 | 1.752 | 1.575 | 1.364 | 979 | 911 | 1.431 |
| Tribunale e relative sezioni | 1.237.276 | 1.125.379 | 1.205.509 | 1.263.205 | 1.171.766 | 1.216.655 | 1.284.701 | 1.208.383 | 1.195.300 | 714.473 | 652.201 | 1.209.393 |
| rito collegiale sezione ordinaria | 12.187 | 12.097 | 21.378 | 13.364 | 13.202 | 20.988 | 14.475 | 13.632 | 21.130 | 8.027 | 7.408 | 21.588 |
| rito collegiale sezione assise | 337 | 357 | 442 | 318 | 337 | 407 | 383 | 362 | 423 | 180 | 202 | 401 |
| rito monocratico primo grado | 329.072 | 295.283 | 376.892 | 328.341 | 323.329 | 375.267 | 339.521 | 335.119 | 371.606 | 191.189 | 178.598 | 382.689 |
| rito monocratico appello giudice di pace | 2.445 | 2.105 | 2.869 | 2.837 | 2.581 | 2.935 | 4.036 | 3.039 | 3.863 | 2.133 | 2.003 | 4.014 |
| indagini e udienza preliminare (noti) | 893.235 | 815.537 | 803.928 | 918.345 | 832.317 | 817.058 | 926.286 | 856.231 | 798.278 | 512.944 | 463.990 | 800.701 |
| Giudice di pace | 233.461 | 207.358 | 106.201 | 231.984 | 218.123 | 117.437 | 224.239 | 222.865 | 117.321 | 121.820 | 111.589 | 126.409 |
| dibattimento penale | 80.379 | 59.848 | 85.662 | 86.048 | 71.709 | 98.622 | 81.642 | 76.899 | 102.759 | 47.967 | 41.001 | 109.507 |
| Indagini preliminari - registro noti | 153.082 | 147.510 | 20.539 | 145.936 | 146.414 | 18.815 | 142.597 | 145.966 | 14.562 | 73.853 | 70.588 | 16.902 |
| Tribunale per i minorenni | 39.550 | 37.927 | 40.408 | 38.732 | 40.709 | 38.620 | 40.819 | 44.833 | 34.445 | 22.838 | 21.888 | 35.374 |
| dibattimento | 3.654 | 3.565 | 3.537 | 3.819 | 3.649 | 3.707 | 4.116 | 4.166 | 3.657 | 2.535 | 2.214 | 3.941 |
| indagini preliminari - registro noti | 22.873 | 22.027 | 17.668 | 22.013 | 23.565 | 16.330 | 23.295 | 27.455 | 12.010 | 12.452 | 12.139 | 12.370 |
| udienza preliminare | 13.023 | 12.335 | 19.203 | 12.900 | 13.495 | 18.583 | 13.408 | 13.212 | 18.778 | 7.851 | 7.535 | 19.063 |
| UFFICI REQUIRENTI | ||||||||||||
| Procura Generale della Repubblica (avocazioni) |
153 | 164 | 44 | 97 | 104 | 37 | 187 | 139 | 86 | 64 | 88 | 62 |
| Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario |
1.455.969 | 1.465.444 | 1.822.285 | 1.534.320 | 1.499.841 | 1.789.718 | 1.555.392 | 1.509.489 | 1.785.558 | 792.177 | 830.787 | 1.701.390 |
| reati di competenza della dda | 4.060 | 4.222 | 5.772 | 3.928 | 3.806 | 5.974 | 4.251 | 3.975 | 6.324 | 2.231 | 2.201 | 6.455 |
| reati di competenza del giudice pace | 266.902 | 237.398 | 263.063 | 269.365 | 233.822 | 279.982 | 259.448 | 219.772 | 307.091 | 127.015 | 134.043 | 292.107 |
| reati ordinari | 1.185.007 | 1.223.824 | 1.553.450 | 1.261.027 | 1.262.213 | 1.503.762 | 1.291.693 | 1.285.742 | 1.472.143 | 662.931 | 694.543 | 1.402.828 |
| Procura della Repubblica per i minorenni | 35.076 | 34.955 | 17.694 | 36.530 | 33.429 | 20.798 | 38.082 | 36.830 | 21.398 | 18.079 | 19.259 | 20.724 |
| Totale Generale | 3.089.070 | 2.944.572 | 3.346.985 | 3.185.859 | 3.041.760 | 3.341.261 | 3.233.923 | 3.100.736 | 3.324.416 | 1.719.916 | 1.678.940 | 3.270.979 |
* dato definitivo aggiornato al 3 dicembre 2008
** dato definitivo aggiornato al 20 novembre 2009
*** dato aggiornato al 20 novembre 2009, oggetto a integrazione con dati provenienti da ulteriori uffici rispondenti
Fonte: Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica
| Anno 2008* (con definiti calcolati) |
1 semestre 2009** (con definiti calcolati) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uffici | Iscritti | Definiti | Pendenti al 31 dicembre |
Iscritti | Definiti | Pendenti al 30 giugno |
| UFFICI GIUDICANTI | ||||||
| Corte di Appello | 90.503 | 78.191 | 170.308 | 50.465 | 43.146 | 177.627 |
| sezione ordinaria | 88.114 | 76.052 | 168.424 | 49.149 | 41.887 | 175.686 |
| sezione assise appello | 637 | 562 | 520 | 337 | 347 | 510 |
| sezione minorenni appello | 1.752 | 1.577 | 1.364 | 979 | 912 | 1.431 |
| Tribunale e relative sezioni | 1.284.701 | 1.306.056 | 1.195.300 | 714.473 | 700.380 | 1.209.393 |
| rito collegiale sezione ordinaria | 14.475 | 14.333 | 21.130 | 8.027 | 7.569 | 21.588 |
| rito collegiale sezione assise | 383 | 367 | 423 | 180 | 202 | 401 |
| rito monocratico primo grado | 339.521 | 343.182 | 371.606 | 191.189 | 180.106 | 382.689 |
| rito monocratico appello giudice di pace | 4.036 | 3.108 | 3.863 | 2.133 | 1.982 | 4.014 |
| indagini e udienza preliminare (noti) | 926.286 | 945.066 | 798.278 | 512.944 | 510.521 | 800.701 |
| Giudice di pace | 224.239 | 224.355 | 117.321 | 121.820 | 112.732 | 126.409 |
| dibattimento penale | 81.642 | 77.505 | 102.759 | 47.967 | 41.219 | 109.507 |
| Indagini preliminari - registro noti | 142.597 | 146.850 | 14.562 | 73.853 | 71.513 | 16.902 |
| Tribunale per i minorenni | 40.819 | 44.994 | 34.445 | 22.838 | 21.909 | 35.374 |
| dibattimento | 4.116 | 4.166 | 3.657 | 2.535 | 2.251 | 3.941 |
| indagini preliminari - registro noti | 23.295 | 27.615 | 12.010 | 12.452 | 12.092 | 12.370 |
| udienza preliminare | 13.408 | 13.213 | 18.778 | 7.851 | 7.566 | 19.063 |
| UFFICI REQUIRENTI | ||||||
| Procura Generale della Repubblica (avocazioni) | 187 | 138 | 86 | 64 | 88 | 62 |
| Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario | 1.555.392 | 1.559.552 | 1.785.558 | 792.177 | 876.345 | 1.701.390 |
| reati di competenza della dda | 4.251 | 3.901 | 6.324 | 2.231 | 2.100 | 6.455 |
| reati di competenza del giudice pace | 259.448 | 232.339 | 307.091 | 127.015 | 141.999 | 292.107 |
| reati ordinari | 1.291.693 | 1.323.312 | 1.472.143 | 662.931 | 732.246 | 1.402.828 |
| Procura della Repubblica per i minorenni | 38.082 | 37.482 | 21.398 | 18.079 | 18.753 | 20.724 |
| TOTALE GENERALE | 3.233.923 | 3.250.768 | 3.324.416 | 1.719.916 | 1.773.353 | 3.270.979 |
* dato definitivo aggiornato al 20 novembre 2009
** dato aggiornato al 20 novembre 2009, oggetto a integrazione con dati provenienti da ulteriori uffici rispondenti
Fonte: Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica