Anno giudiziario 2010: relazione del Ministero - DOG - Direzione di Statistica

ALLEGATO 1

AREA CIVILE

 

DATI NAZIONALI – NOTA ILLUSTRATIVA ANNI 2006 - 2008 E PRIMO SEMESTRE 2009

Premessa
La fonte dei dati utilizzati nel presente documento è il datawarehouse della Direzione Generale di Statistica. I dati sono quelli comunicati dagli Uffici giudiziari attraverso le rilevazioni periodiche, raccolti fino alla data del 20 novembre 2009. I dati mancanti, di consistenza più significativa soprattutto per il I semestre 2009 (che è da considerare provvisorio e rappresenta semplicemente una verifica di tendenza), sono stati stimati con modelli statistici elaborati dalla Direzione Generale.

Analisi dei flussi
I principali dati nazionali (sopravvenuti, esauriti, pendenti finali) sono rappresentati nella Tabella 1, che consente un confronto tra domanda e offerta di giustizia in materia civile secondo le diverse tipologie di Uffici Giudiziari. Da tale tabella emerge un costante aumento del dato totale di sopravvenuti, principalmente dovuto all’aumento del dato per i Giudici di Pace (+13% se si considera l’ultimo triennio) e per i Tribunali ordinari (+8% nel triennio), tendenza che è confermata anche nel I semestre 2009.
L’andamento degli esauriti rispecchia quello dei sopravvenuti, ma un costante leggero divario in difetto determina un aumento dei pendenti finali, che rispetto al 2006 aumentano del 7% circa.
Risalta principalmente l’aumento dei pendenti per il Giudice di Pace, pari al 29% in tre anni e della Corte d’Appello pari all’11% dal 2006, nonostante una ripresa del numero dei definiti.
In totale, i procedimenti civili pendenti al 31/12/2008 risultano pari a 5.549.891; i sopravvenuti nell’anno sono stati 4.826.373, mentre i procedimenti esauriti sono stati 4.605.551, sulla base delle rilevazioni presso gli Uffici. L’esperienza decennale della Direzione Generale di Statistica nella rilevazione di tali dati ha evidenziato che le differenze tra i procedimenti pendenti sono dovute, con molta probabilità, al numero di procedimenti definiti che in ciascun trimestre non vengono registrati prima dell’invio dei dati al Ministero. Sapendo che il ritardo nello scarico dei provvedimenti può essere considerato un fattore fisiologico in quasi tutti gli Uffici giudiziari, è stata elaborata la Tabella 1bis contenente i dati dell’anno 2008 con i procedimenti definiti ottenuti con un calcolo per differenza.
Considerando la distribuzione percentuale dei sopravvenuti, degli esauriti e dei pendenti finali in relazione alle differenti tipologie di Ufficio, emerge che il Tribunale ordinario rappresenta il 63% delle pendenze finali nell’anno 2008, ma rappresenta il 58% del totale dei sopravvenuti, mentre il Giudice di Pace raggiunge il 38% circa dei sopravvenuti totali ed il 28% dei pendenti finali. La Corte d’Appello e il Tribunale per i Minorenni hanno un peso decisamente minore, anche se la Corte d’Appello vede crescere il suo peso percentuale sui pendenti finali (7% del totale).
Le Tabelle 2.1 e 2.2 riportano il dettaglio delle tre voci del movimento in relazione alle materie più rappresentative per ogni tipologia di Ufficio relativamente agli anni 2007 e 2008.
Per la Corte d’Appello si registra un incremento medio annuo tendenziale del 41% dei sopravvenuti in materia di equa riparazione, cui corrisponde un pari incremento percentuale di definizioni, che tuttavia restano insufficienti, determinando un aumento della pendenza finale del 25%.
Aumenta anche la sopravvenienza per i procedimenti in materia di previdenza e di pubblico impiego, mentre i restanti procedimenti in materia di lavoro e i procedimenti di cognizione ordinaria registrano un decremento. La pendenza finale è comunque in crescita per tutte le materie.
Il Tribunale per i Minorenni evidenzia un incremento dei procedimenti esauriti a fronte di una diminuzione di sopravvenuti e pendenti finali.
Nei Tribunali ordinari il bilancio dell’anno 2008 rileva una lieve decrescita della pendenza finale, nonostante un aumento dei sopravvenuti pari al 4,45%, che tra le materie è rappresentato in particolare da fallimenti, istanze di fallimento, procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari e procedimenti speciali. Crescono anche i sopravvenuti in materia di lavoro (escluso però il pubblico impiego) e previdenza.
Presso il Giudice di Pace, la pendenza finale totale risulta in aumento del 12% circa, a fronte di un incremento del 7% dei sopravvenuti e del 9% dei definiti. Il peso maggiore, tra le materie, è rappresentato dalle opposizioni alle sanzioni amministrative, che da sole raccolgono il 62% dei procedimenti pendenti. Il risarcimento danni da circolazione stradale ha un peso tra i pendenti del 24% e presenta un aumento di sopravvenuti, come le cause relative a beni mobili.

 

Tabella 1 - Movimento dei procedimenti civili con il dettaglio di alcune materie. Anni 2006 - 2008 e primo semestre 2009
  Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 * I Semestre 2009 **
Uffici Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre
Corte di Appello
Procedimenti civili tutte le materie di cui: 146539 116068 359011 143479 124681 376519 151.247 129.681 398.242 83.589 72.033 409.969
Cognizione Ordinaria 49341 38219 171055 45530 38611 177399 44.694 39.936 181.962 23.665 21.215 184.488
Lavoro escluso Pubblico Impiego 21100 18391 44939 20787 18272 47121 17.964 15.832 49.164 8.092 9.257 48.111
Lavoro Pubblico Impiego 6265 4584 12557 6547 4459 14693 6.788 5.904 15.614 3.726 3.077 16.439
Previdenza 33166 30756 86855 35172 31906 89878 37.305 29.736 97.541 21.308 18.272 100.720
Equa Riparazione 20633 10422 20382 20135 15807 24545 28.383 22.241 30.723 18.033 11.343 37.393
Tribunale ordinario
Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2578688 2542169 3504258 2674929 2666923 3508330 2.793.756 2.779.293 3.496.899 1.497.721 1.479.606 3.512.914
Cognizione Ordinaria 519714 493921 1347504 533072 505960 1379390 506.150 516.819 1.364.454 259.803 270.370 1.365.301
Lavoro escluso Pubblico Impiego 111677 127153 234482 108018 131449 210403 114.880 116.971 198.336 61.249 63.388 196.439
Lavoro Pubblico Impiego 28133 28218 61570 37287 35191 63818 30.212 32.300 62.309 17.057 16.835 62.365
Previdenza 276921 262477 640577 294450 284714 650387 302.862 275.622 676.864 150.206 159.336 667.789
Istanze di fallimento 40297 46977 13217 23440 27949 8838 24.439 23.864 9.434 15.081 13.770 10.713
Fallimenti 10272 13303 103960 6117 13479 96466 7.272 13.254 90.485 4.430 6.714 88.223
Separazioni consensuali 64066 65247 19952 67398 65446 22019 66.715 65.901 20.967 34.628 37.130 17.923
Separazioni giudiziali 32512 32500 63319 36466 33889 65778 33.702 32.134 67.489 17.676 19.431 65.836
Divorzi consensuali 37993 37807 14979 40210 39191 16599 40.312 41.364 15.429 21.145 21.550 14.945
Divorzi giudiziali 20102 17812 35061 21064 19140 36825 20.923 19.765 37.042 11.409 11.452 36.858
Procedimenti Esecutivi Mobiliari 386355 392131 334781 404789 409836 329768 418.913 440.718 307.603 219.895 213.476 315.220
Procedimenti Esecutivi Immobiliari 43621 53901 222234 51358 59471 213895 58.246 67.213 203.983 31.249 31.060 204.656
Procedimenti speciali 606672 596795 140103 633642 643565 130042 724.834 714.546 137.258 425.497 401.060 156.347
Giudice di pace
Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1610780 1431131 1190885 1692897 1492857 1371672 1.817.310 1.632.629 1.532.645 973.812 916.981 1.579.458
Opposizione alle sanzioni amministrative 756425 583670 604337 859716 669643 786618 961.741 795.844 950.243 498.878 458.530 993.475
Risarcimento danni circolazione 250998 242780 364495 252567 246676 373383 261.036 274.896 361.649 143.899 144.952 361.921
Opposizione ai decreti ingiuntivi 19402 19650 27915 19911 19700 28570 19.798 20.204 28.213 10.783 11.150 28.108
Cause Relative A Beni Mobili
fino a € 2.582,28
130789 139013 102058 129181 126604 101783 136.659 122.127 110.300 78.150 71.516 118.219
Ricorsi in materia di immigrazione 16687 14928 3092 12222 13168 2958 10.063 9.845 3.150 5.218 5.376 2.891
Tribunale per i minorenni
Procedimenti civili tutte le materie 67401 60096 119886 66289 61739 124906 64.060 63.948 122.105 34.105 36.001 122.716
GRAN TOTALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI 4403408 4149464 5174040 4577594 4346200 5381427 4.826.485 4.605.551 5.549.891 2.589.227 2.504.621 5.625.057

Fonte: Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica
* dato difinitivo aggiornato al 20 novembre 2009
** dato aggiornato al 20 novembre 2009, soggetto a integrazione con dati provenienti da ulteriori uffici rispondenti

 

Tabella 1bis - Stima dei definiti come differenza tra pendenti finali e sopravvenuti nell'anno.
Anno 2008
  Anno 2008 Anno 2008*
Uffici Iscritti Definiti Pendenti
al 31 dicembre
Iscritti Definiti
corretti*
Pendenti
al 31 dicembre
Corte di Appello
Procedimenti civili tutte le materie di cui: 151.247 129.681 398.242 151.247 129.524 398.242
Cognizione Ordinaria 44.694 39.936 181.962 44.694 40.131 181.962
Lavoro escluso Pubblico Impiego 17.964 15.832 49.164 17.964 15.921 49.164
Lavoro Pubblico Impiego 6.788 5.904 15.614 6.788 5.867 15.614
Previdenza 37.305 29.736 97.541 37.305 29.642 97.541
Equa Riparazione 28.383 22.241 30.723 28.383 22.205 30.723
Tribunale ordinario
Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.793.756 2.779.293 3.496.899 2.793.756 2.805.187 3.496.899
Cognizione Ordinaria 506.150 516.819 1.364.454 506.150 521.086 1.364.454
Lavoro escluso Pubblico Impiego 114.880 116.971 198.336 114.880 126.947 198.336
Lavoro Pubblico Impiego 30.212 32.300 62.309 30.212 31.721 62.309
Previdenza 302.862 275.622 676.864 302.862 276.385 676.864
Istanze di fallimento 24.439 23.864 9.434 24.439 23.843 9.434
Fallimenti 7.272 13.254 90.485 7.272 13.253 90.485
Separazioni consensuali 66.715 65.901 20.967 66.715 67.767 20.967
Separazioni giudiziali 33.702 32.134 67.489 33.702 31.991 67.489
Divorzi consensuali 40.312 41.364 15.429 40.312 41.482 15.429
Divorzi giudiziali 20.923 19.765 37.042 20.923 20.706 37.042
Procedimenti Esecutivi Mobiliari 418.913 440.718 307.603 418.913 441.078 307.603
Procedimenti Esecutivi Immobiliari 58.246 67.213 203.983 58.246 68.158 203.983
Procedimenti speciali 724.834 714.546 137.258 724.834 717.618 137.258
Giudice di pace
Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1.817.310 1.632.629 1.532.645 1.817.310 1.656.337 1.532.645
Opposizione alle sanzioni amministrative 961.741 795.844 950.243 961.741 798.116 950.243
Risarcimento danni circolazione 261.036 274.896 361.649 261.036 272.770 361.649
Opposizione ai decreti ingiuntivi 19.798 20.204 28.213 19.798 20.155 28.213
Cause Relative A Beni Mobili fino a € 2.582,28 136.659 122.127 110.300 136.659 128.142 110.300
Ricorsi in materia di immigrazione 10.063 9.845 3.150 10.063 9.871 3.150
Tribunale per i minorenni
Procedimenti civili tutte le materie 64.060 63.948 122.105 64.060 66.861 122.105
GRAN TOTALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI 4.826.485 4.605.551 5.549.891 4.826.485 4.658.021 5.549.891

Fonte: Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica

 

Tab.2.1 Numero di procedimenti civili e indici per principali materie e ufficio
(Corti di Appello - confronto anni 2007-2008)
Corti di Appello
Materia Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Totale Procedimenti Civili -
tutte le materie
100,00% 143.479 151.247 5,41% 100,00% 124.681 129.681 4,01% 100,00% 376.519 398.242 5,77%
di cui: 89,35%       87,64%       94,16%      
Cognizione Ordinaria 29,55% 45.530 44.694 -1,84% 30,80% 38.611 39.936 3,43% 45,69% 177.399 181.962 2,57%
Lavoro escluso pubblico impiego 11,88% 20.787 17.964 -13,58% 12,21% 18.272 15.832 -13,35% 12,35% 47.121 49.164 4,34%
Lavoro Pubblico impiego 4,49% 6.547 6.788 3,68% 4,55% 4.459 5.904 32,41% 3,92% 14.693 15.614 6,27%
Previdenza 24,66% 35.172 37.305 6,06% 22,93% 31.906 29.736 -6,80% 24,49% 89.878 97.541 8,53%
Equa Riparazione 18,77% 20.135 28.383 40,96% 17,15% 15.807 22.241 40,70% 7,71% 24.545 30.723 25,17%

 

Tab.2.1 Numero di procedimenti civili e indici per principali materie e ufficio
(Tribunale dei Minorenni - confronto anni 2007-2008)
Tribunali per i minorenni
Materia Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Totale Procedimenti Civili -
tutte le materie
100,00% 66.289 64.060 -3,36% 100,00% 61.739 63.948 3,58% 100,00% 124.906 122.105 -2,24%
di cui: 57,82%       60,86%       76,13%      
Interventi
sulla potestà dei genitori
Artt 330 e 333
29,38% 19.203 18.822 -1,98% 28,38% 18.857 18.146 -3,77% 35,25% 42.307 43.036 1,72%
Domande di
disponibilità all'adozione
Art 22
18,97% 14.681 12.154 -17,21% 21,81% 13.618 13.945 2,40% 35,80% 45.461 43.709 -3,85%
Domande di disponibilità e idoneità
all'adozione Internazionale Art 29 Bis
9,47% 6.781 6.066 -10,54% 10,68% 7.544 6.830 -9,46% 5,09% 6.965 6.215 -10,77%

 

Tab.2.2 Numero di procedimenti civili e indici per principali materie e ufficio
(confronto anni 2007-2008)
Tribunali ordinari
  Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre
Materia Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Procedimenti civili tutte le materie 100,00% 2.674.929 2.793.756 4,44% 100,00% 2.666.923 2.779.293 4,21% 100,00% 3508330 3.496.899 -0,33%
di cui: 84,10%       84,93%       91,27%      
Cognizione Ordinaria 52,63% 533.072 506.150 -5,05% 64,94% 505.960 516.819 2,15% 143,59% 1.379.390 1.364.454 -1,08%
Lavoro escluso Pubblico Impiego 11,95% 108.018 114.880 6,35% 14,70% 131.449 116.971 -11,01% 20,87% 210.403 198.336 -5,74%
Lavoro Pubblico Impiego 3,14% 37.287 30.212 -18,97% 4,06% 35.191 32.300 -8,22% 6,56% 63.818 62.309 -2,36%
Previdenza 31,49% 294.450 302.862 2,86% 34,63% 284.714 275.622 -3,19% 71,23% 650.387 676.864 4,07%
Istanze di fallimento 2,54% 23.440 24.439 4,26% 3,00% 27.949 23.864 -14,62% 0,99% 8.838 9.434 6,74%
Fallimenti 0,76% 6.117 7.272 18,88% 1,67% 13.479 13.254 -1,67% 9,52% 96.466 90.485 -6,20%
Separazioni consensuali 6,94% 67.398 66.715 -1,01% 8,28% 65.446 65.901 0,70% 2,21% 22.019 20.967 -4,78%
Separazioni giudiziali 3,50% 36.466 33.702 -7,58% 4,04% 33.889 32.134 -5,18% 7,10% 65.778 67.489 2,60%
Divorzi consensuali 4,19% 40.210 40.312 0,25% 5,20% 39.191 41.364 5,54% 1,62% 16.599 15.429 -7,05%
Divorzi giudiziali 2,18% 21.064 20.923 -0,67% 2,48% 19.140 19.765 3,27% 3,90% 36.825 37.042 0,59%
Procedimenti Esecutivi Mobiliari 43,56% 404.789 418.913 3,49% 55,38% 409.836 440.718 7,54% 32,37% 329.768 307.603 -6,72%
Procedimenti Esecutivi Immobiliari 6,06% 51.358 58.246 13,41% 8,45% 59.471 67.213 13,02% 21,47% 213.895 203.983 -4,63%
Procedimenti speciali 75,37% 633.642 724.834 14,39% 89,78% 643.565 714.546 11,03% 14,44% 130.042 137.258 5,55%

 

Tab.2.2 Numero di procedimenti civili e indici per principali materie e ufficio
(confronto anni 2007-2008)
Giudice di Pace
  Iscritti Definiti Pendenti al 31 dicembre
Materia Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Peso %
sul totale ufficio
anno 2008
Anno 2007 Anno 2008 Variazione
relativa %
Totale Procedimenti Civili - tutte le materie 100,00% 1.692.897 1.817.310 7,35% 100,00% 1.492.857 1.632.629 9,36% 100,00% 1.371.672 1.532.645 11,74%
di cui: 76,45%       74,90%       94,84%      
Opposizione alle sanzioni amministrative 52,92% 859.716 961.741 11,87% 48,75% 669.643 795.844 18,85% 62,00% 786.618 950.243 20,80%
Risarcimento danni circolazione 14,36% 252.567 261.036 3,35% 16,84% 246.676 274.896 11,44% 23,60% 373.383 361.649 -3,14%
Opposizione ai decreti ingiuntivi 1,09% 19.911 19.798 -0,57% 1,24% 19.700 20.204 2,56% 1,84% 28.570 28.213 -1,25%
Cause Relative a Beni Mobili
fino a euro 2582 e cent 28
7,52% 129.181 136.659 5,79% 7,48% 126.604 122.127 -3,54% 7,20% 101.783 110.300 8,37%
Ricorsi in materia di immigrazione 0,55% 12.222 10.063 -17,66% 0,60% 13.168 9.845 -25,24% 0,21% 2.958 3.150 6,49%