Ufficio centrale archivi notarili - Dati sui pagamenti - Amministrazione trasparente - terzo trimestre 2025
aggiornamento: 27 novembre 2025
Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 4-bis c2 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016
| UFFICIO | Anno | Trimestre | Categoria spesa | Tipologia spesa | Importo | Beneficiario |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 26,45 | 97103880585 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,70 | 12878470157 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 725,05 | 01178580997 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 877,80 | 03062090794 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 139,65 | 01178580997 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.415,00 | 03046830844 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 427,50 | 03046830844 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 123,81 | 03021250844 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 34,31 | 97103880585 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.097,86 | 01178580997 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 136,92 | 06655971007 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 670,00 | LBRMCL72E19G273M |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.151,50 | 00409920584 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,49 | 12878470157 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 861,33 | 01178580997 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 144,02 | 01178580997 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.150,00 | 02213170844 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 700,00 | 02213170844 |
| AGRIGENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | 02213170844 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 57,85 | 02221101203 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 399,00 | 02507950067 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.191,87 | 02003210065 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | 12878470157 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | 01088250053 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,28 | 02221101203 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,00 | 02691570069 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,73 | 02525300063 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | altre spese per attività finanziarie | 12,01 | 97103880585 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,28 | 02221101203 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 350,00 | 01499880027 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 313,94 | 07756640012 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | altre spese per attività finanziarie | 9,55 | 97103880585 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,50 | 97103880585 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 260,21 | 01310770993 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00 | 02573220064 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,91 | 12878470157 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,28 | 02221101203 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | altre spese per attività finanziarie | 14,94 | 97103880585 |
| ALESSANDRIA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,50 | 97103880585 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 962,48 | 02072180421 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 372,00 | 01507070447 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12,01 | 12878470157 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.454,41 | 07325921216 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 391,07 | 12883420155 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 26,70 | 01114601006 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.454,41 | 07325921216 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,79 | 12878470157 |
| ANCONA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 72,37 | 02191980420 |
| AOSTA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 333,47 | 12874490159 |
| AOSTA | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 15,62 | 97103880585 |
| AOSTA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.291,98 | 00469370076 |
| AOSTA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 274,50 | 01579830025 |
| AOSTA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,90 | 12878470157 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 471,53 | 03095020362 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14,21 | 12878470157 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 30,30 | 01616760516 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 328,88 | RSCPLG50S23A390D |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,26 | 02221101203 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.473,33 | 01174390516 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarier | 12,78 | 97103880585 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.239,80 | 00868730516 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 328,88 | RSCPLG50S23A390D |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,20 | 01616760516 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,26 | 02221101203 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarier | 5,39 | 97103880585 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.473,33 | 01174390516 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 372,28 | 02356770988 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10.125,00 | 01462720515 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 328,88 | RSCPLG50S23A390D |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 13,90 | 12878470157 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 156,75 | 01065300475 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 47,42 | 02221101203 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.473,33 | 01174390516 |
| AREZZO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarier | 8,88 | 97103880585 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 329,80 | 12883420155 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 36,35 | 00101350445 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,16 | 02392600447 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 541,66 | 02017720448 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | 01525090443 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 5,68 | 97103880585 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 481,02 | 12883420155 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 118,13 | 01788080156 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 480,00 | 02645680410 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 541,66 | 02017720448 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,16 | 02392600447 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 628,13 | 12883420155 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 650,00 | 01307450443 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,27 | 12878470157 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.064,45 | 03675290286 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 3,03 | 97103880585 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,16 | 02392600447 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 541,66 | 02017720448 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.250,00 | 01298880418 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 538,58 | 12883420155 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,54 | 00101350445 |
| ASCOLI PICENO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 5,93 | 97103880585 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 340,00 | 02421980034 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 40,00 | 02415990213 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 283,23 | 03675290286 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 11,44 | 12878470157 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 500,00 | 11350820152 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE | 9,34 | 01114601006 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE | 3,35 | 01114601006 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 40,00 | 02415990213 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 680,00 | 02421980034 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 1.000,00 | 11350820152 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE CORRENTI | 382,03 | 07756640012 |
| ASTI | 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | ALTRE SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE | 7,98 | 01114601006 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.065,17 | 03095020362 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 302,21 | 03095020362 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,85 | 12878470157 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 111,20 | 03916040656 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 244,94 | 12883420155 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | 02832570648 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 17,26 | 97103880585 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | 02832570648 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.600,00 | 00233350644 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 410,00 | 02269520645 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 42,83 | 03916040656 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 299,54 | 12883420155 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 537,17 | 00082150624 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 9,75 | 97103880585 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 750,00 | 02832570648 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.058,33 | CLGVCN81P26A509O |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,59 | 12878470157 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 107,20 | 03916040656 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,68 | 00080810641 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese correnti | 953,22 | 92022830647 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 620,05 | 03095020362 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 52,00 | 03095020362 |
| AVELLINO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 14,19 | 97103880585 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 33,07 | 97103880585 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 3.534,25 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 3.534,26 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 9.618,50 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 438,89 | 08376890722 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 11,60 | 12878470157 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 138,81 | 01178580997 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 439,19 | 01178580997 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 21,28 | 02221101203 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 9.566,66 | 80031450580 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 100,45 | 01788080156 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 403,75 | CPRLRD60D13A662C |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 617,50 | CPRLRD60D13A662C |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 40,83 | 97103880585 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 487,00 | RBNLGU55P11A893C |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 627,81 | 01178580997 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 438,89 | 08376890722 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 21,28 | 02221101203 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 3.534,26 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 3.534,25 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 14,51 | 97103880585 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 3.534,25 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 3.534,26 | SOGGETTO PRIVATO |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 143,14 | 01178580997 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 366,47 | 01178580997 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 11,62 | 12878470157 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 508,13 | QRTLSN78R25A662R |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 21,28 | 02221101203 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 9.566,66 | 80031450580 |
| BARI | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisti di beni e servizi | 438,89 | 08376890722 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 589,05 | 00829000256 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 303,56 | 02221101203 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,80 | 12878470157 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,76 | 02221101203 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 552,72 | 00829000256 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,74 | 02221101203 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 0,60 | 97103880585 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 160,00 | 01028110250 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 355,52 | 02221101203 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,80 | 12878470157 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 128,70 | 00971870258 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 552,72 | 00829000256 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,71 | 02221101203 |
| BELLUNO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 0,64 | 97103880585 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.255,11 | 80005390622 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 695,00 | 02832570648 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 02832570648 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 518,33 | 01782580623 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,26 | 12878470157 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,19 | 02221101203 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.064,82 | 03095020362 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,83 | 03095020362 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 11,34 | 01114601006 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 188,00 | 80005390622 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 749,84 | 01405250620 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 228,91 | 07305361003 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,10 | 07305361003 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 695,00 | 02832570648 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 02832570648 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese correnti | 1.015,77 | 80005390622 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,19 | 02221101203 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 6,70 | 01114601006 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 188,00 | 80005390622 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | 02832570648 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,19 | 02221101203 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,86 | 07305361003 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 426,20 | 07305361003 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 9,91 | 01114601006 |
| BENEVENTO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,50 | 01114601006 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,62 | 02242161202 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.474,16 | 02756180168 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,74 | 12878470157 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.824,24 | 04795840166 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 02520240983 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.375,00 | 03383890161 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | 03333780165 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 460,44 | 07756640012 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 180,00 | 02869970166 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese correnti | 3.843,00 | 95005580162 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,49 | 12878470157 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.474,16 | 02756180168 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.224,49 | 95004620167 |
| BERGAMO | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 9,93 | 06874351007 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | 06305150580 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.621,38 | 01178580997 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 13,68 | 97103880585 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.162,24 | 01752250025 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 720,00 | TMTLXA83H04E379H |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 390,40 | 00241700020 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 280,60 | 01358390431 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11.079,60 | 01286270077 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 58,47 | 12878470157 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.365,18 | 10346120016 |
| BIELLA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 317,20 | 02678680022 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.051,20 | 02472801204 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.245,60 | 02243770373 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.934,08 | 02243770373 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 377,20 | 03195951201 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.520,67 | 07325921216 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 343,19 | 03002460354 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 423,02 | 04245520376 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.968,48 | 02472801204 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.920,08 | 01178580997 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 107,88 | 00222110203 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 59,79 | 12878470157 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.074,38 | 02243770373 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.122,80 | 02243770373 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.116,30 | 03340941206 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.982,49 | 00763300480 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 19,07 | 97103880585 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 445,16 | 04245520376 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.011,99 | 01178580997 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,94 | 02221101203 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 55,74 | 12878470157 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.244,40 | 02129004874 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | 01920551205 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.890,00 | 02472801204 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.122,80 | 02243770373 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.506,89 | 07325921216 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese correnti | 2.801,97 | 05380900968 |
| BOLOGNA | 2025 | 3 | uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 25,51 | 97103880585 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.508,25 | 80052310580 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 317,65 | 01745520211 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 109,19 | 02221101203 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 398,00 | 01648280210 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,60 | 12878470157 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16.508,25 | 80052310580 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 381,05 | 02231010212 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 147,06 | 07273351002 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 292,41 | 04296650239 |
| BOLZANO | 2025 | 3 | uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 450,00 | 01648280210 |
