Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche - Amministrazione trasparente
aggiornamento: 23 settembre 2014
Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera (d del d.lgs. 33/2013.
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
| Ufficio | Contenuto | Oggetto | Spesa prevista | Estremi fascicolo procedimentale (data, prot, ufficio) |
|---|---|---|---|---|
| Capo Dipartimento - Rapporti con le Regioni aggiornamento 30 giugno 2014 |
Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo d'Intesa Min. Giustizia, Regione -Anci Umbria, Trib.Sorv.Perugia | non quantificata | Roma,13.05.2014 -f/to Ministro Giustizia, pres.reg. Umbria , vice pres. Anci Umbria,Pres. Trib.Sorv. Perugia |
| Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo d'Intesa Min. Giustizia, Regione -Anci Lazio, Trib.Sorv.roma | non quantificata | Roma,14.05.2014 - f/to Ministro Giustizia, Pres.reg. Lazio,Pres. Anci Lazio, Pres.Trib.sorv.Roma | |
| Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo di collaborazione tra Ministero Giustizia, Regione Anci Liguria, Tribunale Sorveglianza Genova | non quantificata | Genova, 17.05.2014 - f/to Ministro Giustizia,Vice pres. reg. Liguria, pres. Anci Liguria, Pres.Trib. Sorv. Genova | |
| Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo d'intesa Min, Giustizia, Regione Anci Campania, Tribunale di sorv. Di Napoli e Salerno | non quantificata | Roma, 20.05.2014 - f/to Ministro Giustizia,Pres. reg. Campania, Pres. Anci Campania, Pres. trib. Sorv. Napoli, Pres. Trib.Sorv. Salerno | |
| Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo d'intesa Min. Giustizia Regione Anci Puglia, Tribunali di sorveglianza di Bari, Lecce,Taranto | non quantificata | Roma, 29.05.2014 - f/to MinistroGiustizia, pres. reg. Puglia, pres. AnciPuglia,Presidenti dei Trib. Sorv. di Bari-Lecce-Taranto | |
| Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo Ministero Giustizia, Regione Friuli Venezia Giulia, Trib. Sorv. Trieste | non quantificata | Roma, 27.05.2014 - f/to Ministro Giustizia,Pres.regione Friuli Venezia Giulia, Pres. Trib. Sorv. Trieste | |
| Accordo su recupero e reinserimento soggetti det. tossicodipendenti-inserimento lavorativo (lavori di pubblica utilità) - incentivazione delle misure alternative (*) | Protocollo d'intesa Ministero Giustizia, Regione Sicilia, Anci Sicilia | non quantificata | Roma,19.06.2014 - f/to Ministro Giustizia, Presidente reg. Sicilia. Pres. Anci Sicilia | |
| Capo del Dipartimento - Cassa delle Ammende aggiornamento 31 dicembre 2013 |
Potenziamento e sviluppo delle attività legate alla produzione di calzature antinfortunistiche per l'Amministrazione in collaborazione con la ditta Gazzoli di Monte Urano in provincia di Fermo | Progetto 20090027 CC Pescara " Una scarpa per il futuro" | 365.408,00 | C.d.A. del 06.03.2013 |
| Riduzione dello squlibrio nella distribuzione territoriale degli assistenti sociali tra i vari uffici | Progetto 20100033 M.A S T E R. | 1.032.765,20 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Utlizzo della manodopera detenuta per le operazioni di sistemazione e posa in opera degli arredi delle celle del nuovo padiglione detentivo | Progetto 20130002 CC Pagliarelli "Arredo celle nuovo padiglione" | 30.000,00 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Implemento delle produzioni e vendita di prodotti florovivaistici nella serra dell'Istituto | Progetto 20120042 CC Cuneo "Flora 2012" | 65.000,00 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Riattivazione di un laboratorio di oreficeria già completo delle attrezzature professionali in partenariato con la Lunar Jewels Factory e l'Istit.Prof.Palmieri Rampone Polo di Benevento | Progetto 20130003 CC Benevento "Orafe per Ammende" | 56.564,00 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Riammodernamento della azienda agricola già esistente | Progetto 20130004 CC Velletri "Riqualificazione azienda agricola" | 532.379,00 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Informatizzazione e scannerizzazione di fascicoli cartacei | Progetto 20100032 "Digitalizzazione degli archivi del Tribunale di sorveglianza di Roma e del Lazio" | 165.470,40 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Gestione delle ludoteche degli Istituti penitenziari di Roma Rebibbia Femminile e Reclusione e Regina Coeli. Capofila è la Coop. Soc Cecilia Onlus | Progetto 20100024 "Ludoteche e spazi delle affettività" | 178.698,00 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Produzione e vendita funghi | Progetto 20120034 PRAP Puglia "Terre solidali 2" | 84.265,00 | C.d.A. del 06.03.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti in partenariato con la Coop.Soc. PID di Roma | Progetto 20130005 CC Rieti "Cucinando" | 197.859,20 | C.d.A. del 07.05.2013 | |
| Consolidamento e sviluppo delle attività, delle produzioni, dell'ampliamento del mercato della vendita di prodotti "Banda biscotti" | Progetto 20130010 CC Verbania in partenariato con la Scuola di Formazione"Banda biscotti - fatti di un'altra pasta" | 137.400,00 | C.d.A. del 07.05.2013 | |
| Supporto e collaborazione di esperti psicologi necessarie al reinserimento delle persone condannate in esecuzione della pena alternativa alla detenzione | Progetto 20080015 Direz.Gen.Esec.Pen.Esterna "Mare aperto" | 656.636,88 | C.d.A. del 19.06.2013 | |
| Interventi edili di ritrutturazione per la creazione di ambienti destinati alla vita all'aria aperta e alle attività sportive dei detenuti nonché dei loro familiari per 15 beneficiari del circuito media sicurezza | Progetto 20120047 CC Lanciano in partenariato con il consorzio di cooperative sociali Ideabile "Architettura sociale" | 102.513,00 | C.d.A. del 16.10.2013 | |
| Servizio di preparazione di pasti con la riattivazione di due serre per la coltivazione di ortaggi, gestione dello spaccio quale canale di commercializzazione dei prodotti | Progetto 20130007 CC Ivrea "G.S.A. Gestione delegata servizi ausiliari" | 222.430,00 | C.d.A. del 16.10.2013 | |
| Utilizzo e potenziamento di un micro birrificio operativo all'interno dell'Ist.Agrario gestito dall'Ass. Semidilibertà Onlus impiegando e professionalizzando manodopera detenuta | Progetto 20130021 Ass.Semidilibertà in partenariato con il MIUR, Istit.Agrario "E.Sereni" di Roma e il PRAP del Lazio "Microbirrificio" | 108.940,00 | C.d.A. del 16.10.2013 | |
| Professionalizzazione e inserimento lavorativo di detenute nel settore della lavanderia industriale | Progetto 20120001 CC Femminile di Roma Rebibbia "Potenziamento della lavanderia di Rebibbia Femminile" | 172.180,16 | C.d.A. del 16.10.2013 | |
| Dematerializzazione degli atti giudiziari | Progetto 20090021 Coop.Soc. Cremona Labor in partenariato con il PRAP della Lombardia e Tribunale Milano e Monza "Digitalizzazione Archivio elettronico Tribunale di Milano e Monza" | 191.871,40 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Potenziamento di attività legate alla ristorazione e alla realizzazione di nuove filiere produttive (settore agro-alimentare) propedeutiche alla creazione di opportunità professionali per detenuti. In partenariato con la Coop.Syntax Error JCS Onlus e la Soc. Amiterum | Progetto 20120054 III Casa Circondariale di Roma Rebibbia "Liberamensa e il pane della Terza bottega" | 745.676,77 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Accoglienza, presa in carico e trattamenti specifici con conseguente istituzione di sezioni dedicate a detenuti affetti da disagi o patologie mentali. Cofinanziato dalla Commissione Europea | Progetto 20130032 Sicilia (locale PRAP); Emilia Romagna (locale PRAP); Piemonte (locale PRAP) "ME.DI.CS." | 49.890,64 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20090011 CR Padova "Confezionamento pasti detenuti" | 301.500,00 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20100003 CR Roma Rebibbia "Libera mensa" | 109.835,35 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20090024 CC Lorusso Cutugno Torino " Professionisti in cucina" | 448.274,75 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20100008 CC Siracusa "Gestione cucina detenuti" | 161.378,91 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20110044 CC Ragusa "Gestione cucina detenuti" | 49.464,80 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20090029 CR Bollate Milano " A B C in cucina" | 77.690,25 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 2009032 CC Trani " Con gusto solidali e consapevoli" | 93.887,28 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Impiego di manodopera detenuti su tutto il territorio nazionale per il servizio di pulizia | Progetto 20130025 CR Massa; CC.Pistoia; CC Firenze; CC Lucca; C.C.F.Rebibbia; CC Novara; CC Varese; CC Ragusa; CC.Matera; CC Potenza. "PULIRE" | 377.176,24 | C.d.A. del 18.12.2013 | |
| Capo del Dipartimento - Ufficio studi, ricerche, legisazione e rapporti internazionali aggiornamento 10 settembre 2014 |
Realizzazione delle attività di ricerca. Intervento formativo del Progetto europeo MEDICS nei contronti delle persone detenute ed internate. | Accordo tra DAP-Ufficio studi e S.I.M.S.PE - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria | Iniziativa che utilizza un coordinamento europeo. L'accordo prevede uno stanziamento di euro 57.803,00 a favore della S.I.M.S.PE - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria | rif. US-DOC 1-3/5 |
| Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna aggiornamento 30 giugno 2014 |
Progetto "M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 18/03/2014 | Convenzione per svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dottor ABADESSA DAVIDE | 3.194,64 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225472-2013 del 24/06/2013 - Ufficio II |
| Progetto "M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 18/03/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dr.ssa COSER VALENTINA | 3.194,64 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225472-2013 del 24/06/2013 - Ufficio II | |
| Progetto M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 03/02/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dr.ssa BASSO NATALJA | 7.320,45 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225603-2013 del 24/06/2013 -Ufficio II | |
| Progetto M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 20/01/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dr.ssa COLOMBI NADIA | 7.986,60 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225444-2013 del 24/06/2013 - Ufficio II | |
| Progetto M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 15/03/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dr.ssa PRIMOMO MARIA | 4.787,69 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225409-2013 del 24/06/2013 - Ufficio II | |
| Progetto M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 01/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dr.ssa GATTO ROSA | 5.989,47 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225583-2013 del 24/06/2013 Ufficio II | |
| Progetto M.A.S.T.E.R."Convenzione stipulata il 30/01/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto in Servizio Sociale Dr.ssa PAROLIN ENRICA | 5.767,63 | Progetto "M.A.S.T.E.R." Procura - Protocollo n.0225578-2013 del 24/06/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 01/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa CAMPLONE SABRINA | 1.518,30 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0355988-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 07/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa CLAPS LAURA | 1,518,30 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0356173 - 2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 08/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa VENUTO MARIA ROSARIA | 867,60 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0355996-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 14/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa EMO DANIELA | 1.301,40 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0355994-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 14/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa MASTRONARDI CRISTINA | 867,60 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0355994-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 14/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa LA MONTAGNA FEDERICA | 2.517,20 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356001-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 14/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa DE STEFANO NICOLETTA | 2.517,20 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0356001-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 05/06/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa CROCETTO ANNALISA | 2.530,50 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356010-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 08/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa COLANGELI GIUSEPPINA | 2.530,50 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356011-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 17/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor SALIERNO FRANCESCO | 1.518,30 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356021-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 24/03/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa CORALLO ANNA MARIA | 1.966,56 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356134-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 04/02/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa DE MATTEIS CLAUDIA | 3.904,20 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356135-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 03/06/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa CORALLO ANNA MARIA | 578,40 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356134-2013 DEL 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 28/02/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa CANU SILVANA TILDE | 2.082,24 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0356110-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 05/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa TASCEDDA MICHELA | 954,36 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356110-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 08/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor SCIBONA ANTONIO | 1.518,30 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356147-2013del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 20/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa FORZANO SANDRA | 3.470,40 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0356154-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 22/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa TRIBERIO GIOVANNA | 1.518,30 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356163-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 22/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa TRIBERIO GIOVANNA | 3.036,60 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356163-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 28/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor BACCHINI MARCO | 3.470,40 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356041-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 15/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa SACCO LUCIA | 3.036,60 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356167-2013del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 01/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor MARCANTONIO NISTRI | 3.470,40 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356041-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 04/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa SIMONCINI CATERINA | 202,44 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356047-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 01/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor TARABELLA ABRAMO | 303,66 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356051-2013 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 08/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa SALVETTI MICHELA | 404,88 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356055-2013 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 04/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor TARABELLA ABRAMO | 202,44 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356047-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 04/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa SIMONCINI CATERINA | 303,66 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356047-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 08/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa NAPOLEONE PATRIZIA | 404,88 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356055-2013-del 18/10/2013 Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 12/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dottor TARABELLA ABRAMO | 694,08 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356041-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 10/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa BORGOGNI LAURA | 3.441,48 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356062-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il18/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa LEONARDI ALESSIA | 303,66 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356067-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 09/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa MONTORFANO PATRIZIA | 506,10 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356068-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 01/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa ZORZI PATRIZIA | 303,66 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356081-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 04/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa MACUGLIA SABINA | 5.870,76 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356084-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 01/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa DI PALMA LUCIA | 404,88 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356092-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 17/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa ZOBEL RITA MARIA GRAZIA | 404,88 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356072-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 28/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa PETTIROSSI CHIARA | 323,64 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356072-2013 del 18/10/2013- Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 07/05/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa POLO ANNALISA | 539,40 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n. 0356072-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Progetto "MARE APERTO" Convenzione stipulata il 10/04/2014 | Convenzione per lo svolgimento attività di esperto Psicologo Dr.ssa STIEVANO FEDERICA | 303,66 | Progetto "MARE APERTO" Procura - Protocollo n.0356092-2013 del 18/10/2013 - Ufficio II | |
| Istituto Superiore di Studi Penitenziari aggiornamento 22 settembre 2014 |
accordo di collaborazione istituto superiore studi penitenziari- università di Brescia | progetto di ricerca sugli effetti della carcerazione e sulla recidiva | nessuna | nota istituto superiore di studi penitenziari n. 0002511 del 05/03/2014 - servizio studi e ricerche |
| accordo di collaborazione istituto superiore di studi penitenziari- università degli stranieri di Siena | progetto di formazione sulla comunicazione intercuturale destinata ad operatori penitenziari | nessuna | nota istituto superiore di studi penitenziari n. 0003432 del 26 marzo 2014 - servizio studi e ricerche | |
| convenzione università Roma3 | tirocinio studenti | nessuna | prot. n. 0005699 del 10/06/2014 - ufficio della formazione del personale dirigente e della terza area del comparto ministeri |