Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Tabelle - Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109 (settembre 2013)
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della giustizia penale
Ufficio I reparto dati statistici e monitoraggio
Tabella 1 - Numero procedimenti per distretto
Tabella 2 - Numero beni per distretto
Tabella 3 - Numero beni immobile e aziende
Tabella 4 - Beni suddivisi per categoria
Tabella 5 - Numero e valore beni per categoria e provvedimento
Tabella 6 - Beni per categoria e provvedimento
Tabella 7 - Beni per anno, categoria, numeo e valore
Tabella 8 - Beni per tipo e categoria
Tabella 9 - Beni per categoria e stato del procedimento
Tabella 10 - Confische
Tabella 11 - Confische definitive
Tabella 12 - Confische definitive - riepilogo per tipo di bene dal 2009 al 2013
Tabella 13 - Stato del bene per anno e numero
Tabella 14 - Beni per tipo e categoria atto
Tabella 15 - Beni con provvedimento di destinazione Stato - Comuni
Tabella 16 - Beni destinati per distretto
Tabella 17 - Beni con provvedimento di destinazione allo Stato: Riepilogo
Tabella 18 - Beni con provvedimento di destinazione allo Stato
Tabella 19 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per finalità istituzionali
Tabella 20 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per scopi sociali
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE 2009 - 2013 | RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 1 | 3 | 14 | 18 | 10 | 46 | 62 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 35 |
| GENOVA | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | 34 |
| MILANO | 33 | 29 | 43 | 61 | 22 | 188 | 395 |
| TORINO | 5 | 9 | 18 | 49 | 20 | 101 | 149 |
| TRENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TRIESTE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| VENEZIA | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 41 |
| TOTALE | 42 | 44 | 89 | 144 | 64 | 383 | 730 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| FIRENZE | 0 | 2 | 12 | 2 | 5 | 21 | 34 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| R O M A | 13 | 15 | 17 | 16 | 69 | 130 | 225 |
| TOTALE | 13 | 17 | 31 | 20 | 76 | 157 | 270 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 16 | 36 | 68 | 40 | 20 | 180 | 603 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 36 | 50 | 21 | 18 | 19 | 144 | 327 |
| L'AQUILA | 2 | 1 | 19 | 10 | 8 | 40 | 57 |
| LECCE | 14 | 12 | 12 | 5 | 6 | 49 | 192 |
| NAPOLI | 79 | 75 | 134 | 115 | 49 | 452 | 1.316 |
| POTENZA | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| REGGIO CALABRIA | 45 | 45 | 77 | 56 | 28 | 251 | 669 |
| SALERNO | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 53 | 145 |
| TARANTO | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 26 | 49 |
| TOTALE | 218 | 238 | 347 | 262 | 142 | 1.207 | 3.381 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 22 |
| CALTANISSETTA | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 36 | 113 |
| CATANIA | 27 | 25 | 28 | 22 | 20 | 122 | 372 |
| MESSINA | 20 | 24 | 25 | 4 | 2 | 75 | 144 |
| PALERMO | 115 | 156 | 150 | 107 | 91 | 619 | 1.637 |
| SASSARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| TOTALE | 166 | 212 | 214 | 156 | 118 | 866 | 2.296 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 42 | 44 | 89 | 144 | 64 | 383 | 730 |
| CENTRO | 13 | 17 | 31 | 20 | 76 | 157 | 270 |
| SUD | 218 | 238 | 347 | 262 | 142 | 1.207 | 3.381 |
| ISOLE | 166 | 212 | 214 | 156 | 118 | 866 | 2.296 |
| TOT. NAZ. | 439 | 511 | 681 | 582 | 400 | 2.613 | 6.677 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE 2009 - 2013 | RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 2 | 8 | 248 | 459 | 42 | 759 | 1.057 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 0 | 0 | 36 | 316 | 67 | 419 | 555 |
| GENOVA | 142 | 328 | 36 | 185 | 444 | 1.135 | 1.216 |
| MILANO | 644 | 658 | 429 | 887 | 390 | 3.008 | 5.095 |
| TORINO | 99 | 198 | 929 | 2.807 | 528 | 4.561 | 5.022 |
| TRENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| TRIESTE | 0 | 51 | 82 | 0 | 0 | 133 | 197 |
| VENEZIA | 0 | 0 | 28 | 75 | 184 | 287 | 375 |
| TOTALE | 888 | 1.243 | 1.788 | 4.729 | 1.655 | 10.303 | 13.544 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| FIRENZE | 4 | 25 | 43 | 34 | 30 | 136 | 218 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 2 | 82 | 1 | 85 | 97 |
| R O M A | 294 | 550 | 904 | 500 | 1.507 | 3.755 | 6.834 |
| TOTALE | 298 | 575 | 949 | 617 | 1.539 | 3.978 | 7.165 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 272 | 979 | 899 | 440 | 320 | 2.910 | 5.947 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 868 | 509 | 811 | 378 | 338 | 2.904 | 4.917 |
| L'AQUILA | 2 | 93 | 87 | 245 | 141 | 568 | 663 |
| LECCE | 289 | 264 | 139 | 138 | 123 | 953 | 2.127 |
| NAPOLI | 1.432 | 1.783 | 2.616 | 2.912 | 1.234 | 9.977 | 16.679 |
| POTENZA | 36 | 129 | 3 | 15 | 1 | 184 | 312 |
| REGGIO CALABRIA | 659 | 1.099 | 1.325 | 1.227 | 873 | 5.183 | 11.159 |
| SALERNO | 119 | 299 | 210 | 141 | 314 | 1.083 | 2.045 |
| TARANTO | 50 | 45 | 83 | 68 | 28 | 274 | 669 |
| TOTALE | 3.727 | 5.200 | 6.173 | 5.564 | 3.372 | 24.036 | 44.518 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 0 | 0 | 4 | 82 | 37 | 123 | 221 |
| CALTANISSETTA | 37 | 207 | 477 | 544 | 165 | 1.430 | 2.659 |
| CATANIA | 307 | 319 | 739 | 550 | 444 | 2.359 | 5.223 |
| MESSINA | 463 | 686 | 603 | 234 | 67 | 2.053 | 3.201 |
| PALERMO | 3.805 | 3.091 | 4.071 | 3.756 | 2.602 | 17.325 | 37.182 |
| SASSARI | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 40 |
| TOTALE | 4.634 | 4.303 | 5.894 | 5.170 | 3.315 | 23.316 | 48.526 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 888 | 1.243 | 1.788 | 4.729 | 1.655 | 10.303 | 13.544 |
| CENTRO | 298 | 575 | 949 | 617 | 1.539 | 3.978 | 7.165 |
| SUD | 3.727 | 5.200 | 6.173 | 5.564 | 3.372 | 24.036 | 44.518 |
| ISOLE | 4.634 | 4.303 | 5.894 | 5.170 | 3.315 | 23.316 | 48.526 |
| TOT. NAZ. | 9.547 | 11.321 | 14.804 | 16.080 | 9.881 | 61.633 | 113.753 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE 2009-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | ||||||
| BOLOGNA | 10 | 6 | 44 | 110 | 22 | 192 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 20 | 14 | 39 | 20 | 97 | 190 |
| GENOVA | 0 | 137 | 6 | 50 | 104 | 297 |
| MILANO | 207 | 259 | 206 | 654 | 499 | 1.825 |
| TORINO | 8 | 39 | 35 | 224 | 254 | 560 |
| TRENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRIESTE | 0 | 40 | 21 | 0 | 2 | 63 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 17 | 36 | 114 | 168 |
| TOTALE | 246 | 496 | 368 | 1.094 | 1.092 | 3.296 |
| AREA CENTRALE | ||||||
| ANCONA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| FIRENZE | 0 | 13 | 6 | 26 | 8 | 53 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 17 |
| R O M A | 110 | 156 | 161 | 656 | 851 | 1.934 |
| TOTALE | 112 | 169 | 169 | 697 | 861 | 2.008 |
| AREA MERIDIONALE | ||||||
| BARI | 102 | 93 | 294 | 612 | 724 | 1.825 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 126 | 91 | 189 | 981 | 518 | 1.905 |
| L'AQUILA | 6 | 2 | 50 | 43 | 144 | 245 |
| LECCE | 38 | 103 | 212 | 123 | 399 | 875 |
| NAPOLI | 526 | 986 | 1.301 | 2.059 | 1.724 | 6.596 |
| POTENZA | 9 | 31 | 5 | 20 | 1 | 66 |
| REGGIO CALABRIA | 272 | 488 | 795 | 1.525 | 934 | 4.014 |
| SALERNO | 99 | 61 | 267 | 148 | 255 | 830 |
| TARANTO | 16 | 33 | 104 | 38 | 24 | 215 |
| TOTALE | 1.194 | 1.888 | 3.217 | 5.549 | 4.723 | 16.571 |
| AREA INSULARE | ||||||
| CAGLIARI | 2 | 5 | 2 | 19 | 19 | 47 |
| CALTANISSETTA | 230 | 49 | 289 | 373 | 320 | 1.261 |
| CATANIA | 294 | 138 | 276 | 466 | 504 | 1.678 |
| MESSINA | 178 | 439 | 610 | 183 | 183 | 1.593 |
| PALERMO | 2.141 | 2.134 | 2.861 | 3.918 | 3.233 | 14.287 |
| SASSARI | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| TOTALE | 2.846 | 2.765 | 4.038 | 4.961 | 4.263 | 18.873 |
| RIEPILOGO | ||||||
| NORD | 246 | 496 | 368 | 1.094 | 1.092 | 3.296 |
| CENTRO | 112 | 169 | 169 | 697 | 861 | 2.008 |
| SUD | 1.194 | 1.888 | 3.217 | 5.549 | 4.723 | 16.571 |
| ISOLE | 2.846 | 2.765 | 4.038 | 4.961 | 4.263 | 18.873 |
| TOT. NAZ. | 4.398 | 5.318 | 7.792 | 12.301 | 10.939 | 40.748 |
| CATEGORIA DEL BENE | 2009 NUMERO BENI | 2010 NUMERO BENI | 2011 NUMERO BENI | 2012 NUMERO BENI | 2013 NUMERO BENI | TOTALE 2009-2013 | RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI NUMERO BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIENDA | 497 | 784 | 1.307 | 1.723 | 1.427 | 5.738 | 7.623 |
| FINANZIARIO | 836 | 875 | 1.515 | 2.378 | 2.681 | 8.285 | 11.717 |
| IMMOBILE | 3.901 | 4.534 | 6.485 | 10.578 | 9.512 | 35.010 | 54.243 |
| MOBILE | 843 | 1.332 | 2.522 | 3.486 | 3.219 | 11.402 | 17.253 |
| MOBILE REG. | 1.308 | 2.192 | 3.214 | 5.460 | 3.454 | 15.628 | 22.917 |
| TOTALE | 7.385 | 9.717 | 15.043 | 23.625 | 20.293 | 76.063 | 113.753 |
| Anno Emissione | Proposta Numero Beni |
Decreto Numero Beni |
Decreto II grado Numero Beni |
Cassazione Numero Beni |
Decreto di destinazione Numero Beni |
Decreto di destinazione Valore dei Beni |
TOTALE NUMERO BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino al 2008 | 7.622 | 14.461 | 7.596 | 4.531 | 3.480 | 682.796.861 | 37.690 |
| 2009 | 1.714 | 3.744 | 548 | 750 | 629 | 107.192.388 | 7.385 |
| 2010 | 2.005 | 5.474 | 882 | 961 | 395 | 55.307.578 | 9.717 |
| 2011 | 4.804 | 8.318 | 655 | 1.171 | 95 | 8.087.184 | 15.043 |
| 2012 | 6.728 | 13.116 | 2.482 | 1.213 | 86 | 3.281.285 | 23.625 |
| 2013 | 6.505 | 9.552 | 2.137 | 1.937 | 162 | 4.150.961 | 20.293 |
| TOTALE | 29.378 | 54.665 | 14.300 | 10.563 | 4.847 | 860.816.258 | 113.753 |
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 7 |
| Decreto decisorio di II grado | 6 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Proposta | 3 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 113 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 34 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 9 | |||
| Proposta | 33 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 19 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 254 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 27 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | |||
| Proposta | 96 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 27 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 15 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 4 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Proposta | 3 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 32 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 14 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Proposta | 16 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 6 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 12 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 4 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | ||
| Società semplice | Decreto decisorio di I grado | 5 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | |||
| Proposta | 1 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 372 | |
| Decreto decisorio di II grado | 62 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 37 | |||
| Proposta | 143 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 131 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di I grado | 16 | ||
| Proposta | 2 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 87 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 29 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 23 | |||
| Proposta | 11 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 24 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 13 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 23 | ||
| Proposta | 14 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 6 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 101 | |
| Decreto decisorio di II grado | 23 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 27 | |||
| Proposta | 30 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 15 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 837 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 335 | |||
| Decreto di destinazione | 11 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 67 | |||
| Proposta | 485 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 131 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale | Decreto decisorio di I grado | 185 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 51 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 106 | |||
| Proposta | 61 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 35 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi | Decreto decisorio di I grado | 19 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 6 | |||
| Proposta | 4 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile | Decreto decisorio di I grado | 878 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 214 | |||
| Decreto di destinazione | 15 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 234 | |||
| Proposta | 418 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 72 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 17 | |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 15 | |||
| Proposta | 4 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 12 | ||
| Proposta | 2 | |||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 1 | ||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 516 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 97 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 71 | |||
| Proposta | 226 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 13 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 45 | |||
| Mobile registrato | Bene immateriale | Decreto decisorio di I grado | 1 | |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 798 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 220 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 76 | |||
| Proposta | 254 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 7 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 251 | |||
| TOTALE 2009 | 8.776 | |||
| 2010 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 6 |
| Proposta | 2 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 116 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 30 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 14 | |||
| Proposta | 67 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 12 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 191 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 35 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 40 | |||
| Proposta | 94 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 8 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 17 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 11 | |||
| Società di fatto registrata | Decreto decisorio di I grado | 2 | ||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 29 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 6 | |||
| Proposta | 36 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 15 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | |||
| Proposta | 6 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 5 | ||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | |||
| Proposta | 2 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Società semplice | Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | ||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 417 | |
| Decreto decisorio di II grado | 92 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 107 | |||
| Proposta | 107 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 11 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di I grado | 16 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 6 | |||
| Proposta | 19 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 137 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 14 | |||
| Decreto di destinazione | 8 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 21 | |||
| Proposta | 12 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 3 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 89 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 38 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 25 | |||
| Proposta | 34 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 116 | |
| Decreto decisorio di II grado | 67 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 26 | |||
| Proposta | 148 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 16 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale | Decreto decisorio di I grado | 320 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 34 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 59 | |||
| Proposta | 77 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 9 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 1143 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 181 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 364 | |||
| Proposta | 367 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 183 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi | Decreto decisorio di I grado | 20 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 7 | |||
| Proposta | 5 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 8 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile | Decreto decisorio di I grado | 1120 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 203 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 282 | |||
| Proposta | 320 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 56 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 30 | |
| Decreto decisorio di II grado | 9 | |||
| Proposta | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 11 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 6 | |||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 5 | ||
| Proposta | 1 | |||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 915 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 109 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 197 | |||
| Proposta | 363 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 25 | |||
| Mobile registrato | Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 1298 | |
| Decreto decisorio di II grado | 248 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 62 | |||
| Proposta | 375 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 32 | |||
| TOTALE 2010 | 10.753 | |||
| 2011 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 34 |
| Decreto decisorio di II grado | 6 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 9 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 168 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 19 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 57 | |||
| Proposta | 121 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 324 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 66 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 69 | |||
| Proposta | 193 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 17 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 21 | |||
| Proposta | 9 | |||
| Società di fatto registrata | Proposta | 1 | ||
| Società in accomandita per azioni | Decreto decisorio di I grado | 5 | ||
| Proposta | 2 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 65 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 14 | |||
| Proposta | 39 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 19 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 8 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 7 | |||
| Proposta | 21 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 15 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | |||
| Proposta | 5 | |||
| Società semplice | Decreto decisorio di I grado | 6 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 5 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 1127 | |
| Decreto decisorio di II grado | 93 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 126 | |||
| Proposta | 435 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di I grado | 5 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 239 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 113 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 7 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 21 | |||
| Proposta | 46 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 64 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 45 | |||
| Proposta | 29 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 170 | |
| Decreto decisorio di II grado | 29 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 36 | |||
| Proposta | 152 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale | Decreto decisorio di I grado | 254 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 22 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 74 | |||
| Proposta | 157 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 1562 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 89 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 651 | |||
| Proposta | 913 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 9 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi | Decreto decisorio di I grado | 15 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 22 | |||
| Proposta | 8 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile | Decreto decisorio di I grado | 1005 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 124 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 283 | |||
| Proposta | 480 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 130 | |
| Decreto decisorio di II grado | 7 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 23 | |||
| Proposta | 373 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 19 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 23 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 7 | |||
| Proposta | 64 | |||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 1054 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 95 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 12 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 469 | |||
| Proposta | 439 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 3 | |||
| Mobile registrato | Bene immateriale | Decreto decisorio di I grado | 2 | |
| Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 1697 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 96 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 6 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 305 | |||
| Proposta | 981 | |||
| TOTALE 2011 | 15.561 | |||
| 2012 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 15 |
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | |||
| Proposta | 14 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 75 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 55 | |||
| Proposta | 137 | |||
