Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Tabelle - Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109 (30 settembre 2012)
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della giustizia penale
Ufficio I reparto dati statistici e monitoraggio
Tabella 1 - Numero procedimenti per distretto
Tabella 2 - Numero beni per distretto conteggiati per anno di iscrizione nel procedimento
Tabella 3 - Numero beni immobili e aziende
Tabella 4 - Beni suddivisi per categoria conteggiati per anno di emissione del procedimento
Tabella 5 - Numero e valore beni per categoria provvedimento
Tabella 6 - Beni per categoria, provvedimento conteggiati per anno di iscrizione del procedimento
Tabella 7 - Beni per anno, categoria, numero e valore conteggiati per anno di emissione del procedimento
Tabella 8 - Beni per tipo e categoria
Tabella 9 - Beni per categoria e stato del procedimento
Tabella 10 - Confische
Tabella 11 - Confische definitive
Tabella 12 - Confische definitive: riepilogo per tipo bene dal 2008 al 2012
Tabella 13 - Stato del bene per anno e numero
Tabella 14 - Beni per tipo e categoria atto
Tabella 15 - Beni con provvedimento di destinazione stato-comuni
Tabella 16 - Beni destinati per distretto
Tabella 17 - Beni con provvedimento di destinazione allo stato: riepilogo
Tabella 18 - Beni con provvedimento di destinazione allo stato
Tabella 19 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per finalità istituzionali
Tabella 20 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per scopi sociali
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE 2008 - 2012 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 35 | 49 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 30 |
| GENOVA | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 29 |
| MILANO | 9 | 31 | 29 | 48 | 47 | 164 | 362 |
| TORINO | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | 71 | 116 |
| TRENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TRIESTE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 31 |
| TOTALE | 15 | 40 | 44 | 95 | 107 | 301 | 631 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| FIRENZE | 2 | 0 | 58 | 120 | 0 | 180 | 191 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ROMA | 6 | 12 | 17 | 19 | 13 | 67 | 156 |
| TOTALE | 9 | 12 | 75 | 141 | 15 | 252 | 356 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 25 | 16 | 36 | 81 | 37 | 195 | 593 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 20 | 37 | 51 | 25 | 15 | 148 | 311 |
| L'AQUILA | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 21 | 37 |
| LECCE | 7 | 14 | 12 | 12 | 4 | 49 | 184 |
| NAPOLI | 39 | 79 | 80 | 141 | 83 | 422 | 1.248 |
| POTENZA | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 |
| REGGIO CALABRIA | 29 | 45 | 53 | 82 | 45 | 254 | 642 |
| SALERNO | 14 | 16 | 10 | 9 | 8 | 57 | 132 |
| TARANTO | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | 47 |
| TOTALE | 138 | 218 | 252 | 374 | 201 | 1.184 | 3.215 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 |
| CALTANISSETTA | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 31 | 104 |
| CATANIA | 16 | 30 | 26 | 30 | 13 | 115 | 347 |
| MESSINA | 7 | 20 | 25 | 27 | 3 | 82 | 144 |
| PALERMO | 83 | 116 | 156 | 163 | 89 | 607 | 1.540 |
| SASSARI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| TOTALE | 118 | 170 | 214 | 231 | 121 | 854 | 2.170 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 15 | 40 | 44 | 95 | 107 | 301 | 631 |
| CENTRO | 9 | 12 | 75 | 141 | 15 | 252 | 356 |
| SUD | 138 | 219 | 252 | 374 | 201 | 1.184 | 3.215 |
| ISOLE | 118 | 170 | 214 | 231 | 121 | 854 | 2.170 |
| TOTALE NAZIONALE | 280 | 441 | 585 | 841 | 444 | 2.591 | 6.372 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE 2008 - 2012 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 2 | 2 | 8 | 248 | 141 | 401 | 696 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 36 | 0 | 0 | 36 | 316 | 388 | 484 |
| GENOVA | 0 | 142 | 328 | 36 | 128 | 634 | 715 |
| MILANO | 156 | 640 | 706 | 431 | 724 | 2.657 | 4.586 |
| TORINO | 29 | 99 | 198 | 931 | 2.465 | 3.722 | 4.154 |
| TRENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| TRIESTE | 51 | 0 | 51 | 82 | 0 | 184 | 197 |
| VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 68 | 156 |
| TOTALE | 274 | 884 | 1.291 | 1.792 | 3.814 | 8.055 | 11.015 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| FIRENZE | 52 | 4 | 181 | 253 | 0 | 490 | 521 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 84 | 96 |
| ROMA | 127 | 291 | 525 | 943 | 386 | 2.272 | 5.224 |
| TOTALE | 181 | 295 | 706 | 1.198 | 469 | 2.849 | 5.856 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 83 | 278 | 978 | 898 | 303 | 2.540 | 5.454 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 164 | 865 | 516 | 815 | 296 | 2.656 | 4.403 |
| L'AQUILA | 0 | 0 | 93 | 81 | 87 | 261 | 354 |
| LECCE | 85 | 270 | 264 | 139 | 92 | 850 | 1.810 |
| NAPOLI | 312 | 1.431 | 1.783 | 2.620 | 2.389 | 8.535 | 14.832 |
| POTENZA | 6 | 36 | 129 | 3 | 13 | 187 | 309 |
| REGGIO CALABRIA | 670 | 664 | 1.098 | 1.282 | 912 | 4.626 | 9.913 |
| SALERNO | 157 | 122 | 298 | 210 | 45 | 832 | 1.669 |
| TARANTO | 0 | 50 | 45 | 83 | 66 | 244 | 550 |
| TOTALE | 1.477 | 3.716 | 5.204 | 6.131 | 4.203 | 20.731 | 39.294 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 5 | 0 | 0 | 4 | 72 | 81 | 174 |
| CALTANISSETTA | 222 | 59 | 207 | 494 | 286 | 1.268 | 2.140 |
| CATANIA | 278 | 572 | 320 | 745 | 441 | 2.356 | 4.827 |
| MESSINA | 184 | 463 | 686 | 604 | 107 | 2.044 | 3.003 |
| PALERMO | 1.616 | 3.706 | 3.073 | 4.048 | 2.201 | 14.644 | 32.412 |
| SASSARI | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | 29 | 43 |
| TOTALE | 2.308 | 4.822 | 4.286 | 5.895 | 3.111 | 20.422 | 42.599 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 274 | 884 | 1.291 | 1.792 | 3.814 | 8.055 | 11.015 |
| CENTRO | 181 | 295 | 706 | 1.198 | 469 | 2.849 | 5.856 |
| SUD | 1.477 | 3.716 | 5.204 | 6.131 | 4.203 | 20.731 | 39.294 |
| ISOLE | 2.308 | 4.822 | 4.286 | 5.895 | 3.111 | 20.422 | 42.599 |
| TOTALE NAZIONALE | 4.240 | 9.717 | 11.487 | 15.016 | 11.597 | 52.057 | 98.764 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE 2008-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | ||||||
| BOLOGNA | 2 | 10 | 6 | 46 | 61 | 125 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 15 | 22 | 14 | 39 | 55 | 145 |
| GENOVA | 16 | 0 | 137 | 31 | 100 | 284 |
| MILANO | 215 | 216 | 433 | 390 | 535 | 1.789 |
| TORINO | 45 | 8 | 40 | 50 | 205 | 348 |
| TRENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRIESTE | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 | 63 |
| VENEZIA | 4 | 1 | 0 | 17 | 30 | 52 |
| TOTALE | 297 | 257 | 671 | 596 | 986 | 2.807 |
| AREA CENTRALE | ||||||
| ANCONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIRENZE | 1 | 0 | 83 | 132 | 0 | 216 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
| ROMA | 57 | 110 | 174 | 337 | 406 | 1.084 |
| TOTALE | 58 | 112 | 257 | 471 | 421 | 1.319 |
| AREA MERIDIONALE | ||||||
| BARI | 103 | 103 | 126 | 737 | 530 | 1.599 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 90 | 139 | 81 | 318 | 1.079 | 1.707 |
| L'AQUILA | 11 | 6 | 2 | 49 | 29 | 97 |
| LECCE | 90 | 38 | 96 | 261 | 286 | 771 |
| NAPOLI | 350 | 576 | 1.372 | 1.772 | 1.732 | 5.802 |
| POTENZA | 4 | 9 | 38 | 7 | 9 | 67 |
| REGGIO CALABRIA | 486 | 274 | 551 | 1.169 | 1.251 | 3.731 |
| SALERNO | 118 | 100 | 103 | 356 | 83 | 760 |
| TARANTO | 17 | 6 | 26 | 76 | 40 | 165 |
| TOTALE | 1.269 | 1.251 | 2.395 | 4.745 | 5.039 | 14.699 |
| AREA INSULARE | ||||||
| CAGLIARI | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 25 |
| CALTANISSETTA | 94 | 223 | 79 | 410 | 183 | 989 |
| CATANIA | 106 | 472 | 170 | 462 | 413 | 1.623 |
| MESSINA | 94 | 189 | 496 | 687 | 129 | 1.595 |
| PALERMO | 1.046 | 2.494 | 2.539 | 3.494 | 2.607 | 12.180 |
| SASSARI | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| TOTALE | 1.345 | 3.383 | 3.289 | 5.059 | 3.348 | 16.424 |
| RIEPILOGO | ||||||
| NORD | 297 | 257 | 671 | 596 | 986 | 2.807 |
| CENTRO | 58 | 112 | 257 | 471 | 421 | 1.319 |
| SUD | 1.269 | 1.251 | 2.395 | 4.745 | 5.039 | 14.699 |
| ISOLE | 1.345 | 3.383 | 3.289 | 5.059 | 3.348 | 16.424 |
| TOTALE NAZIONALE | 2.969 | 5.003 | 6.612 | 10.871 | 9.794 | 35.249 |
| CATEGORIA DEL BENE | 2008 NUMERO BENI |
2009 NUMERO BENI |
2010 NUMERO BENI |
2011 NUMERO BENI |
2012 NUMERO BENI |
TOTALE 2008-2012 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI NUMERO BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIENDA | 387 | 538 | 983 | 1.722 | 1.339 | 4.969 | 6.583 |
| FINANZIARIO | 398 | 885 | 1.052 | 2.211 | 2.104 | 6.650 | 9.763 |
| IMMOBILE | 2.582 | 4.465 | 5.629 | 9.149 | 8.455 | 30.280 | 47.539 |
| MOBILE | 652 | 862 | 1.591 | 3.386 | 3.146 | 9.637 | 14.884 |
| MOBILE REGISTRATO | 944 | 1.440 | 2.453 | 3.785 | 4.881 | 13.503 | 19.995 |
| TOTALE | 4.963 | 8.190 | 11.708 | 20.253 | 19.925 | 65.039 | 98.764 |
| Anno Emissione | Proposta Numero Beni |
Decreto Numero Beni |
Decreto II grado Numero Beni |
Cassazione Numero Beni |
Decreto di destinazione | TOTALE NUMERO BENI |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Beni | Valore dei Beni | ||||||
| fino al 2007 | 6.285 | 13.905 | 7.148 | 3.666 | 2.691 | 516.180.583 | 33.695 |
| 2008 | 458 | 2.390 | 481 | 843 | 793 | 3.233 | 4.965 |
| 2009 | 1.959 | 4.493 | 551 | 582 | 628 | 5.075 | 8.213 |
| 2010 | 2.840 | 6.810 | 973 | 701 | 389 | 7.511 | 11.713 |
| 2011 | 7.342 | 11.092 | 1.562 | 162 | 95 | 11.254 | 20.253 |
| 2012 | 7.667 | 8.673 | 2.789 | 743 | 53 | 9.416 | 19.925 |
| TOTALE | 26.551 | 47.363 | 13.504 | 6.697 | 4.649 | 516.217.072 | 98.764 |
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 9 |
| Proposta | 7 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 90 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 18 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 9 | |||
| Proposta | 11 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 9 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 63 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 15 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 33 | |||
| Proposta | 33 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 7 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 11 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | |||
| Società in accomandita per azioni | Proposta | 2 | ||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 24 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 6 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 3 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 7 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | |||
| Proposta | 1 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | ||
| Proposta | 4 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 165 | |
| Decreto decisorio di II grado | 88 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 67 | |||
| Proposta | 22 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | |||
| Titolo cambiario | Sentenza su ricorso di I grado | 17 | ||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 43 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 8 | |||
| Proposta | 9 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 9 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 37 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 20 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 45 | |
| Decreto decisorio di II grado | 18 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 12 | |||
| Proposta | 5 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 554 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 195 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 151 | |||
| Proposta | 114 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 2 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 15 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale | Decreto decisorio di I grado | 123 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 26 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 9 | |||
| Proposta | 17 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi | Decreto decisorio di I grado | 9 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 22 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile | Decreto decisorio di I grado | 401 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 123 | |||
| Decreto di destinazione | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 53 | |||
| Proposta | 73 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 19 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 27 | |
| Decreto decisorio di II grado | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | |||
| Proposta | 3 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 5 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 1 | ||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 2 | ||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 360 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 107 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 55 | |||
| Proposta | 46 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 26 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 31 | |||
| Mobile registrato | Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 533 | |
| Decreto decisorio di II grado | 122 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 47 | |||
| Proposta | 121 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 31 | |||
| Totale 2008 | 4.412 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 14 |
| Proposta | 3 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 121 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 29 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 16 | |||
| Proposta | 40 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 5 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 249 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 43 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 12 | |||
| Proposta | 106 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 6 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 17 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 3 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 38 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 11 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 17 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 15 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 4 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | ||
| Società semplice | Decreto decisorio di I grado | 6 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Proposta | 1 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 387 | |
| Decreto decisorio di II grado | 162 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 32 | |||
| Proposta | 152 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 6 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di II grado | 1 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 16 | |||
| Proposta | 2 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 92 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 32 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 23 | |||
| Proposta | 22 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 12 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 10 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 7 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 26 | |||
| Proposta | 14 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 102 | |
| Decreto decisorio di II grado | 20 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 31 | |||
| Proposta | 41 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 874 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 297 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 139 | |||
| Proposta | 525 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 14 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 40 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale | Decreto decisorio di I grado | 182 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 65 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 117 | |||
| Proposta | 76 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi | Decreto decisorio di I grado | 21 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 7 | |||
| Proposta | 5 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile | Decreto decisorio di I grado | 791 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 143 | |||
| Decreto di destinazione | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 427 | |||
| Proposta | 477 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 12 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 21 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 17 | |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 15 | |||
| Proposta | 4 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 12 | ||
| Proposta | 2 | |||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 1 | ||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 538 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 95 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 77 | |||
| Proposta | 244 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 13 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 10 | |||
| Mobile registrato | Bene immateriale | Decreto decisorio di I grado | 2 | |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 848 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 311 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 100 | |||
| Proposta | 297 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 7 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 34 | |||
| TOTALE 2009 | 8.842 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 2 |
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 3 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 107 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 22 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 24 | |||
| Proposta | 84 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 133 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 23 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 57 | |||
| Proposta | 146 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 13 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 12 | |||
| Proposta | 4 | |||
| Società di fatto registrata | Proposta | 2 | ||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 21 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 4 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 11 | |||
| Proposta | 43 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 11 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 10 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 3 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | |||
| Proposta | 3 | |||
| Società semplice | Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | ||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 360 | |
| Decreto decisorio di II grado | 37 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 2 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 154 | |||
| Proposta | 185 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di I grado | 16 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 8 | |||
| Proposta | 19 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 144 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 10 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 22 | |||
| Proposta | 19 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 93 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 20 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 32 | |||
| Proposta | 40 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 109 | |
| Decreto decisorio di II grado | 26 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 70 | |||
| Proposta | 166 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 981 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 259 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 508 | |||
| Proposta | 555 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale | Decreto decisorio di I grado | 235 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 21 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 1 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 107 | |||
| Proposta | 133 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi | Decreto decisorio di I grado | 20 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 8 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 7 | |||
| Proposta | 6 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile | Decreto decisorio di I grado | 788 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 127 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 609 | |||
| Proposta | 443 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 9 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 30 | |
| Decreto decisorio di II grado | 9 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | |||
| Proposta | 1 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 10 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | |||
| Proposta | 6 | |||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 5 | ||
| Proposta | 1 | |||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 714 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 91 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 3 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 354 | |||
| Proposta | 465 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | |||
| Mobile registrato | Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 1.209 | |
| Decreto decisorio di II grado | 182 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 132 | |||
| Proposta | 498 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 13 | |||
| TOTALE 2010 | 10.844 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 26 |
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | |||
| Proposta | 21 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese | Decreto decisorio di I grado | 82 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | |||
| Decreto di revoca del sequestro | 2 | |||
