Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Tabelle - Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109 ( settembre 2011)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO
Tabella 1 - Numero procedimenti per distretto
Tabella 2 - Numero beni per distretto
Tabella 3 - Valori beni destinati per distretto
Tabella 4 - Beni suddivisi per categoria
Tabella 5 - Numero e valore beni per categoria provvedimento
Tabella 6 - Beni per categoria, provvedimento, numero e valore
Tabella 7 - Beni per anno, categoria, numero e valore
Tabella 8 - Beni per tipo, categoria e sottocategoria
Tabella 9 - Beni per categoria e stato del procedimento
Tabella 10 - Confische
Tabella 11 - Confische definitive
Tabella 12 - Confische definitive: riepilogo per tipo bene dal 2007 al 2010
Tabella 13 - Stato del bene per anno, numero e valore
Tabella 14 - Beni per tipo e categoria atto
Tabella 15 - Beni con provvedimento di destinazione stato-comuni
Tabella 16 - Beni con provvedimento di destinazione suddivisi per distretto
Tabella 17 - Beni con provvedimento di destinazione allo stato: riepilogo
Tabella 18 - Beni con provvedimento di destinazione allo stato
Tabella 19 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per finalità istituzionali
Tabella 20 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per scopi sociali
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE 2007 - 2011 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 29 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 |
| GENOVA | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 |
| MILANO | 16 | 9 | 30 | 29 | 39 | 123 | 305 |
| TORINO | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 28 | 70 |
| TRENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TRIESTE | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 |
| TOTALE | 25 | 14 | 39 | 44 | 68 | 190 | 494 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FIRENZE | 2 | 2 | 0 | 58 | 101 | 163 | 172 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROMA | 4 | 6 | 11 | 17 | 14 | 52 | 137 |
| TOTALE | 6 | 9 | 11 | 75 | 115 | 216 | 314 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 30 | 25 | 16 | 36 | 62 | 169 | 536 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 25 | 20 | 37 | 51 | 15 | 148 | 285 |
| L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 30 |
| LECCE | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 54 | 179 |
| NAPOLI | 55 | 39 | 78 | 80 | 109 | 361 | 1.131 |
| POTENZA | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 19 |
| REGGIO CALABRIA | 25 | 29 | 44 | 53 | 70 | 221 | 583 |
| SALERNO | 15 | 14 | 16 | 10 | 7 | 62 | 122 |
| TARANTO | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 | 42 |
| TOTALE | 160 | 138 | 216 | 252 | 294 | 1.060 | 2.927 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| CALTANISSETTA | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 21 | 92 |
| CATANIA | 18 | 15 | 30 | 26 | 14 | 103 | 317 |
| MESSINA | 9 | 7 | 20 | 25 | 16 | 77 | 130 |
| PALERMO | 88 | 83 | 116 | 155 | 103 | 545 | 1.390 |
| SASSARI | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| TOTALE | 118 | 117 | 170 | 212 | 140 | 757 | 1.955 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 25 | 14 | 39 | 44 | 68 | 190 | 494 |
| CENTRO | 6 | 9 | 11 | 75 | 115 | 216 | 314 |
| SUD | 160 | 138 | 216 | 252 | 294 | 1.060 | 2.927 |
| ISOLE | 118 | 117 | 170 | 212 | 140 | 757 | 1.955 |
| TOTALE NAZIONALE | 309 | 278 | 436 | 583 | 617 | 2.223 | 5.690 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE 2007 - 2011 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 6 | 1 | 2 | 8 | 209 | 226 | 515 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 46 | 36 | 0 | 0 | 36 | 118 | 165 |
| GENOVA | 7 | 0 | 22 | 328 | 6 | 363 | 435 |
| MILANO | 271 | 156 | 638 | 706 | 343 | 2.114 | 3.773 |
| TORINO | 79 | 29 | 99 | 197 | 694 | 1.098 | 1.451 |
| TRENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| TRIESTE | 1 | 51 | 0 | 51 | 79 | 182 | 194 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 114 |
| TOTALE | 411 | 273 | 762 | 1.290 | 1.391 | 4.127 | 6.674 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| FIRENZE | 3 | 52 | 4 | 182 | 221 | 462 | 490 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ROMA | 87 | 127 | 258 | 525 | 735 | 1.732 | 4.571 |
| TOTALE | 90 | 181 | 262 | 707 | 956 | 2.196 | 5.087 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 176 | 83 | 273 | 963 | 471 | 1.966 | 4.702 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 260 | 167 | 870 | 516 | 722 | 2.535 | 4.078 |
| L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 87 | 26 | 113 | 206 |
| LECCE | 16 | 85 | 260 | 265 | 125 | 751 | 1.703 |
| NAPOLI | 390 | 313 | 1.388 | 1.791 | 1.981 | 5.863 | 11.769 |
| POTENZA | 8 | 6 | 36 | 129 | 2 | 181 | 295 |
| REGGIO CALABRIA | 916 | 670 | 665 | 1.099 | 910 | 4.260 | 8.645 |
| SALERNO | 424 | 157 | 122 | 299 | 209 | 1.211 | 1.621 |
| TARANTO | 21 | 0 | 50 | 45 | 83 | 199 | 514 |
| TOTALE | 2.211 | 1.481 | 3.664 | 5.194 | 4.529 | 17.079 | 33.533 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 | 100 |
| CALTANISSETTA | 66 | 222 | 59 | 207 | 260 | 814 | 1.620 |
| CATANIA | 464 | 276 | 577 | 320 | 274 | 1.911 | 3.920 |
| MESSINA | 18 | 184 | 463 | 686 | 445 | 1.796 | 2.735 |
| PALERMO | 4.295 | 1.680 | 3.778 | 3.070 | 2.329 | 15.152 | 28.946 |
| SASSARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 25 | 39 |
| TOTALE | 4.854 | 2.370 | 4.877 | 4.283 | 3.332 | 19.716 | 37.360 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 411 | 273 | 762 | 1.290 | 1.391 | 4.127 | 6.674 |
| CENTRO | 90 | 181 | 262 | 707 | 956 | 2.196 | 5.087 |
| SUD | 2.211 | 1.481 | 3.664 | 5.194 | 4.529 | 17.079 | 33.533 |
| ISOLE | 4.854 | 2.370 | 4.877 | 4.283 | 3.332 | 19.716 | 37.360 |
| TOTALE NAZIONALE | 7.566 | 4.305 | 9.565 | 11.474 | 10.208 | 43.118 | 82.654 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE 2007-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | ||||||
| BOLOGNA | 0 | 631.330 | 946.385 | 223.435 | 0 | 1.801.150 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 446.310 | 6.382.714 | 1.195.746 | 181.000 | 529.100 | 8.734.870 |
| GENOVA | 672.760 | 478.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.760 |
| MILANO | 11.640.706 | 25.271.176 | 16.795.738 | 4.514.609 | 189.770 | 58.411.999 |
| TORINO | 563.190 | 2.254.131 | 946.250 | 0 | 0 | 3.763.571 |
| TRENTO | 0 | 0 | 0 | 156.500 | 0 | 156.500 |
| TRIESTE | 568.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 2.118.000 |
| VENEZIA | 0 | 117.000 | 107.000 | 0 | 0 | 224.000 |
| TOTALE | 13.890.9666 | 35.134.351 | 19.991.119 | 6.625.544 | 718.870 | 76.360.850 |
| AREA CENTRALE | ||||||
| ANCONA | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| FIRENZE | 0 | 10.264.500 | 0 | 212.000 | 0 | 10.476.500 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMA | 19.876.130 | 5.576.698 | 5.020.122 | 1.185.047 | 428.883 | 32.086.880 |
| TOTALE | 19.876.130 | 15.841.198 | 5.220.122 | 1.397.047 | 428.883 | 42.763.380 |
| AREA MERIDIONALE | ||||||
| BARI | 5.409.710 | 4.988.688 | 4.042.650 | 1.602.551 | 0 | 16.043.599 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 1.698.201 | 1.508.325 | 2.334.819 | 599.000 | 0 | 6.140.345 |
| L'AQUILA | 80.000 | 0 | 3.078.600 | 142.000 | 0 | 3.300.600 |
| LECCE | 1.883.627 | 3.107.050 | 4.512.685 | 2.908.672 | 0 | 12.412.034 |
| NAPOLI | 10.305.367 | 23.850.915 | 4.183.424 | 5.285.856 | 64.375 | 43.689.937 |
| POTENZA | 0 | 464.355 | 0 | 0 | 0 | 464.355 |
| REGGIO CALABRIA | 6.808.149 | 20.448.509 | 12.479.790 | 5.609.024 | 5.067.000 | 50.412.472 |
| SALERNO | 471.776 | 8.852.716 | 1.413.032 | 21.949 | 20.000 | 10.779.473 |
| TARANTO | 39.200 | 841.500 | 509.700 | 1.022.700 | 60.000 | 2.473.100 |
| TOTALE | 26.696.030 | 64.062.058 | 32.554.700 | 17.191.752 | 5.211.375 | 145.715.915 |
| AREA INSULARE | ||||||
| CAGLIARI | 0 | 0 | 361.900 | 0 | 0 | 361.900 |
| CALTANISSETTA | 516.650 | 1.262.389 | 1.927.350 | 396.000 | 0 | 4.102.389 |
| CATANIA | 0 | 13.438.039 | 4.950.478 | 1.122.588 | 0 | 19.511.105 |
| MESSINA | 100.300 | 1.099.607 | 964.100 | 1.070.770 | 0 | 3.234.777 |
| PALERMO | 34.845.186 | 30.162.393 | 41.506.516 | 14.202.473 | 107.025 | 120.641.593 |
| SASSARI | 0 | 508.880 | 73.500 | 0 | 0 | 582.380 |
| TOTALE | 35.462.136 | 46.471.308 | 49.783.844 | 16.609.831 | 107.025 | 148.434.044 |
| RIEPILOGO | ||||||
| NORD | 13.890.966 | 35.134.351 | 19.991.119 | 6.625.544 | 718.870 | 76.360.850 |
| CENTRO | 19.876.130 | 15.841.198 | 5.220.122 | 1.397.047 | 428.883 | 42.763.380 |
| SUD | 26.696.030 | 64.062.058 | 32.554.700 | 17.191.752 | 5.211.375 | 145.715.915 |
| ISOLE | 35.462.136 | 46.471.308 | 49.783.844 | 16.609.831 | 107.025 | 148.434.044 |
| TOTALE NAZIONALE | 95.925.262 | 161.508.915 | 107.549.785 | 41.824.174 | 6.466.153 | 413.274.289 |
| CATEGORIA DEL BENE |
2007 NUMERO BENI |
2008 NUMERO BENI |
2009 NUMERO BENI |
2010 NUMERO BENI |
2011 NUMERO BENI |
TOTALE 2007-2011 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI NUMERO BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIENDA | 257 | 429 | 702 | 1.288 | 1.426 | 4.102 | 5.546 |
| FINANZIARIO | 473 | 432 | 1.061 | 1.435 | 1.871 | 5.272 | 8.003 |
| IMMOBILE | 4.342 | 2.926 | 5.239 | 7.978 | 7.347 | 27.832 | 41.450 |
| MOBILE | 582 | 730 | 1.004 | 2.055 | 2.842 | 7.213 | 12.036 |
| MOBILE REG. | 823 | 945 | 1.678 | 3.061 | 3.227 | 9.734 | 15.619 |
| TOTALE | 6.477 | 5.462 | 9.684 | 15.817 | 16.713 | 54.153 | 82.654 |
| Anno Emissione |
Proposta Numero Beni |
Decreto Numero Beni |
Decreto II grado Numero Beni |
Cassazione Numero Beni |
Decreto di destinazione Numero Beni |
Valore dei Beni | TOTALE NUMERO BENI |
TOTALE VALORE DEI BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1988 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1990 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1.784.359 | 30 | 1.784.359 |
| 1993 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 395.606 | 14 | 395.606 |
| 1994 | 2 | 35 | 1 | 12 | 2 | 178.178 | 52 | 178.178 |
| 1995 | 9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1.020.002 | 39 | 1.020.002 |
| 1996 | 19 | 74 | 138 | 35 | 18 | 3.672.921 | 284 | 3.672.921 |
| 1997 | 6 | 677 | 213 | 109 | 62 | 18.527.478 | 1.067 | 18.527.478 |
| 1998 | 71 | 1.216 | 399 | 76 | 129 | 18.203.236 | 1.891 | 18.203.236 |
| 1999 | 605 | 1.350 | 514 | 223 | 214 | 36.723.507 | 2.906 | 36.723.507 |
| 2000 | 368 | 1.066 | 534 | 352 | 248 | 38.795.028 | 2.568 | 38.795.028 |
| 2001 | 783 | 1.255 | 568 | 710 | 230 | 45.296.541 | 3.546 | 45.296.541 |
| 2002 | 1.506 | 786 | 592 | 290 | 329 | 89.931.159 | 3.503 | 89.931.159 |
| 2003 | 1.011 | 570 | 462 | 135 | 286 | 40.764.588 | 2.464 | 40.764.588 |
| 2004 | 999 | 1.107 | 1.032 | 254 | 285 | 46.550.129 | 3.677 | 46.550.129 |
| 2005 | 520 | 825 | 715 | 367 | 187 | 48.267.692 | 2.614 | 48.267.692 |
| 2006 | 437 | 1.384 | 1.328 | 495 | 171 | 31.010.077 | 3.815 | 31.010.077 |
| 2007 | 433 | 4.298 | 748 | 483 | 515 | 95.925.262 | 6.477 | 95.925.262 |
| 2008 | 580 | 2.846 | 385 | 863 | 788 | 161.508.915 | 5.462 | 161.508.915 |
| 2009 | 2.410 | 5.343 | 718 | 600 | 613 | 107.549.785 | 9.684 | 107.549.785 |
| 2010 | 4.581 | 8.659 | 1.559 | 648 | 378 | 41.824.174 | 15.825 | 41.824.174 |
| 2011 | 7.316 | 8.334 | 852 | 140 | 63 | 6.466.153 | 16.705 | 6.466.153 |
| TOTALE | 21.663 | 39.880 | 10.770 | 5.806 | 4.535 | 834.394.789 | 82.654 | 834.394.789 |
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 |
| Decreto decisorio di II grado | 2 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | 0 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Decreto decisorio di I grado | 99 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 15 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 18 | 0 | |||
| Proposta | 6 | 0 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 86 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 10 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 3 | 10.000 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 23 | 0 | |||
| Proposta | 9 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | 0 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 11 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Proposta | 1 | 0 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 24 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 6 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | 10.000 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | 0 | |||
| Proposta | 5 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 9 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 8 | 0 | |||
| Proposta | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | 0 | |||
| Proposta | 1 | 0 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 166 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 11 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 59 | 148.127 | |||
| Proposta | 30 | 254.644 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 54 | 251.750 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 7 | 0 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di II grado | 16 | 0 | ||
| Proposta | 2 | 10.000 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 58 | 700.264 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 74.886 | |||
| Proposta | 15 | 60.613 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | 12.500 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito |
Decreto decisorio di I grado | 15 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 13 | 0 | |||
| Proposta | 10 | 0 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 44 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 9 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 34 | 0 | |||
| Proposta | 4 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 564 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 63 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 7 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2.752 | 0 | |||
| Proposta | 74 | 75.000 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale |
Decreto decisorio di I grado | 91 | 460.000 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 23 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | 563.000 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 55 | 0 | |||
| Proposta | 17 | 385.000 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 9 | 0 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi |
Decreto decisorio di I grado | 4 | 0 | ||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile |
Decreto decisorio di I grado | 357 | 355.000 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 133 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 23 | 1.382.522 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 160 | 0 | |||
| Proposta | 92 | 4.560.000 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 19 | 0 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 3 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Proposta | 4 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 66 | 230.631 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | 0 | |||
| Animali | Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | 0 | ||
| Collezione | Sentenza su ricorso di I grado | 2 | 0 | ||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 383 | 92.752 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 61 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 159 | 409.172 | |||
| Proposta | 41 | 206.541 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 56 | 242.250 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 15 | 0 | |||
| Mobile registrato |
Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 797 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 104 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 220 | 0 | |||
| Proposta | 115 | 45.000 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 6 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 22 | 0 | |||
| TOTALE 2007 | 7.448 | 10.539.653 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 8 | 0 |
| Proposta | 8 | 0 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Decreto decisorio di I grado | 94 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 17 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Proposta | 16 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 73 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 8 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 15 | 0 | |||
| Proposta | 31 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | 0 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 11 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | 0 | |||
| Società in accomandita per azioni | Proposta | 2 | 0 | ||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 22 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | 0 | |||
| Proposta | 6 | 0 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 7 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Proposta | 1 | 0 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 | ||
| Proposta | 3 | 0 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 224 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 11 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 69 | 0 | |||
| Proposta | 19 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Titolo cambiario | Sentenza su ricorso di I grado | 17 | 0 | ||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 39 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 13 | 0 | |||
| Proposta | 10 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 9 | 0 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 54 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 57 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 10 | 0 | |||
| Proposta | 4 | 0 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 568 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 150 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 60 | 0 | |||
| Proposta | 158 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 2 | 0 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale |
Decreto decisorio di I grado | 123 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 6 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 9 | 0 | |||
| Proposta | 38 | 0 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi |
Decreto decisorio di I grado | 17 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 15 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | 0 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile |
Decreto decisorio di I grado | 461 | 299.405 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 133 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 3 | 1.176.500 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 67 | 0 | |||
| Proposta | 86 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | 0 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 29 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 2 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Proposta | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 5 | 0 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 1 | 0 | ||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 | ||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 410 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 27 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 74 | 0 | |||
| Proposta | 58 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 26 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 24 | 66.450 | |||
| Mobile registrato | Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 577 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 81 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 36 | 0 | |||
| Proposta | 123 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 16 | 0 | |||
| TOTALE 2008 | 4.313 | 1.542.355 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 12 | 0 |
| Proposta | 5 | 0 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Decreto decisorio di I grado | 116 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 10 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 38 | 0 | |||
| Proposta | 50 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 201 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 12 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 55 | 0 | |||
| Proposta | 162 | 0 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 17 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | 0 | |||
| Proposta | 6 | 0 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 41 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 4 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Proposta | 19 | 0 | |||
