Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Tabelle - Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109 ( marzo 2011)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO
Tabella 1 - Numero procedimenti per distretto
Tabella 2 - Numero beni per distretto
Tabella 3 - Valori beni destinati per distretto
Tabella 4 - Beni suddivisi per categoria
Tabella 5 - Numero e valore beni per categoria provvedimento
Tabella 6 - Beni per categoria, provvedimento, numero e valore
Tabella 7 - Beni per anno, categoria, numero e valore
Tabella 8 - Beni per tipo, categoria e sottocategoria
Tabella 9 - Beni per categoria e stato del procedimento
Tabella 10 - Confische
Tabella 11 - Confische definitive
Tabella 12 - Confische definitive: riepilogo per tipo bene dal 2007 al 2010
Tabella 13 - Stato del bene per anno, numero e valore
Tabella 14 - Beni per tipo e categoria atto
Tabella 15 - Beni con provvedimento di destinazione stato-comuni
Tabella 16 - Beni con provvedimento di destinazione suddivisi per distretto
Tabella 17 - Beni con provvedimento di destinazione allo stato: riepilogo
Tabella 18 - Beni con provvedimento di destinazione allo stato
Tabella 19 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per finalità istituzionali
Tabella 20 - Beni con provvedimento di destinazione ai comuni per scopi sociali
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE 2007 - 2011 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| GENOVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| MILANO | 16 | 9 | 30 | 35 | 8 | 98 | 279 |
| TORINO | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 20 | 61 |
| TRENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TRIESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| TOTALE | 23 | 13 | 34 | 47 | 18 | 135 | 434 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FIRENZE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROMA | 3 | 6 | 11 | 21 | 4 | 45 | 129 |
| TOTALE | 3 | 9 | 11 | 21 | 4 | 48 | 145 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 30 | 25 | 16 | 47 | 43 | 161 | 527 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 24 | 20 | 37 | 53 | 8 | 142 | 278 |
| L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 30 |
| LECCE | 10 | 7 | 14 | 12 | 6 | 49 | 172 |
| NAPOLI | 55 | 39 | 79 | 81 | 48 | 302 | 1.074 |
| POTENZA | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 20 |
| REGGIO CALABRIA | 26 | 28 | 43 | 54 | 8 | 159 | 520 |
| SALERNO | 15 | 14 | 16 | 11 | 2 | 58 | 117 |
| TARANTO | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 16 | 39 |
| TOTALE | 160 | 137 | 215 | 270 | 132 | 914 | 2.777 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| CALTANISSETTA | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 | 89 |
| CATANIA | 17 | 14 | 30 | 26 | 3 | 90 | 303 |
| MESSINA | 9 | 8 | 23 | 30 | 3 | 73 | 126 |
| PALERMO | 88 | 84 | 128 | 174 | 43 | 517 | 1.360 |
| SASSARI | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| TOTALE | 117 | 118 | 185 | 236 | 52 | 708 | 1.902 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 23 | 13 | 34 | 47 | 18 | 135 | 434 |
| CENTRO | 3 | 9 | 11 | 21 | 4 | 48 | 145 |
| SUD | 160 | 137 | 215 | 270 | 132 | 914 | 2.777 |
| ISOLE | 117 | 118 | 185 | 236 | 52 | 708 | 1.902 |
| TOTALE NAZIONALE | 303 | 277 | 445 | 574 | 206 | 1.805 | 5.258 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE 2007 - 2011 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | |||||||
| BOLOGNA | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 45 | 334 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 46 | 14 | 0 | 0 | 10 | 70 | 116 |
| GENOVA | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | 35 | 107 |
| MILANO | 271 | 156 | 637 | 707 | 90 | 1.861 | 3.513 |
| TORINO | 79 | 29 | 78 | 194 | 162 | 542 | 894 |
| TRENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TRIESTE | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 52 | 64 |
| VENEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| TOTALE | 411 | 200 | 737 | 964 | 295 | 2.607 | 5.133 |
| AREA CENTRALE | |||||||
| ANCONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| FIRENZE | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ROMA | 68 | 127 | 258 | 522 | 376 | 1.351 | 4.189 |
| TOTALE | 71 | 181 | 258 | 522 | 376 | 1.408 | 4.297 |
| AREA MERIDIONALE | |||||||
| BARI | 182 | 83 | 278 | 974 | 106 | 1.623 | 4.357 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 266 | 170 | 871 | 513 | 64 | 1.884 | 3.421 |
| L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 87 | 26 | 113 | 206 |
| LECCE | 24 | 87 | 270 | 258 | 83 | 722 | 1.740 |
| NAPOLI | 391 | 313 | 1.387 | 1.769 | 908 | 4.768 | 10.689 |
| POTENZA | 8 | 6 | 36 | 129 | 2 | 181 | 295 |
| REGGIO CALABRIA | 918 | 666 | 653 | 1.071 | 41 | 3.349 | 7.773 |
| SALERNO | 419 | 168 | 122 | 299 | 101 | 1.109 | 1.525 |
| TARANTO | 21 | 0 | 48 | 46 | 21 | 136 | 446 |
| TOTALE | 2.229 | 1.493 | 3.665 | 5.146 | 1.352 | 13.885 | 30.452 |
| AREA INSULARE | |||||||
| CAGLIARI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 |
| CALTANISSETTA | 66 | 222 | 59 | 207 | 116 | 670 | 1.560 |
| CATANIA | 466 | 277 | 568 | 319 | 65 | 1.695 | 3.704 |
| MESSINA | 20 | 185 | 463 | 692 | 151 | 1.511 | 2.455 |
| PALERMO | 4.311 | 1.682 | 3.817 | 3.070 | 877 | 13.757 | 27.515 |
| SASSARI | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 25 | 39 |
| TOTALE | 4.874 | 2.369 | 4.929 | 4.288 | 1.209 | 17.669 | 35.366 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 411 | 200 | 737 | 964 | 295 | 2.607 | 5.133 |
| CENTRO | 71 | 181 | 258 | 522 | 376 | 1.408 | 4.297 |
| SUD | 2.229 | 1.493 | 3.665 | 5.146 | 1.352 | 13.885 | 30.452 |
| ISOLE | 4.874 | 2.369 | 4.929 | 4.288 | 1.209 | 17.669 | 35.366 |
| TOTALE NAZIONALE | 7.585 | 4.243 | 9.589 | 10.920 | 3.232 | 35.569 | 75.248 |
| DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE 2007-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA SETTENTRIONALE | ||||||
| BOLOGNA | 0 | 631.330 | 946.385 | 223.435 | 0 | 1.801.150 |
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRESCIA | 446.310 | 6.382.714 | 1.724.846 | 181.000 | 229.000 | 8.963.870 |
| GENOVA | 672.760 | 478.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.760 |
| MILANO | 12.475.556 | 25.261.176 | 17.017.438 | 3.079.709 | 189.770 | 58.023.649 |
| TORINO | 563.190 | 2.254.131 | 946.250 | 0 | 0 | 3.763.571 |
| TRENTO | 0 | 0 | 0 | 156.500 | 0 | 156.500 |
| TRIESTE | 568.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 2.118.000 |
| VENEZIA | 0 | 117.000 | 107.000 | 0 | 0 | 224.000 |
| TOTALE | 14.725.816 | 35.124.351 | 20.741.919 | 5.190.644 | 418.770 | 76.201.500 |
| AREA CENTRALE | ||||||
| ANCONA | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| FIRENZE | 0 | 10.264.500 | 0 | 212.000 | 0 | 10.476.500 |
| PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMA | 19.876.130 | 5.576.698 | 5.010.551 | 1.185.047 | 0 | 31.648.426 |
| TOTALE | 19.876.130 | 15.841.198 | 5.210.551 | 1.397.047 | 0 | 42.324.926 |
| AREA MERIDIONALE | ||||||
| BARI | 5.409.710 | 4.988.688 | 4.042.650 | 1.219.551 | 0 | 15.660.599 |
| CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATANZARO | 1.698.201 | 1.508.325 | 2.268.718 | 233.000 | 0 | 5.708.244 |
| L'AQUILA | 80.000 | 0 | 3.078.600 | 142.000 | 0 | 3.300.600 |
| LECCE | 1.883.627 | 3.107.050 | 4.498.685 | 1.440.672 | 0 | 10.930.034 |
| NAPOLI | 10.305.367 | 23.850.915 | 4.183.424 | 5.285.856 | 0 | 43.625.562 |
| POTENZA | 0 | 464.355 | 0 | 0 | 0 | 464.355 |
| REGGIO CALABRIA | 6.808.149 | 22.264.509 | 10.690.590 | 4.696.870 | 0 | 44.460.118 |
| SALERNO | 471.776 | 8.852.716 | 1.413.032 | 21.949 | 0 | 10.759.473 |
| TARANTO | 39.200 | 1.056.500 | 509.700 | 630.000 | 0 | 2.235.400 |
| TOTALE | 26.696.030 | 66.093.058 | 30.685.399 | 13.669.898 | 0 | 137.144.385 |
| AREA INSULARE | ||||||
| CAGLIARI | 0 | 0 | 361.900 | 0 | 0 | 361.900 |
| CALTANISSETTA | 516.650 | 1.262.389 | 1.927.350 | 396.000 | 0 | 4.102.389 |
| CATANIA | 0 | 13.438.039 | 4.950.478 | 549.588 | 0 | 18.938.105 |
| MESSINA | 100.300 | 1.099.607 | 787.200 | 1.070.770 | 0 | 3.057.877 |
| PALERMO | 34.845.186 | 30.090.393 | 41.883.016 | 9.816.773 | 0 | 116.635.368 |
| SASSARI | 0 | 508.880 | 73.500 | 0 | 0 | 582.380 |
| TOTALE | 35.462.136 | 46.399.308 | 49.983.444 | 11.833.131 | 0 | 143.678.019 |
| RIEPILOGO | ||||||
| NORD | 14.725.816 | 35.124.351 | 20.741.919 | 5.190.644 | 418.770 | 76.201.500 |
| CENTRO | 19.876.130 | 15.841.198 | 5.210.551 | 1.397.047 | 0 | 42.324.926 |
| SUD | 26.696.030 | 66.093.058 | 30.685.399 | 13.669.898 | 0 | 137.144.385 |
| ISOLE | 35.462.136 | 46.399.308 | 49.983.444 | 11.833.131 | 0 | 143.678.019 |
| TOTALE NAZIONALE | 96.760.112 | 163.457.915 | 106.621.313 | 32.090.720 | 418.770 | 399.348.830 |
| CATEGORIA DEL BENE | 2007 NUMERO BENI | 2008 NUMERO BENI | 2009 NUMERO BENI | 2010 NUMERO BENI | 2011 NUMERO BENI | TOTALE 2007-2011 |
RIEPILOGO TOTALE BANCA DATI NUMERO BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIENDA | 279 | 470 | 823 | 1.421 | 401 | 3.394 | 4.859 |
| FINANZIARIO | 483 | 544 | 1.198 | 1.686 | 588 | 4.499 | 7.238 |
| IMMOBILE | 4.560 | 3.131 | 5.733 | 8.815 | 2.317 | 24.556 | 38.295 |
| MOBILE | 593 | 873 | 1.047 | 2.298 | 1.360 | 6.171 | 11.036 |
| MOBILE REG. | 908 | 998 | 1.969 | 3.119 | 912 | 7.906 | 13.820 |
| TOTALE | 6.823 | 6.016 | 10.770 | 17.339 | 5.578 | 46.526 | 75.248 |
| Anno Emissione |
Proposta Numero Beni |
Decreto Numero Beni |
Decreto II grado Numero Beni |
Cassazione Numero Beni |
Decreto di destinazione Numero Beni |
Valore dei Beni | TOTALE NUMERO BENI |
TOTALE VALORE DEI BENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1988 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1990 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1.784.359 | 30 | 1.784.359 |
| 1993 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 395.606 | 14 | 395.606 |
| 1994 | 2 | 35 | 1 | 12 | 2 | 178.178 | 52 | 178.178 |
| 1995 | 9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1.020.002 | 39 | 1.020.002 |
| 1996 | 19 | 74 | 138 | 35 | 18 | 3.672.921 | 284 | 3.672.921 |
| 1997 | 6 | 677 | 213 | 109 | 62 | 18.527.478 | 1.067 | 18.527.478 |
| 1998 | 73 | 1.216 | 400 | 76 | 129 | 18.203.236 | 1.894 | 18.203.236 |
| 1999 | 609 | 1.350 | 514 | 223 | 216 | 37.166.111 | 2.912 | 37.166.111 |
| 2000 | 370 | 1.066 | 473 | 352 | 249 | 38.908.649 | 2.510 | 38.908.649 |
| 2001 | 783 | 1.255 | 568 | 709 | 230 | 45.296.541 | 3.545 | 45.296.541 |
| 2002 | 1.507 | 785 | 592 | 291 | 329 | 89.931.159 | 3.504 | 89.931.159 |
| 2003 | 1.015 | 623 | 462 | 136 | 287 | 40.800.223 | 2.523 | 40.800.223 |
| 2004 | 1.029 | 1.177 | 1.032 | 255 | 286 | 46.922.077 | 3.779 | 46.922.077 |
| 2005 | 533 | 897 | 716 | 374 | 187 | 48.267.692 | 2.707 | 48.267.692 |
| 2006 | 448 | 1.422 | 1.295 | 495 | 171 | 31.010.077 | 3.831 | 31.010.077 |
| 2007 | 621 | 4.392 | 827 | 466 | 517 | 96.760.112 | 6.823 | 96.760.112 |
| 2008 | 742 | 3.205 | 405 | 862 | 802 | 163.457.915 | 6.016 | 163.457.915 |
| 2009 | 3.171 | 5.680 | 739 | 592 | 588 | 106.621.313 | 10.770 | 106.621.313 |
| 2010 | 5.758 | 8.934 | 1.747 | 563 | 337 | 32.090.720 | 17.339 | 32.090.720 |
| 2011 | 3.381 | 2.035 | 157 | 0 | 5 | 418.770 | 5.578 | 418.770 |
| TOTALE | 20.083 | 34.878 | 10.291 | 5.564 | 4.432 | 821.433.139 | 75.248 | 821.433.139 |
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 3 | 0 |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | 0 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Decreto decisorio di I grado | 97 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 11 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 21 | 0 | |||
| Proposta | 8 | 0 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 77 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 9 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 23 | 0 | |||
| Proposta | 12 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 5 | 0 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 9 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Proposta | 3 | 0 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 23 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 7 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Proposta | 6 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 8 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 4 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 8 | 0 | |||
| Proposta | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | 0 | |||
| Proposta | 1 | 0 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 158 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 15 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 63 | 148.127 | |||
| Proposta | 33 | 254.644 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 54 | 251.750 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 7 | 0 | |||
| Titolo cambiario | Decreto decisorio di I grado | 16 | 0 | ||
| Proposta | 2 | 10.000 | |||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 52 | 700.264 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 5 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 74.886 | |||
| Proposta | 21 | 60.613 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | 12.500 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito |
Decreto decisorio di I grado | 15 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 13 | 0 | |||
| Proposta | 10 | 0 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 32 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 7 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 35 | 0 | |||
| Proposta | 17 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 469 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 54 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 3 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2767 | 0 | |||
| Proposta | 174 | 75.000 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale |
Decreto decisorio di I grado | 95 | 460.000 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 13 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | 563.000 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 57 | 0 | |||
| Proposta | 22 | 385.000 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 9 | 0 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi |
Decreto decisorio di I grado | 4 | 0 | ||
| Decreto di destinazione | 1 | 0 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile |
Decreto decisorio di I grado | 399 | 355.000 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 80 | 0 | |||
| Decreto di destinazione | 19 | 1.122.772 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 178 | 0 | |||
| Proposta | 98 | 4.560.000 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 19 | 0 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 3 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Proposta | 4 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 2 | 0 | |||
| Animali | Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | 0 | |||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 378 | 92.752 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 48 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 171 | 409.172 | |||
| Proposta | 48 | 206.541 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 55 | 242.250 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 11 | 0 | |||
| Mobile registrato |
Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 751 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 98 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 240 | 0 | |||
| Proposta | 147 | 45.000 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 4 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 22 | 0 | |||
| TOTALE 2007 | 7.383 | 10.029.272 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 7 | 0 |
| Proposta | 9 | 0 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Decreto decisorio di I grado | 96 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 10 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 9 | 0 | |||
| Proposta | 18 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 63 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 2 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 21 | 0 | |||
| Proposta | 26 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 4 | 0 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 11 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | 0 | |||
| Società in accomandita per azioni | Proposta | 2 | 0 | ||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 27 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 3 | 0 | |||
| Proposta | 6 | 0 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 5 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Proposta | 2 | 0 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 | ||
| Proposta | 2 | 0 | |||
| Finanziario | Altri beni finanziari | Decreto decisorio di I grado | 164 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 6 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 89 | 0 | |||
| Proposta | 64 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Titolo cambiario | Sentenza su ricorso di I grado | 17 | 0 | ||
| Titolo di partecipazione | Decreto decisorio di I grado | 36 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 16 | 0 | |||
| Proposta | 10 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 9 | 0 | |||
| Titolo obbligazionario o di prestito | Decreto decisorio di I grado | 18 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 21 | 0 | |||
| Proposta | 20 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Immobile | Altra unità immobiliare | Decreto decisorio di I grado | 56 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 9 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | 0 | |||
| Proposta | 4 | 0 | |||
| Terreno | Decreto decisorio di I grado | 537 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 117 | 6.930 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 80 | 0 | |||
| Proposta | 153 | 0 | |||
| Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale |
Decreto decisorio di I grado | 115 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 17 | 0 | |||
| Proposta | 41 | 0 | |||
| Unità immobiliare per alloggio e usi collettivi |
Decreto decisorio di I grado | 17 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 15 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 2 | 0 | |||
| Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile |
Decreto decisorio di I grado | 440 | 299.405 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 125 | 92.520 | |||
| Decreto di destinazione | 2 | 426.500 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 87 | 0 | |||
| Proposta | 82 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 1 | 0 | |||
| Mobile | Altri oggetti | Decreto decisorio di I grado | 29 | 0 | |
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 6 | 0 | |||
| Proposta | 3 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 5 | 0 | |||
| Animali | Decreto decisorio di I grado | 1 | 0 | ||
| Collezione | Decreto decisorio di I grado | 2 | 0 | ||
| Denaro | Decreto decisorio di I grado | 287 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 24 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 146 | 0 | |||
| Proposta | 94 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 26 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 21 | 66.450 | |||
| Mobile registrato | Veicolo | Decreto decisorio di I grado | 574 | 0 | |
| Decreto decisorio di II grado | 59 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 40 | 0 | |||
| Proposta | 142 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 8 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di II grado | 14 | 0 | |||
| TOTALE 2008 | 4.202 | 891.805 | |||
| Anno | TIPOLOGIA | CATEGORIA | CATEGORIA PROVVEDIMENTO | BENI | VALORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Azienda | Altro | Decreto decisorio di I grado | 10 | 0 |
| Proposta | 7 | 0 | |||
| Impresa individuale iscritta nel registro delle imprese |
Decreto decisorio di I grado | 102 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 3 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 31 | 0 | |||
| Proposta | 76 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Società a responsabilità limitata | Decreto decisorio di I grado | 175 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 54 | 0 | |||
| Proposta | 201 | 0 | |||
| Società cooperativa | Decreto decisorio di I grado | 12 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 4 | 0 | |||
| Proposta | 8 | 0 | |||
| Società in accomandita semplice | Decreto decisorio di I grado | 42 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Proposta | 21 | 0 | |||
| Sentenza su ricorso di I grado | 1 | 0 | |||
| Società in nome collettivo | Decreto decisorio di I grado | 8 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 5 | 0 | |||
| Proposta | 8 | 0 | |||
| Società per azioni | Decreto decisorio di I grado | 1 | 0 | ||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | 0 | |||
| Proposta | 1 | 0 | |||
| Società semplice | Decreto decisorio di I grado | 4 | 0 | ||
| Decreto decisorio di II grado | 1 | 0 | |||
| Decreto di sequestro o sospensione temporanea | 1 | 0 | |||
