Analisi statistica sui minori provenienti dall’Ucraina (2010)
Note introduttive
I dati di seguito presentati si riferiscono ai minori autori di reato provenienti dall’Ucraina.
In particolare, l’analisi si basa sui dati di fonte Istat relativi ai minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e sui dati del Dipartimento per la Giustizia Minorile relativi ai minorenni entrati nei Centri di prima accoglienza e detenuti negli Istituti penali per i minorenni.
Dall’analisi storica, sviluppata a partire dall’anno 2001 fino all’ultimo aggiornamento al momento disponibile, si evince che il numero dei minori provenienti dall’Ucraina denunciati alle Procure per delitto è risultato in aumento dal 2001 al 2005 (da 17 a 60); dopo la diminuzione del 2006, è aumentato nuovamente nell’ultimo anno in esame in cui sono stati 83 i minorenni ucraini denunciati.
In termini relativi, rispetto al totale dei minorenni denunciati, l’incidenza dei minori ucraini è bassa: nell’ultimo anno in esame hanno costituito lo 0,2% del totale dei minorenni denunciati e lo 0,8% del totale dei minorenni denunciati di nazionalità straniera.
Il 7% dei minorenni provenienti dall’Ucraina denunciati nel 2007 è di sesso femminile; l’8% è in età non imputabile.
Per quanto riguarda i reati, si osserva la prevalenza dei reati contro il patrimonio (59%), in particolare del reato di furto.
Con riferimento agli ingressi nei Centri di prima accoglienza, il numero di minori ucraini arrestati, fermati o accompagnati in CPA è risultato pari a 6 nel 2008. Questi minori sono stati dimessi dal CPA con l’applicazione di una misura cautelare (3 prescrizioni, 1 collocamento in comunità e 2 custodie cautelari).
Con riferimento, infine, ai detenuti negli Istituti penali per i minorenni, nel 2008 la presenza dei minori provenienti dall’Ucraina è risultata pari a 2 unità.
| Anni | N. minori dell’Ucraina | % Ucraini sul totale stranieri | % Ucraini sul totale complessivo |
|---|---|---|---|
| 2002 | 17 | 0,2% | 0,04% |
| 2003 | 19 | 0,2% | 0,05% |
| 2004 | 30 | 0,2% | 0,1% |
| 2005 | 60 | 0,5% | 0,1% |
| 2006 | 49 | 0,4% | 0,1% |
| 2007 | 83 | 0,8% | 0,2% |
Elaborazione su dati di fonte Istat

| Età | maschi | femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| minore di 14 anni | 6 | 1 | 7 |
| 14 anni | 6 | 2 | 8 |
| 15 anni | 16 | 1 | 17 |
| 16 anni | 28 | 1 | 29 |
| 17 anni | 21 | 1 | 22 |
| Totale | 77 | 6 | 83 |
Elaborazione su dati di fonte Istat

| Tipologia di delitto | maschi | femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Omicidio volontario tentato | 1 | - | 1 |
| Lesioni personali volontarie | 6 | - | 6 |
| Lesioni personali colpose | 1 | - | 1 |
| Rissa, abbandono d'incapace, ecc. | 1 | - | 1 |
| Violenza privata, minaccia, ecc. | 2 | - | 2 |
| Violenze sessuali | 1 | - | 1 |
| Ingiurie e diffamazioni | 5 | 1 | 6 |
| Furto | 26 | 3 | 29 |
| Rapina | 4 | - | 4 |
| Danni a cose, animali, terreni | 4 | 1 | 5 |
| Ricettazione, ecc. | 9 | - | 9 |
| Estorsione | 2 | - | 2 |
| Violenza, resistenza, oltraggio, ecc. | 3 | - | 3 |
| Contro l'amministrazione della giustizia | 1 | - | 1 |
| Contro l'ordine pubblico | 1 | - | 1 |
| Violazione legge stupefacenti | 6 | 1 | 7 |
| Altro contro l'incolumità pubblica | 1 | - | 1 |
| Falsità in atti e persone | 2 | - | 2 |
| Altri delitti | 1 | - | 1 |
| Totale complessivo | 77 | 6 | 83 |
Elaborazione su dati di fonte Istat

| Anni | N. ingressi di minori dell’Ucraina | % Ucraini sul totale stranieri | % Ucraini sul totale complessivo |
|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 0,2% | 0,1% |
| 2003 | 3 | 0,2% | 0,1% |
| 2004 | 6 | 0,3% | 0,2% |
| 2005 | 5 | 0,2% | 0,1% |
| 2006 | 6 | 0,3% | 0,2% |
| 2007 | 14 | 0,8% | 0,4% |
| 2008 | 6 | 0,4% | 0,2% |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile
| Età | maschi | femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| minore di 14 anni | - | - | - |
| 14 anni | - | - | - |
| 15 anni | - | - | - |
| 16 anni | 2 | - | 2 |
| 17 anni | 4 | - | 4 |
| 18 anni e oltre | - | - | - |
| Totale | 6 | - | 6 |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile
| Reati | maschi | femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Furto | 4 | - | 4 |
| Rapina | 2 | - | 2 |
| Totale | 6 | - | 6 |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile
| Motivi di uscita | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescrizioni | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Permanenza in casa | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Collocamento in comunità | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Custodia cautelare | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Mancanza di altri presupposti | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Remissione in libertà | - | 1 | 4 | - | 3 | 4 | - |
| Maggiorenne | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totale | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 14 | 6 |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile

Fonte: Dipartimento giustizia minorile
| Anni | N. minori dell’Ucraina | % Ucraini sul totale stranieri | % Ucraini sul totale complessivo |
|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - |
| 2005 | 0,2 | 0,06% | 0,03% |
| 2006 | - | - | - |
| 2007 | 1,3 | 0,57% | 0,30% |
| 2008 | 1,8 | 0,85% | 0,39% |
a cura del Dipartimento giustizia minorile - Ufficio I del Capo dipartimento