Analisi statistica sui minori provenienti dall’Albania (2009)
Note introduttive
I dati di seguito presentati si riferiscono ai minori autori di reato provenienti dall’Albania. In particolare, l’analisi si basa sui dati di fonte Istat relativi ai minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e sui dati del Dipartimento per la Giustizia Minorile relativi ai minorenni entrati nei Centri di prima accoglienza e detenuti negli Istituti penali per i minorenni.
Dall’analisi storica, sviluppata a partire dall’anno 2001 fino all’ultimo aggiornamento al momento disponibile, si evince che il numero dei minori provenienti dall’Albania autori di reato in Italia, dopo un iniziale aumento, ha registrato continue diminuzioni passando da 1.308 nel 2002 a 778 nel 2005, a 675 nel 2007, costituendo il 2% del totale dei minorenni denunciati ed il 6% del totale dei minorenni denunciati di nazionalità straniera.
Il 6% dei minorenni provenienti dall’Albania è di sesso femminile; il 10% invece è costituito da minori in età non imputabile.
Per quanto riguarda i reati, nel 2007 il 48% dei minori albanesi è stato denunciato per reati contro il patrimonio; prevalgono in particolare i reati di furto e ricettazione. Seguono i reati contro la persona (quasi il 31%), in gran parte costituiti dalle lesioni personali volontarie e i reati contro l’incolumità e la fede pubblica (16%), in particolare le falsità in atti e persone e le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti.
L’analisi dei dati relativi agli ingressi nei Centri di prima accoglienza, aggiornati all’anno 2008, ha messo in evidenza una diminuzione del numero di minori provenienti dall’Albania: da 218 nel 2001 a 38 nel 2006; negli ultimi due anni in esame si è osservato un leggero aumento con 43 ingressi nel 2007 e 51 nel 2008. Nel 2008 i minori albanesi hanno costituito il 2% del totale dell’utenza ed il 4% della componente straniera.
L’analisi sui dati dei Centri di prima accoglienza prende in considerazione anche il provvedimento di uscita emesso a seguito dell’udienza di convalida. Si osserva che la maggior parte dei minori dell’Albania è dimessa dal CPA con l’applicazione di una misura cautelare (90% nel 2008); la custodia cautelare risulta prevalente.
Con riferimento, infine, ai detenuti negli Istituti penali per i minorenni, la presenza dei minori provenienti dall’Albania è diminuita in tutti gli anni in esame passando da una presenza media giornaliera pari a 46 minori nel 2002 ad una presenza media pari a circa 7-8 minori nel biennio 2007 - 2008.
I minori provenienti dall’Albania hanno costituito il 2% del totale dei detenuti presenti nell’anno 2008 e il 4% della componente straniera.
| Anni | N. minori dall'Albania | % Albania sul totale stranieri | % Albania sul totale complessivo |
|---|---|---|---|
| 2001 | 1.238 | 14% | 3% |
| 2002 | 1.308 | 13% | 3% |
| 2003 | 1.051 | 9% | 3% |
| 2004 | 868 | 7% | 2% |
| 2005 | 778 | 7% | 2% |
| 2006 | 785 | 7% | 2% |
| 2007 | 675 | 6% | 2% |
Elaborazione su dati di fonte Istat

| Età | maschio | femmina | Totale |
|---|---|---|---|
| minore di 14 anni | 62 | 6 | 68 |
| 14 anni | 60 | 4 | 64 |
| 15 anni | 105 | 15 | 120 |
| 16 anni | 182 | 10 | 192 |
| 17 anni | 224 | 7 | 231 |
| Totale | 633 | 42 | 675 |

| Tipologia di delitto | maschio | femmina | Totale |
|---|---|---|---|
| Contro la persona | 198 | 9 | 207 |
| Omicidio volontario | 2 | 0 | 2 |
| Lesioni personali volontarie | 87 | 5 | 92 |
| Violenze sessuali | 14 | 0 | 14 |
| Contro il patrimonio | 300 | 26 | 326 |
| Furto | 164 | 21 | 185 |
| Rapina | 27 | 0 | 27 |
| Contro Stato, altre istituzioni sociali e ordine pubblico | 15 | 2 | 17 |
| Violenza, resistenza, oltraggio | 9 | 0 | 9 |
| Associazione per delinquere | 1 | 0 | 1 |
| Contro l’incolumità, l’economia e la fede pubblica | 106 | 5 | 111 |
| Violazione legge stupefacenti | 42 | 1 | 43 |
| Falsità | 63 | 4 | 67 |
| Altri delitti | 14 | 0 | 14 |
| Totale complessivo | 633 | 42 | 675 |
Elaborazione su dati di fonte Istat

| Anni | N. ingressi di minori dall'Albania | % Albania sul totale stranieri | % Albania sul totale complessivo |
|---|---|---|---|
| 2001 | 218 | 11% | 6% |
| 2002 | 147 | 8% | 4% |
| 2003 | 56 | 3% | 2% |
| 2004 | 55 | 2% | 1% |
| 2005 | 58 | 3% | 2% |
| 2006 | 38 | 2% | 1% |
| 2007 | 43 | 2% | 1% |
| 2008 | 51 | 4% | 2% |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile

| Età | maschio | femmina | Totale |
|---|---|---|---|
| minore di 14 anni | 0 | 0 | 0 |
| 14 anni | 0 | 1 | 1 |
| 15 anni | 7 | 0 | 7 |
| 16 anni | 16 | 0 | 16 |
| 17 anni | 25 | 0 | 25 |
| 18 anni e oltre | 2 | 0 | 2 |
| Totale | 50 | 1 | 51 |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile
| Motivi di uscita | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prescrizioni | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Permanenza in casa | 4 | 2 | 5 | 13 | 9 | 10 | 7 |
| Collocamento in comunità | 32 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 13 |
| Custodia cautelare | 48 | 22 | 12 | 18 | 6 | 11 | 20 |
| Minore di 14 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estraneità al fatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mancanza di altri presupposti | 14 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| Remissione in libertà | 22 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| Decorrenza termini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maggiorenne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Altro | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 147 | 56 | 55 | 58 | 38 | 43 | 51 |


Fonte: Dipartimento giustizia minorile
| Anni | presenza media | % sul totale stranieri | % sul totale complessivo |
|---|---|---|---|
| 2002 | 46 | 20% | 10% |
| 2003 | 32,2 | 14% | 7% |
| 2004 | 18,7 | 7% | 4% |
| 2005 | 15,3 | 6% | 3% |
| 2006 | 7,1 | 3% | 2% |
| 2007 | 6,9 | 3% | 2% |
| 2008 | 7,7 | 4% | 2% |
Fonte: Dipartimento giustizia minorile

a cura del Dipartimento giustizia minorile - Ufficio I del Capo dipartimento